西九州地区競翔連盟 2025年秋期レジョナル400kレース総合成績
放鳩日時 2025/11/11 8:00 放 鳩 者 藤 塚 
放 鳩 地 鳥取県北栄町下北条 放鳩立会者 亦賀 良三
   候 晴れ~晴れ 連盟審査長 市川 敏夫
連合会 鳩舎数 参加羽数 当日 翌日 小計 記録率
福  岡 13 133 97 14 111 83.5
福岡南部 5 42 17 7 24 57.1
18 175 114 21 135 77.1
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連合会 参加者 帰還 400KRg 総合優勝   ”モーニングエース”
1 2025 YB00354 B 371.275 4:53:05 1266.791   コルソLOFT 1 ”モーニングエース咲咲252”   08MA08773 BC
2 2024 YB03515 BC 381.455 5:03:19 1257.615   桜木 敏晴 1   16MA05252 BWP   宮内淑雅作翔 日本AP賞1位
3 2025 YB01029 B 379.779 5:02:33 1255.260   中村 明英 1   宮内・高山共同作  
4 2024 YB03516 BW 381.455 5:10:28 1228.653   桜木 敏晴 1 25YB00354 B ♀     ”咲 咲”
5 2025 YB03009 B 390.487 5.2111 1215.777 福岡南部 原 寛 1 コルソLOFT作翔   14SA07160 PBW
6 2024 YB02695 B 384.141 5:18:22 1206.601   中田 千明 1 300K菊花賞8位   高山 初夫 作翔  日本AP賞1位
7 2025 YB01909 B 384.141 5:18:29 1206.158   中田 千明 1  
8 2025 YB01946 BC 384.141 5:18:38 1205.590   中田 千明 1     16YB07041
9 2022 YB06869 BC 381.455 5:17:09 1202.758   桜木 敏晴 1     市川 作
10 2024 YB03629 BC 391.783 5:25:58 1201.913   今村 博之 1   18YB04210 BC   ”ドリーム総理”×ボルドー41位直子
11 2024 YB02677 S 384.141 5:19:45 1201.379   中田 千明 1 市川 敏夫 作翔  
12 2025 YB01044 B 379.779 5:16:50 1198.672   中村 明英 1 1000KGP総合3位    13YB07983 BC  ”遊佐”
13 2025 YB01462 BC 384.619 5:20:56 1198.440   中牟田 晋 1 KBDB会長賞連盟2位 吉開 啄夫 作翔  遊佐1000K後日
14 2024 YB03442 BW 380.123 5:19:01 1191.548   新原 勉 1 直子/1000KGN51位 直系 長距離多数
15 2024 YB03457 B 380.123 5:19:02 1191.484   新原 勉 1
16 2024 YB02621 B 384.141 5:22:47 1190.090   中田 千明 1 400KRg 総合2位  
17 2024 YB03572 RC 382.013 5:21:39 1187.666   城戸 仁好 1  
18 2024 YB02017 RC 382.013 5:21:44 1187.360   城戸 仁好 1    
19 2024 YB03410 BP 380.123 5:20:14 1187.020   新原 勉 1    
20 2023 YB08328 BC 377.306 5:18:29 1184.697   進上 義弘 1    
21 2024 YB01845 B 379.504 5:20:41 1183.424   吉田 隆二 1  
22 2023 YB08527 B 381.455 5:22:50 1181.586   桜木 敏晴 1  
23 2023 YB08530 B 381.455 5:22:52 1181.465   桜木 敏晴 1  
24 2024 YB03527 BC 381.455 5:22:53 1181.403   桜木 敏晴 1    
25 2025 YB01474 BW 384.619 5:25:34 1181.385   中牟田 晋 1    
26 2025 YB00869 SLT 377.306 5:21:56 1172.001   進上 義弘 1    
27 2024 YB03456 B 380.123 5:25:09 1169.069   新原 勉 1  
28 2024 YB03628 BC 391.783 5:35:35 1167.469   今村 博之 1  
29 2023 YB07238 B 391.783 5:35:39 1167.236   今村 博之 1
30 2023 YB06969 PB 391.783 5:35:48 1166.715   今村 博之 1
31 2023 YB09030 BC 391.783 5:37:32 1160.725   今村 博之 1 400KRg 総合3位   18YB04591 BW
32 2025 YB01446 BC 384.619 5:31:37 1159.832   中牟田 晋 1   かもり・はなだ共同作
33 2025 YB01031 B 379.779 5:28:04 1157.629   中村 明英 1   21YB03856 RCW   直子/500KRg総合2位
34 2024 YB03479 BW 380.123 5:29:03 1155.213   新原 勉 1   中川 和美 作  
35 2024 YB03416 BW 380.123 5:29:26 1153.870   新原 勉 1   リングローゼ近親   16YB06170 S
36 2025 YB04728 BC 374.079 5.2421 1153.318 福岡南部 山内 義人 1   中川 作翔 500KRg総合2位
37 2024 YB03543 BC 381.455 5:31:12 1151.736   桜木 敏晴 1 25YB01029 B ♀   直子/1000KGP総合2位
38 2024 YB03575 S 382.013 5:32:43 1148.165   城戸 仁好 1 中村 明英 作翔  
39 2024 YB02245 BC 371.287 5:23:34 1147.484   荒木 泰治 1     14YB06637 BCW
40 2024 YB02653 SL 384.141 5:35:31 1144.926   中田 千明 1     中村 作翔
41 2023 YB08521 BC 381.455 5:33:15 1144.651   桜木 敏晴 1   20YB02121 BC   15年 会長賞1位
42 2025 YB01442 B 384.619 5:36:02 1144.586   中牟田 晋 1 中村 作翔 700KN総合7位  
43 2025 YB00702 B 384.619 5:36:04 1144.474   中牟田 晋 1 直子/700kN5位   17SA08188 B
44 2023 YB08324 B 381.455 5:33:52 1142.539   桜木 敏晴 1 全兄弟/500KRg総合2位 永谷準一作
45 2024 YB01311 B 391.783 5:45:05 1135.329   今村 博之 1 J. B. ヘンドリックス
46 2023 YB08559 BC 381.455 5:36:06 1134.944   桜木 敏晴 1
47 2024 YB03501 BC 381.455 5:36:39 1133.090   桜木 敏晴 1
48 2024 YB03636 BW 391.783 5:45:52 1132.759   今村 博之 1 400KRg 総合4位  
49 2023 YB04692 BW 397.988 5.525 1127.978 福岡南部 田中 友和 1  
50 2024 YB03436 B 380.123 5:37:48 1125.290   新原 勉 1    
51 2025 YB03018 BCW 390.487 5.472 1124.243 福岡南部 原 寛 1    
52 2024 YB03626 B 391.783 5:49:34 1120.769   今村 博之 1    
53 2025 YB00252 DC 371.287 5:33:15 1114.139   荒木 泰治 1  
54 2024 YB02243 BC 371.287 5:33:27 1113.471   荒木 泰治 1  
55 2025 YB01043 BC 379.779 5:41:38 1111.657   中村 明英 1  
56 2025 YB03312 BC 397.988 5.5901 1108.552 福岡南部 田中 友和 1    
57 2025 YB00266 B 371.287 5:35:31 1106.614   荒木 泰治 1    
58 2024 YB03548 BC 381.455 5:44:57 1105.826   桜木 敏晴 1    
59 2025 YB03216 B 397.802 6.0015 1104.238 福岡南部 今村健一 1  
60 2024 YB03638 B 391.783 5:55:06 1103.303   今村 博之 1  
61 2024 YB03539 BC 381.455 5:46:16 1101.624   桜木 敏晴 1
62 2024 YB03435 B 380.123 5:45:56 1098.834   新原 勉 1
63 2025 YB01723 B 380.123 5:46:22 1097.460   新原 勉 1
64 2025 YB00236 B 371.287 5:38:29 1096.914   荒木 泰治 1 400KRg 総合6位   ”リングローゼサンキュウ”
65 2025 YB00279 BCW 371.287 5:38:37 1096.483   荒木 泰治 1   15YB03900 B
66 2024 YB03470 B 380.123 5:47:23 1094.247   新原 勉 1   21YB02713 B   かもり・はなだ共同作
67 2024 YB02885 BW 371.287 5:41:03 1088.658   荒木 泰治 1   かもり・はなだ共同作  
68 2024 YB04467 BC 374.079 5.4641 1079.023 福岡南部 山内 義人 1   全姉/八郷700K優勝   “イガキネン”
69 2024 YB03617 PB 391.783 6:04:47 1074.016   今村 博之 1   17YB00413 B
70 2024 YB05595 S 374.079 5.4904 1071.656 福岡南部 山内 義人 1 24YB02695 B ♂   かもり・はなだ共同作 伊賀鳩舎300K優勝
71 2025 YB00329 BC 371.275 5:46:32 1071.398   コルソLOFT 1 中田 千明 作翔  
72 2025 YB03016 BC 390.487 6.0454 1070.12 福岡南部 原 寛 1 25年春/500KRg 69位     12YB06700 B
73 2025 YB00870 BCW 377.306 5:57:37 1055.059   進上 義弘 1 25年秋 100K3位     かもり・はなだ共同作
74 2024 YB04430 B 394.318 6.1518 1050.674 福岡南部 江越 貢 1   16YB08555 B   リングローゼ近親
75 2023 YB08522 B 381.455 6:03:41 1048.866   桜木 敏晴 1 中田 作翔  
76 2024 YB01379 BC 391.783 6:15:06 1044.476   今村 博之 1 100K優勝、200K2回優勝   12YB06634 B
77 2025 YB00827 BCW 377.306 6:03:46 1037.221   進上 義弘 1 かもり・はなだ共同作
78 2024 YB05740 BCW 397.988 6.2521 1032.796 福岡南部 田中 友和 1 伊賀国際厩舎300Kまで
79 2025 YB00276 B 371.287 5:59:50 1031.831   荒木 泰治 1
80 2025 YB03008 BC 390.487 6.1855 1030.537 福岡南部 原 寛 1
81 2024 YB01310 BC 391.783 6:20:26 1029.834   今村 博之 1 400KRg 総合7位   10OH13991 RC
82 2025 YB00028 B 360.743 5:51:04 1027.564   市川 敏夫 1   花鳩舎 作翔  400kRg1293羽中総合優勝
83 2025 YB00029 B 360.743 5:52:06 1024.547   市川 敏夫 1   24YA03449 RC   直子/500KRg総合優勝
84 2024 YB03449 B 380.123 6:13:20 1018.187   新原 勉 1   チクシロフト作  
85 2025 YB03215 B 397.802 6.3053 1017.7 福岡南部 今村健一 1   ヤンセン系   ”レッドエンジェル”
86 2025 YB00368 BC 371.275 6:07:48 1009.448   コルソLOFT 1   20YA01155 RC
87 2025 YB01786 BC 370.609 6:07:24 1008.734   宗方 邦廣 1 25YB01909 B ♀   チクシロフト作  父/10番 RC
88 2025 YB00281 BC 371.287 6:08:35 1007.336   荒木 泰治 1 中田 千明 作翔  
89 2025 YB00344 BC 371.275 6:15:08 989.715   コルソLOFT 1 200K9位     NL19-1698272 BC
90 2023 YB07211 B 391.783 6:35:52 989.685   今村 博之 1     W. B. ドクルイフ作
91 2023 YB04192 PB 397.988 6.4408 984.794 福岡南部 田中 友和 1   21YB02662 B  
92 2025 YB03324 BC 397.988 6.441 984.714 福岡南部 田中 友和 1 かもり・はなだ共同作   17YB00462  RC
93 2024 YB02879 BC 371.287 6:21:38 972.890   荒木 泰治 1 直子/200K優勝他   かもり・はなだ共同作 
94 2024 YB02882 NC 371.287 6:22:46 970.010   荒木 泰治 1    シルバーエクセレントピジョン ロイヤルロフト使翔
95 2025 YB00322 B 371.275 6:23:20 968.544   コルソLOFT 1 東九州地区N総合優勝
96 2025 YB00248 BCW 371.287 6:24:31 965.595   荒木 泰治 1
97 2024 YB01390 B 391.783 6:58:42 935.712   今村 博之 1 400KRg 総合8位   ”カメル”
98 2023 YB07256 B 391.783 6:58:44 935.639   今村 博之 1   NL17-1312485 BC
99 2024 YB03518 BC 381.455 6:53:05 923.434   桜木 敏晴 1   NL19-1698272 BC   W. B. ドクルイフ作翔
100 2024 YB01316 BC 391.783 7:04:27 923.036   今村 博之 1   W. B. ドクルイフ作  
101 2025 YB03208 CHOW 397.802 7.1859 906.189 福岡南部 今村健一 1     ”オリンピックスーパーメース
102 2024 YB03508 BL 381.455 7:07:58 891.320   桜木 敏晴 1   NL16-1375388 BC
103 2024 YB03619 BC 391.783 7:31:13 868.282   今村 博之 1 25YB01946 BC ♀   オリンピックオールラウンド賞2位
104 2025 YB00268 B 371.287 7:11:07 861.222   荒木 泰治 1 家守・中田共同作  
105 2023 YB08512 BC 381.455 7:31:41 844.519   桜木 敏晴 1 中田 千明 使翔     18YB04533 B
106 2025 YB00235 B 371.287 7:22:57 838.214   荒木 泰治 1     かもり・はなだ共同作
107 2025 YB00244 BC 371.287 7:31:15 822.796   荒木 泰治 1   24YB02696 B   直子/200K 300K 400K 各優勝
108 2025 YB01787 BC 370.609 7:32:20 819.327   宗方 邦廣 1 中田 作  
109 2025 YB00257 BCW 371.287 7:33:21 818.985   荒木 泰治 1   22YB05236 BC
110 2024 YB03424 B 380.123 7:47:29 813.126   新原 勉 1 中田 作翔 
111 2025 YB01727 W 380.123 7:48:23 811.564   新原 勉 1 500KRg7位 700KN2位 会長賞
112 2024 YB05800 BCW 397.988 9.0915 724.602 福岡南部 田中 友和 1
113 2024 YB03475 B 380.123 9:28:29 668.662   新原 勉 1  
114 2025 YB01777 B 370.609 9:32:46 647.051   宗方 邦廣 1 400KRg 総合9位  
115 2024 YB03698 BC 391.783 10:21:18 630.585   今村 博之 2    
116 2025 YB03204 DCP 397.802 10.3135 629.849 福岡南部 今村健一 2    
117 2023 YB09077 BC 391.783 11:20:37 575.630   今村 博之 2    
118 2024 YB01396 BC 391.783 11:20:52 575.418   今村 博之 2  
119 2024 YB05721 BW 397.988 11.3749 570.333 福岡南部 田中 友和 2  
120 2025 YB00225 BCW 371.287 10:55:01 566.836   荒木 泰治 2  
121 2024 YB02274 BCW 371.287 10:57:50 564.409   荒木 泰治 2    
122 2025 YB01934 B 384.141 11:24:19 561.350   中田 千明 2    
123 2025 YB00251 BCW 371.287 11:02:14 560.659   荒木 泰治 2    
124 2024 YB01381 BC 391.783 11:41:33 558.453   今村 博之 2  
125 2025 YB03302 BC 397.988 12.0934 545.513 福岡南部 田中 友和 2  
126 2025 YB01792 B 370.609 11:36:06 532.407   宗方 邦廣 2
127 2024 YB05784 BC 397.988 12.4714 518.731 福岡南部 田中 友和 2
128 2022 YB06857 BC 381.455 12:16:44 517.765   桜木 敏晴 2
129 2025 YB03017 BC 390.487 13.0105 499.93 福岡南部 原 寛 2   ”テッチャン”
130 2025 YB01445 B 384.619 13:10:03 486.828   中牟田 晋 2 400KRg 総合10位   17LK02716 B     黒田 哲夫 作翔
131 2024 YB05701 B 397.988 13.4342 483.171 福岡南部 田中 友和 2   22KA16010 B   ゴールドエクセレントピジョン JC1000K当日24位
132 2025 YB01938 B 384.141 14:08:06 452.943   中田 千明 2   新井 健仁 作  
133 2025 YB03030 B 390.487 17.3841 368.842 福岡南部 原 寛 2   エースピジョンCH同士配合の種鳩   10KA00045 BC   ”AP045”
134 2024 YB02028 RC 382.013 17:30:47 363.550   城戸 仁好 2 24YB03629 BC ♂   高橋 三郎 作翔 500K8位 600K3位
135 2025 YB00283 B 371.287 19:25:59 318.432   荒木 泰治 2 今村 博之 作翔   700K2位 1000K18位  直子・孫/多数優勝
25年春/200K58位  
500KRg総合10位     B15-3002851 B ”ボーレン”
700KN総合207位     P. デルール ファンブリアーナ作翔
25年秋/200K36位   23KA01949 B   19年/KBDB長距離Nエースピジョン2位
300K一般10位 新井作 純ファンブリアーナ系  
ジュエルの5重近親配合   B16-3007477 B 
P. デルール ファンブリアーナ作翔
直仔/800KGP7位、JC900K9位
  ”クラインキントリングローゼ”
400KRg 総11位   DV-02098-10-1564
  18YB04533 B   G. ブランゲ作
  かもり・はなだ共同作  
  直子/200K 300K優勝   ”マルセーユビーナス”
       400KRg総合優勝他 DV-6720-09-1745 BW
24YB02677 S ♂   H. P. ブロッカンプ作
中田 千明 作翔  
    17YB01347 RC
    中田 作 
  20YB00264 RC   ヤンセン系
中田作翔  
21年秋/500KRg総合優勝   12YB04707 BC
直子/700KN総合優勝 中野・中田 共同作