10/29  出雲300K 7:40 放鳩  参加14鳩舎 343羽
菊花賞 参加13鳩舎 233羽  当日114羽 翌日12羽  帰還率54.1%
序列 生年 鳩番号 羽色 分速 参加者 帰還 300K菊花賞優勝    18YB04533 B 
1 2025 YB01413 BC 1544.043 中牟田 晋 1    かもり・はなだ共同作出
2 2025 YB01935 BC 1543.463 中田 千明 1    20YB00269 B    ‟クラインキントリングローゼ”x‟マルセーユビーナス”
3 2025 YB01946 BC 1542.669 中田 千明 1    中田 千明 作翔   
4 2025 YB01457 BC 1542.061 中牟田 晋 1 25YB01413 BC ♂    21年春 200k優勝    16YB08555 B
5 2025 YB01468 B 1540.874 中牟田 晋 1 中田・中牟田 共同作出    直子 22年春 300k2位 他  中田 作翔
6 2025 YB01929 BC 1535.697 中田 千明 1 中牟田 晋 使翔    100k優勝、200k優勝2回
7 2025 YB00204 S 1535.320 笠  芳彦 1 全兄弟 23年秋 菊花賞優勝  
8 2025 YB00354 B 1530.117 コルソLOFT 1      16YB08819 BC
9 2025 YB00702 B 1528.449 中牟田 晋 1      中牟田 作 サブロン・フロリゾーネ・ヤンセン
10 2025 YB01445 B 1519.047 中牟田 晋 1    20YB01102 BCP    B05‐2073872の直子
11 2025 YB01141 BW 1516.419 今村 博之 1  中牟田 作翔  
12 2025 YB00226 BC 1513.909 笠  芳彦 1  21年春 700kN59位    18YB04129 BC
13 2025 YB01147 BC 1513.290 今村 博之 1  22年春 500kRg4位  中牟田 作
14 2025 YB00029 B 1502.233 市川 敏夫 1  直子 Rg2位 200k5位 他  直子 21年秋 菊花賞優勝
15 2025 YB00869 SLT 1500.354 進上 義弘 1
16 2025 YB00228 B 1498.489 荒木 泰治 1
17 2025 YB00235 B 1497.966 荒木 泰治 1
18 2025 YB01934 B 1486.734 中田 千明 1 300K菊花賞2位   NL17-1411147
19 2025 YB01442 B 1483.884 中牟田 晋 1   ホーイマン 作
20 2025 YB01476 BC 1483.151 中牟田 晋 1   NL21-1302854 B  
21 2025 YB00227 BC 1479.727 荒木 泰治 1   ホーイマン 作  
22 2025 YB01031 B 1474.910 中村 明英 1     NL18-5002214
23 2025 YB01025 B 1459.484 中村 明英 1   ホーイマン作
24 2025 YB00258 BC 1450.508 荒木 泰治 1 25YB01935 BC ♂  
25 2025 YB00237 B 1447.340 荒木 泰治 1 家守・中田共同作  
26 2025 YB00249 BC 1443.230 荒木 泰治 1 中田 千明 使翔     18YB04533 B
27 2025 YB00201 B 1434.983 笠  芳彦 1     かもり・はなだ共同作
28 2025 YB00266 B 1433.164 荒木 泰治 1   21YB04328 BC    直子/200K 300K 400K 各優勝
29 2025 MA00040 B 1432.645 コルソLOFT 1 中田 作翔   シルバーエクセレントピジョン
30 2025 YB00346 BC 1432.287 コルソLOFT 1 22年秋 300K一般優勝 400KRg総合優勝  
31 2025 YB00319 BC 1432.173 コルソLOFT 1 短距離エースピジョン 16YB08505 BC
32 2025 YB01727 W 1429.049 新原 勉 1 中田 作翔 700KN101位
33 2025 MA00041 BW 1427.894 コルソLOFT 1
34 2025 YB01723 B 1411.703 新原 勉 1 300K菊花賞3位   ”カメル”
35 2025 YB01185 B 1411.460 今村 博之 1   NL17-1312485 BC
36 2025 YB01044 B 1411.349 中村 明英 1   NL19-1698272 BC   W. B. ドクルイフ作翔
37 2025 YB01198 BC 1411.238 今村 博之 1   W. B. ドクルイフ作  
38 2025 YB00028 B 1410.104 市川 敏夫 1     ”オリンピックスーパーメース
39 2025 YB00240 BCW 1409.057 荒木 泰治 1   NL16-1375388 BC
40 2025 YB01043 BC 1401.855 中村 明英 1 25YB01946 BC ♀   オリンピックオールラウンド賞2位
41 2025 YB01721 B 1393.024 新原 勉 1 家守・中田共同作  
42 2025 YB00249 BC 1388.657 笠  芳彦 1 中田 千明 使翔     18YB04533 B
43 2025 YB00240 B 1388.657 笠  芳彦 1     かもり・はなだ共同作
44 2025 YB01777 B 1381.522 宗方 邦廣 1   24YB02696 B   直子/200K 300K 400K 各優勝
45 2025 YB01735 B 1373.458 新原 勉 1 中田 作  
46 2025 YB01909 B 1370.280 中田 千明 1   22YB05236 BC
47 2025 YB00827 BCW 1366.970 進上 義弘 1 中田 作翔 
48 2025 YB00870 BCW 1366.754 進上 義弘 1 500KRg7位 700KN2位 会長賞
49 2025 YB01408 B 1353.357 中牟田 晋 1
50 2025 YB01411 B 1352.747 中牟田 晋 1 300K菊花賞4位    B08‐6321178
51 2025 YB00276 B 1341.067 荒木 泰治 1    エンゲルス×ホフケンス
52 2025 YB01149 B 1341.017 今村 博之 1    B17‐6145181 BC  
53 2025 YB01786 BC 1337.997 宗方 邦廣 1    A.ロードホフ 作翔  
54 2025 YB00035 BCW 1325.736 市川 敏夫 1    シャトローN697/12150    B13‐6165191
55 2025 YB01175 B 1310.195 今村 博之 1    直子 八郷オリエンタルカップ60位 他  エンゲルス×ホフケンス
56 2025 YB01126 BW 1310.099 今村 博之 1 25YB01457 BC ♂    Tomy147シャトローN9位、アルジェントンn36位の弟
57 2025 YB00215 BW 1309.326 笠  芳彦 1 三笘・中牟田 共同作出  
58 2025 MA00031 B 1308.938 コルソLOFT 1 中牟田 晋 使翔      B16‐6235939 B
59 2025 YB00349 B 1307.244 コルソLOFT 1      A.ロードホフ 作出
60 2025 YB00347 BC 1306.946 コルソLOFT 1    18YB00427 B    トミー”×ベルジアンベスト”
61 2025 YB00323 RC 1298.953 コルソLOFT 1  渕上 徹 作出  
62 2025 YB00356 BC 1296.997 コルソLOFT 1  直子500kRg13位 他     B11‐6238400 B
63 2025 YB00244 BC 1290.338 荒木 泰治 1  E.ヤンセン 作出
64 2025 YB00225 BCW 1289.280 荒木 泰治 1  ‟ディカプリオ”、‟カンニバル”の孫
65 2025 YB01474 BW 1280.083 中牟田 晋 1
66 2025 YB00322 B 1235.433 コルソLOFT 1 300K菊花賞5位    16YB06185 BC
67 2025 YB01925 B 1230.675 中牟田 晋 1    中川 作出
68 2025 YB01453 BC 1224.817 中牟田 晋 1    19YB07059 PBW    直子 Rg12位 他
69 2025 YB01464 BC 1223.819 中牟田 晋 1    中川 和美 作翔  
70 2025 YB01938 B 1220.930 中田 千明 1    直子 21年 菊花賞 2位     08YB08187 B
71 2025 YB01917 DCWP 1220.518 中田 千明 1      24年春 200k8位 300k8位   中川 作出
72 2025 YB00223 BC 1200.334 笠  芳彦 1 25YB01468 B ♂      25年春 700kGP26位 他  直子 GN1羽帰り総合優勝 他
73 2025 YB01459 B 1195.637 中牟田 晋 1 尾山・中牟田 共同作出  
74 2025 YB01475 BC 1194.529 中牟田 晋 1 中牟田 晋 使翔      15YB04483 B
75 2025 YB00277 BC 1194.433 荒木 泰治 1      尾山 作翔 1000kGP総合3位
76 2025 YB01792 B 1190.226 宗方 邦廣 1    20YB00863 B    九州ブロック品評会長距離♂1席
77 2025 YB00257 BCW 1182.973 荒木 泰治 1  笠・尾山 共同作出  
78 2025 YB00329 BC 1180.424 コルソLOFT 1    16YB08306 BC
79 2025 MA00047 B 1180.341 コルソLOFT 1  笠 作翔 Rg19位 N21位 GP4位
80 2025 YB00314 BC 1180.099 コルソLOFT 1  ベルギー王立協会会長賞
81 2025 YB00248 BCW 1177.405 荒木 泰治 1
82 2025 YB01143 BC 1165.577 今村 博之 1
83 2025 YB00010 B 1158.215 市川 敏夫 1
84 2025 YB01461 BC 1144.809 中牟田 晋 1
85 2025 YB01029 B 1122.512 中村 明英 1
86 2025 YB01787 BC 1121.396 宗方 邦廣 1
87 2025 YB00344 BC 1088.419 コルソLOFT 1
88 2025 YB00253 BC 1081.766 荒木 泰治 1
89 2025 YB01469 B 1080.541 中牟田 晋 1
90 2025 YB01462 BC 1079.503 中牟田 晋 1
91 2025 YB00236 B 1074.493 荒木 泰治 1
92 2025 YB01208 B 1062.229 今村 博之 1
93 2025 YB00279 BCW 1022.787 荒木 泰治 1
94 2025 YB00368 BC 978.872 コルソLOFT 1
95 2025 YB01447 BC 969.638 中牟田 晋 1
96 2025 YB00019 BC 954.829 市川 敏夫 1
97 2025 YB01455 B 898.859 中牟田 晋 1
98 2025 YB00994 BC 882.567 中村 明英 1
99 2025 YB01904 BC 736.689 コルソLOFT 1
100 2025 YB01446 BC 734.231 中牟田 晋 1
101 2025 YB01314 S 649.157 城戸 仁好 1
102 2025 YB00208 BC 622.095 笠  芳彦 1
103 2025 YB00268 B 611.369 荒木 泰治 1
104 2025 YB00801 BC 608.224 吉田 隆二 1
105 2025 YB00309 BCW 582.694 コルソLOFT 1
106 2025 YB00250 BCW 570.507 荒木 泰治 1
107 2025 YB01344 S 559.080 城戸 仁好 1
108 2025 YB00243 B 557.793 笠  芳彦 1
109 2025 YB01346 DC 545.499 城戸 仁好 1
110 2025 YB00232 RC 540.918 笠  芳彦 1
111 2025 YB01774 BC 538.660 宗方 邦廣 1
112 2025 YB00226 BCW 529.548 荒木 泰治 1
113 2025 YB01734 B 512.219 新原 勉 1
114 2025 YB00283 B 493.864 荒木 泰治 1
一般 参加9鳩舎 110羽 当日90羽 翌日2羽  帰還率83.6%
序列 生年 鳩番号 羽色 分速 参加者 300K一般優勝   ”リングローゼサンキュウ”
1 2024 YB02695 B 1543.328 中田 千明   15YB03900 B
2 2023 YB08165 DCWP 1543.201 中田 千明   21YB02713 B   かもり・はなだ共同作
3 2024 YB02653 SL 1542.931 中田 千明   かもり・はなだ共同作  
4 2024 YB02028 RC 1541.540 城戸 仁好   全姉/八郷700K優勝   “イガキネン”
5 2024 YB03636 BW 1526.125 今村 博之   17YB00413 B
6 2024 YB01379 BC 1525.996 今村 博之 24YB02695 B ♂   かもり・はなだ共同作 伊賀鳩舎300K優勝
7 2024 YB01365 BC 1525.745 今村 博之 中田 千明 作翔  
8 2023 YB06528 S 1525.122 城戸 仁好 25年春/500KRg 69位     12YB06700 B
9 2024 YB01396 BC 1524.604 今村 博之 25年秋100K3位     かもり・はなだ共同作
10 2024 YB03629 BC 1524.475 今村 博之   16YB08555 B   リングローゼ近親
11 2024 YB01390 B 1524.353 今村 博之 中田 作翔  
12 2024 YB01377 BC 1524.095 今村 博之 100K優勝、200K2回優勝   12YB06634 B
13 2023 YB07238 B 1523.974 今村 博之 かもり・はなだ共同作
14 2024 YB03424 B 1522.201 新原 勉 伊賀国際厩舎300Kまで
15 2024 YB03416 BW 1520.250 新原 勉
16 2023 YB06954 BC 1516.539 今村 博之 300K一般2位   09HA04915 DC
17 2022 YB04662 B 1513.537 今村 博之   一文字ロフト 作
18 2023 YB08530 B 1512.653 桜木 敏晴   18YB04532 DCW   父/バルセロナランボーI
19 2024 YB02677 S 1511.831 中田 千明   かもり・はなだ 共同作  
20 2023 YB08527 B 1508.068 桜木 敏晴     B12-4313653 B
21 2024 YB03516 BW 1507.939 桜木 敏晴   C. ヘベレヒツ 作
22 2023 YB08324 B 1507.817 桜木 敏晴 23YB08165 DCWP ♀  
23 2023 YB08522 B 1507.688 桜木 敏晴  
24 2023 YB08521 BC 1507.436 桜木 敏晴     06YB06870 BC
25 2023 YB08512 BC 1499.736 桜木 敏晴     森沢 作
26 2024 YB03519 BC 1494.354 桜木 敏晴   16YB08505 BC  
27 2023 YB07211 B 1493.707 今村 博之 中田 作翔  
28 2023 YB07219 BC 1490.796 今村 博之 700KN101位   12YB06857 BC
29 2024 YB02243 BC 1487.893 荒木 泰治 中野・中田共同作
30 2024 YB02879 BC 1481.251 荒木 泰治 700KN2位
31 2023 YB06554 BC 1479.236 城戸 仁好
32 2024 YB03410 BP 1478.690 新原 勉 300K一般3位   01YB18375 BCW
33 2024 YB03515 BC 1475.282 桜木 敏晴   キングロフト作翔
34 2024 YB01325 B 1475.101 今村 博之   17YB03101 SLT   700KN総合優勝
35 2024 YB02145 B 1473.942 笠  芳彦   中川 和美 作  
36 2024 YB02161 BC 1467.747 笠  芳彦   直子/会長賞   14YB07798 BC
37 2024 YB03617 PB 1465.560 今村 博之   中川 作翔
38 2024 YB02638 B 1462.554 城戸 仁好 24YB02653 SLT   700KN総合優勝
39 2023 YB08562 B 1448.675 桜木 敏晴 中田 千明 作翔  
40 2022 YB06869 BC 1444.707 桜木 敏晴     NL19-1698272 BC
41 2024 YB02156 B 1424.993 笠  芳彦     W. B. ドクルイフ作
42 2024 YB03518 BC 1418.731 桜木 敏晴   21YB02662 B  
43 2024 YB03539 BC 1412.917 桜木 敏晴 かもり・はなだ共同作   17YB00462  RC
44 2023 YB09077 BC 1411.238 今村 博之   かもり・はなだ共同作 
45 2024 YB01373 BC 1410.809 今村 博之 ロイヤルロフト使翔
46 2024 YB02132 B 1391.476 笠  芳彦 東九州地区N総合優勝
47 2024 YB03456 B 1385.113 新原 勉
48 2023 YB07989 DC 1383.421 荒木 泰治
49 2023 YB08559 BC 1382.918 桜木 敏晴
50 2024 YB02882 NC 1381.541 荒木 泰治
51 2023 YB07256 B 1370.764 今村 博之
52 2024 YB01311 B 1369.745 今村 博之
53 2024 YB03527 BC 1369.181 桜木 敏晴
54 2024 YB03435 B 1361.166 新原 勉
55 2024 YB03575 S 1361.014 城戸 仁好
56 2024 YB03449 B 1356.186 新原 勉
57 2024 YB02621 B 1341.088 中田 千明
58 2024 YB01310 BC 1340.823 今村 博之
59 2024 YB03628 BC 1340.723 今村 博之
60 2024 YB01381 BC 1335.845 今村 博之
61 2024 YB03457 B 1313.057 新原 勉
62 2024 YB02017 RC 1310.389 城戸 仁好
63 2022 YB06857 BC 1303.147 桜木 敏晴
64 2024 YB03470 B 1297.449 新原 勉
65 2023 YB08329 BW 1296.391 進上 義弘
66 2024 YB03626 B 1273.113 今村 博之
67 2024 YB02632 B 1233.900 中田 千明
68 2024 YB01316 BC 1232.501 今村 博之
69 2024 YB03638 B 1231.098 今村 博之
70 2024 YB03508 BL 1211.737 桜木 敏晴
71 2024 YB03436 B 1206.653 新原 勉
72 2024 YB03543 BC 1195.325 桜木 敏晴
73 2024 YB03475 B 1192.261 新原 勉
74 2024 YB02245 BC 1183.217 荒木 泰治
75 2024 YB03501 BC 1141.696 桜木 敏晴
76 2024 YB02274 BCW 1113.735 荒木 泰治
77 2023 YB08166 B 1108.527 中田 千明
78 2024 YB01845 B 1103.667 吉田 隆二
79 2023 YB08328 BC 1038.453 進上 義弘
80 2024 YB03479 BW 930.676 新原 勉
81 2024 YB01400 B 925.712 今村 博之
82 2024 YB03698 BC 913.321 今村 博之
83 2024 YB03428 BC 913.055 新原 勉
84 2023 YB06969 PB 834.349 今村 博之
85 2024 YB03619 BC 828.398 今村 博之
86 2024 YB03442 BW 623.515 新原 勉
87 2024 YB03572 RC 607.924 城戸 仁好
88 2024 YB02885 BW 596.659 荒木 泰治
89 2024 YB01312 BC 591.866 今村 博之
90 2023 YB09030 BC 580.502 今村 博之