| 2025年(令和7年) 春季 網野 400K~600K 4地区合同成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 放鳩地 京丹後市 網 野 放鳩日 2025年3月20日 放時間 8:10 天候 晴れ ~ 晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 連盟 | 連合会 | 鳩舎数 | 羽数 | 当日 | 翌日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 記録計 | 記録率 | ||||||||||||||||||||
| 東九州 | 下関 | 4 | 185 | 121 | 28 | 149 | 80.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 北九州第一 | 13 | 217 | 96 | 49 | 145 | 66.8% | |||||||||||||||||||||||||
| ちくぜん | 22 | 785 | 409 | 172 | 581 | 74.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 39 | 1187 | 626 | 249 | 875 | 73.7% | |||||||||||||||||||||||||
| 西九州 | 福岡 | 23 | 906 | 319 | 269 | 588 | 64.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 伊万里 | 8 | 222 | 36 | 96 | 132 | 59.5% | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡南部 | 19 | 788 | 142 | 198 | 340 | 43.1% | |||||||||||||||||||||||||
| 玄海 | 11 | 542 | 177 | 164 | 341 | 62.9% | |||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 61 | 2458 | 674 | 727 | 1401 | 57.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 筑後 | 久留米 | 14 | 470 | 73 | 97 | 170 | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 久留米中央 | 7 | 210 | 17 | 62 | 79 | 37.6% | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡つばさ | 7 | 299 | 91 | 70 | 161 | 53.8% | |||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | 4 | 25 | 0 | 6 | 6 | 24.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 32 | 1004 | 181 | 235 | 416 | 41.4% | |||||||||||||||||||||||||
| 中九州 | 佐賀 | 14 | 415 | 27 | 95 | 122 | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 佐賀中央 | 9 | 486 | 57 | 104 | 161 | 33.1% | |||||||||||||||||||||||||
| 大牟田 | 10 | 204 | 23 | 46 | 69 | 33.8% | |||||||||||||||||||||||||
| 熊本東 | 14 | 223 | 17 | 47 | 64 | 28.7% | |||||||||||||||||||||||||
| 火の国 | 7 | 42 | 3 | 10 | 13 | 31.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 8 | 119 | 5 | 16 | 21 | 17.6% | |||||||||||||||||||||||||
| 熊本北部 | 4 | 125 | 9 | 16 | 25 | 20.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 66 | 1614 | 141 | 334 | 475 | 29.4% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 合計 | 198 | 6263 | 1622 | 1545 | 3167 | 50.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距 離 | 所要時間 | 分 速 | 所 属 | 参加者名 | 帰還 | 4地区 6263羽中 最高分速鳩 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2024 | YA02062 | ♀ | B | 444.712 | 6:46:55 | 1092.884 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | 18XA06221 B | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2024 | YA02121 | ♀ | BCWP | 444.712 | 6:46:57 | 1092.792 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | 外川 作翔 基礎鳩ハイカラ―の曾孫×曾孫 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2024 | YA02146 | ♀ | BCWP | 444.712 | 6:46:58 | 1092.749 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | 22XA05095 B | 余市GN1000k当日総合優勝 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2024 | YA02147 | ♀ | BWP | 444.712 | 6:46:59 | 1092.704 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | 外川 清明 作 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2024 | YA01377 | ♀ | B | 444.712 | 6:48:45 | 1087.980 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | 19XA00413 BW | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2024 | YA01488 | ♂ | BC | 445.065 | 6:49:14 | 1087.558 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | 外川 作翔 基礎鳩ハイカラ―の孫×曾孫 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2023 | YA02507 | ♂ | B | 445.065 | 6:49:59 | 1085.569 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | 24YA02062 B ♀ | 桜花賞800k総合40位 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2023 | YA02576 | ♂ | BW | 445.065 | 6:50:02 | 1085.437 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | 石井 節生 作翔 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 2024 | YA00893 | ♀ | B | 415.748 | 6.24:05 | 1082.443 | 下関 | 村上 清一 | 1 |
![]() |
18YB06323 RC | |||||||||||||||||||
| 10 | 2023 | YA02577 | ♀ | BWP | 445.065 | 6:53:09 | 1077.247 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | 中川 作翔 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 2023 | YA02560 | ♀ | BCW | 445.065 | 6:53:14 | 1077.031 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | 20YB01835 RC | 19年 九州GP1000K総合2位 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2024 | YA01979 | ♀ | B | 443.157 | 6:51:28 | 1077.019 | ちくぜん | 本田 雅則 | 1 | 中川 和美 作 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 2024 | YB02635 | ♀ | B | 489.860 | 7:37:05 | 1071.709 | 福 岡 | 中田千明 | 1 | 19YB07699 BC | ||||||||||||||||||||
| 14 | 2024 | YB01189 | ♂ | BC | 475.519 | 7:24:03 | 1070.868 | 福 岡 | 中川和美 | 1 | 中川 作 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2023 | YA02542 | ♀ | BC | 445.065 | 6:55:49 | 1070.341 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | 父/18年九州GN1000k1羽帰り総合優勝 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 2022 | DA21668 | ♂ | B | 444.712 | 6:57:17 | 1065.732 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2023 | YA01031 | ♂ | BC | 444.712 | 6:57:20 | 1065.604 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 2024 | YA02128 | ♂ | BCWP | 444.712 | 6:57:48 | 1064.413 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2024 | YA01280 | ♂ | B | 440.684 | 6:54:01 | 1064.412 | ちくぜん | 下薗 和也 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2024 | YA00905 | ♀ | B | 415.748 | 6.30:44 | 1064.020 | 下関 | 村上 清一 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 2024 | YA02757 | ♂ | BCWP | 444.712 | 6:58:55 | 1061.577 | ちくぜん | 石井 節生 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 2023 | YA02555 | ♂ | B | 445.065 | 6:59:29 | 1060.984 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2024 | YB01206 | ♀ | B | 475.519 | 7:28:42 | 1059.770 | 福 岡 | 中川和美 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2024 | YA01541 | ♂ | B | 445.065 | 7:00:01 | 1059.638 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 2024 | YB02621 | ♀ | B | 489.860 | 7:42:20 | 1059.539 | 福 岡 | 中田千明 | 1 | |||||||||||||||||||||