| 300k 菊花賞 | 11月4日 | 7:30放鳩 | 参加9鳩舎 98羽 | 50% | ||||||||||
| 当日34羽 | 翌日15羽 | 300K菊花賞優勝 | NL16‐1718339 DC | |||||||||||
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 参加者 | H.ハーマン 作出 | |||||
| 1 | 2024 | YB02714 | ♂ | BW | 300.264 | 4:44:31 | 1055.350 | 中牟田晋 | NL17‐1838113 BC | ‟マジック・クラトス” の直子 | ||||
| 2 | 2024 | YB02663 | ♂ | RC | 300.023 | 4:45:21 | 1051.421 | 中田千明 | M.ドルネカンプ 作出 | |||||
| 3 | 2024 | YB02711 | ♂ | BW | 300.264 | 4:45:39 | 1051.160 | 中牟田晋 | 24YB02714 BW ♀ | 直子 Rg31位 他 | NL12‐1419448 | |||
| 4 | 2024 | YB02703 | ♂ | BC | 300.264 | 4:46:51 | 1046.763 | 中牟田晋 | 三苫・中牟田 共同作出 | M.ドルネカンプ 作翔 | ||||
| 5 | 2024 | YB02030 | ♀ | B | 298.288 | 4:45:48 | 1043.694 | 城戸仁好 | 中牟田 晋 使翔 | オエブラン2/5648 モリンコート2/1921 | ||||
| 6 | 2024 | YB02704 | ♂ | PB | 300.264 | 4:48:15 | 1041.679 | 中牟田晋 |
![]() |
|||||
| 7 | 2024 | YB02724 | ♂ | B | 300.264 | 4:48:24 | 1041.137 | 中牟田晋 | B16‐6235939 B | |||||
| 8 | 2024 | YB02019 | ♀ | DC | 298.288 | 4:51:37 | 1022.879 | 城戸仁好 | A.ロードホフ 作出 | |||||
| 9 | 2024 | YB02720 | ♂ | B | 300.264 | 4:53:55 | 1021.598 | 中牟田晋 | 18YB00427 B | ‟トミー”×‟ベルジアンベスト” | ||||
| 10 | 2024 | YB03410 | ♀ | BP | 296.575 | 4:55:34 | 1003.413 | 新原 勉 | 渕上 徹 作出 | |||||
| 11 | 2024 | YB01857 | ♂ | BC | 298.798 | 5:02:27 | 987.925 | 高田利男 | 直子 Rg13位 | B11‐6238400 B | ||||
| 12 | 2024 | YB03412 | ♂ | B | 296.575 | 5:00:45 | 986.118 | 新原 勉 | E.ヤンセン 作出 | |||||
| 13 | 2024 | YB03411 | ♀ | B | 296.575 | 5:01:01 | 985.246 | 新原 勉 | ‟ディカプリオ”直子×‟カンニバル”直子 | |||||
| 14 | 2024 | YB03435 | ♀ | B | 296.575 | 5:03:37 | 976.809 | 新原 勉 | ||||||
| 15 | 2024 | YB03568 | ♀ | BC | 298.798 | 5:14:22 | 950.478 | 高田利男 | 300K菊花賞2位 | B10-2212178 BC | ||||
| 16 | 2024 | YB01860 | ♂ | BC | 298.798 | 5:14:24 | 950.375 | 高田利男 | フランシス&バルト フェルディエン作 | |||||
| 17 | 2024 | YB02841 | ♂ | BC | 294.194 | 5:19:51 | 919.787 | 進上義弘 | 19YB07632 BLK | 父/”ブラックシャドウ”バルセロナIN2位 | ||||
| 18 | 2024 | YB03424 | ♀ | B | 296.575 | 5:22:38 | 919.233 | 新原 勉 | かもり・はなだ共同作 | |||||
| 19 | 2024 | YB02649 | ♂ | BC | 300.023 | 5:31:15 | 905.729 | 中田千明 | 15YB03876 BLK | |||||
| 20 | 2024 | YB01321 | ♀ | BC | 305.886 | 6:02:29 | 843.863 | 今村 博之 | かもり・はなだ共同作 | |||||
| 21 | 2024 | YB02747 | ♂ | BC | 300.264 | 6:02:03 | 829.344 | 中牟田晋 | 24YB02663 RC ♂ | ロジェ バルセロナの孫×娘 | ||||
| 22 | 2024 | YB02710 | ♂ | BC | 300.264 | 6:05:18 | 821.965 | 中牟田晋 | 中田 千明 作翔 | |||||
| 23 | 2024 | YB01871 | ♂ | BC | 298.798 | 6:05:22 | 817.804 | 高田利男 | B08-6336827 RC | |||||
| 24 | 2024 | YB03405 | ♂ | B | 296.575 | 6:03:31 | 815.851 | 新原 勉 | ”ヤサト ヴィーナス” | ヤンセン作 | ||||
| 25 | 2024 | YB01925 | ♂ | BC | 289.661 | 5:57:52 | 809.411 | 豊田孝清 | 12YB06643 S | |||||
| 26 | 2024 | YB03416 | ♀ | BW | 296.575 | 7:25:04 | 666.361 | 新原 勉 | かもり・はなだ共同作 | ”マルセーユ ヴィーナス” | ||||
| 27 | 2024 | YB02629 | ♀ | BC | 300.023 | 8:38:17 | 578.878 | 中田千明 | 八郷500k3位 | DV06720-09-1745 BW | ||||
| 28 | 2024 | YB01934 | ♀ | BC | 289.661 | 8:33:27 | 564.146 | 豊田孝清 | 直子/22年春500KRg総合優勝 | HP ブロッカンプ作 | ||||
| 29 | 2024 | YB01351 | ♂ | BC | 305.886 | 9:44:36 | 523.239 | 今村 博之 | ||||||
| 30 | 2024 | YB02621 | ♀ | B | 300.023 | 9:59:36 | 500.371 | 中田千明 | ||||||
| 31 | 2024 | YB01865 | ♀ | BC | 298.798 | 10:14:31 | 486.233 | 高田利男 | 300K菊花賞3位 | 12YB05466 B | ||||
| 32 | 2024 | YB01886 | ♂ | B | 298.798 | 10:14:59 | 485.863 | 高田利男 | 中牟田 作翔 200k優勝 | |||||
| 33 | 2024 | YB01875 | ♀ | B | 298.798 | 10:15:23 | 485.548 | 高田利男 | 15YB05027 BCW | グロンドラース・Mファンリント | ||||
| 34 | 2024 | YB01952 | ♀ | BC | 289.661 | 10:08:40 | 475.894 | 豊田孝清 | 中牟田 作翔 | |||||
| 16年春 500kRg総合優勝 | 04YB08201 BC | |||||||||||||
| 300k一般 | 参加43羽 | 当日 | 19羽 | 翌日 | 7羽 | 60.50% | 直子 200k8位、菊花賞2位 他 | 吉田 信治 作出 ブシャール | ||||||
| 24YB02711 BW ♂ | 直子 14年春 500kRg総合3位 | |||||||||||||
| 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 参加者 | 中牟田 晋 作翔 | |||||
| 1 | 2022 | YB05225 | ♀ | BC | 300.023 | 4:45:19 | 1051.546 | 中田千明 | B14‐2035159 BC | |||||
| 2 | 2023 | YB08166 | ♀ | B | 300.023 | 4:46:55 | 1045.682 | 中田千明 | ウイレムス・アイヤーカンプ 作出 | |||||
| 3 | 2023 | YB08313 | ♀ | B | 294.194 | 4:45:21 | 1030.993 | 進上義弘 | 18YB04129 BC | 直子300k4,5位Rg5位N19位他 | ||||
| 4 | 2022 | YB05831 | ♂ | B | 298.288 | 4:53:17 | 1017.065 | 城戸仁好 | 中牟田 晋 作出 | |||||
| 5 | 2022 | YB06013 | ♀ | B | 296.575 | 4:57:05 | 998.290 | 新原 勉 | 直子菊花賞優勝、4位 Rg4位、N59位 他 | 09YB08203 B | ||||
| 6 | 2023 | YB07829 | ♀ | B | 296.575 | 5:00:56 | 985.518 | 新原 勉 | 中牟田 作翔 100k3位 | |||||
| 7 | 2023 | YB08149 | ♀ | B | 300.023 | 5:31:11 | 905.913 | 中田千明 | 直子200k優勝 | |||||
| 8 | 2023 | YB08193 | ♀ | BC | 300.264 | 6:05:14 | 822.116 | 中牟田晋 | ||||||
| 9 | 2023 | YB06504 | ♀ | BC | 298.288 | 6:28:43 | 767.367 | 城戸仁好 | 300K菊花賞4位 | ‟マティス” | ||||
| 10 | 2023 | YB07571 | ♂ | BC | 295.911 | 6:27:22 | 763.905 | 吉田 隆二 | B12‐5165277 | |||||
| 11 | 2023 | YB08116 | ♀ | BC | 300.264 | 6:39:02 | 752.479 | 中牟田晋 | B14‐2035159 BC | ‟ビヒター”×‟アレハンドラ” | ||||
| 12 | 2023 | YB08148 | ♂ | BC | 300.023 | 6:38:45 | 752.408 | 中田千明 | ウイレムス・アイヤーカンプ 作出 | |||||
| 13 | 2023 | YB06993 | ♂ | B | 305.886 | 7:13:25 | 705.756 | 今村 博之 | 直子200k2位、300k5位、Rg59位、N63位 | ‟マリアンヌ” | ||||
| 14 | 2020 | YB00978 | ♂ | BCW | 305.886 | 7:28:52 | 681.463 | 今村 博之 | 他 | B08‐5092779 BC | ||||
| 15 | 2021 | YB05086 | ♂ | BC | 305.886 | 8:03:09 | 633.107 | 今村 博之 | 24YB02703 BC ♂ | |||||
| 16 | 2023 | YB08165 | ♀ | DCW | 300.023 | 8:01:10 | 623.533 | 中田千明 | 中牟田 晋 作翔 | |||||
| 17 | 2023 | YB06594 | ♂ | B | 298.288 | 8:17:57 | 599.032 | 城戸仁好 | 17YB02063 B | |||||
| 18 | 2023 | YB06507 | ♂ | S | 298.288 | 8:44:19 | 568.908 | 城戸仁好 | 中川 和美 作翔 | |||||
| 19 | 2023 | YB06468 | ♀ | B | 289.661 | 10:16:38 | 469.746 | 豊田孝清 | 22YB07342 BW | GP総合19位 品評会総合3席 | ||||
| 中川鳩舎より卵にて中牟田作出 | ||||||||||||||
| 全兄 23年N5位 | 16YB08288 B | |||||||||||||
| 中川 和美 作翔 | ||||||||||||||
| Rg22、27位、N7,18位、GPGN後日 | ||||||||||||||
| 300K菊花賞5位 | 05YB09036 BCW | |||||||||||||
| 広渡 広太 作 | ||||||||||||||
| 16YB06742 BC | 全兄弟/500kRg21位、23位 | |||||||||||||
| 川嶋 光時 作 | ||||||||||||||
| 姉/オリエンタルカップ700k優勝 | 06YB04400 BC | |||||||||||||
| 川嶋作 種鳩 | ||||||||||||||
| 24YB02030 B ♀ | ||||||||||||||
| 城戸 仁好 作翔 | ||||||||||||||
| 14YB08500 B | ||||||||||||||
| 渕上 徹 作 | ||||||||||||||
| 19YB04517 B | 異母兄弟/18年700kN 総合優勝 | |||||||||||||
| 山田 勉 作翔 | ||||||||||||||
| 300k 28位 500k32位 | 17YB00890 BWP | |||||||||||||
| 山田 作 | ||||||||||||||
| 19YB06975 BWP | 500k記録 500kRg2位の直仔 | |||||||||||||
| 新原 作翔 300k記録 | ||||||||||||||
| 18YB05562 B | ||||||||||||||
| 新原 作 | ||||||||||||||
| 300K一般優勝 | 09HA04915 DC | |||||||||||||
| 一文字ロフト 作 | ||||||||||||||
| 18YB04532 DCW | 父/バルセロナランボーI | |||||||||||||
| かもり・はなだ 共同作 | ||||||||||||||
| 22YB05225 BC ♀ | B12-4313653 B | |||||||||||||
| 中田 千明 作翔 | C. ヘベレヒツ 作 | |||||||||||||
| 22年秋/400KRG3位 | ||||||||||||||
| 23年春/100k9位 | ||||||||||||||
| 23年秋/200k4位 | 06YB06870 BC | |||||||||||||
| 24年春/300k2位 | 森沢 作 かもり・はなだ鳩舎より借用 | |||||||||||||
| 24年秋/100k4位 | 16YB08505 BC | 父/ボルドー2000 | ||||||||||||
![]() |
中田 作翔 300K5位、700K101位 | |||||||||||||
| 直仔/22年秋Rg400K総合優勝 | 12YB06857 BC | |||||||||||||
| 連合会エースピジョン2羽 | 中野・中田共同 作 | |||||||||||||
| 700KN2位 | ||||||||||||||
| 300K一般2位 | GB17-L-42535 BP | |||||||||||||
| シンジケートロフト作 | ||||||||||||||
| 22YB06320 B | ||||||||||||||
| かもり・はなだ共同作 | ”ケン ゴールデン レディ” | |||||||||||||
| NL14-1462292 B | ||||||||||||||
| C&Gコープマン作 | ||||||||||||||
| 23YB08166 B ♀ | 直子/”オータムレディ” “イガウイナー” | |||||||||||||
| 中田 千明 作翔 | ||||||||||||||
| 12YB06700 B | ||||||||||||||
| かもり・はなだ共同作 | ||||||||||||||
| 16YB08555 B | ||||||||||||||
| 中田 作翔 | ||||||||||||||
| 100k優勝 200k優勝2回 | 12YB06634 B | |||||||||||||
| かもり・はなだ共同作 | ||||||||||||||
| 伊賀国際300kまで | ||||||||||||||
| 300K一般3位 | 17MA00233 B | |||||||||||||
| 大花 明雄 作 | ||||||||||||||
| 20MA05106 B | 兄弟/東京GP総合優勝 | |||||||||||||
| 宮内 淑雅 作 | ||||||||||||||
| 18MA04178 B | ||||||||||||||
| 宮内作 | ||||||||||||||
| 23YB08313 B ♀ | ”モーニングエース”の親子交配 | |||||||||||||
| 進上 義弘 作翔 | ||||||||||||||
| 24年春 500KRg総合60位 | 16DA06245 B | |||||||||||||
| 大野 清 作 | ||||||||||||||
| 21YB02283 B | 異母兄弟/東日本CH 総合優勝 | |||||||||||||
| 進上 作 | ||||||||||||||
| ”クリオネ” | ||||||||||||||
| 18YB05608 B | ||||||||||||||
| 進上作 | ||||||||||||||
| 300K一般4位 | 不明 | |||||||||||||
| 14YB00087 BC | ||||||||||||||
| 山田 勉 作翔 | ||||||||||||||
| 200k28位、 300k30位 | 不明 | |||||||||||||
| 500k21位 | ||||||||||||||
| 22YB05831 B | ||||||||||||||
| 城戸 仁好 作翔 | ||||||||||||||
| 15YB04454 BC | ||||||||||||||
| 笠 芳彦 作 | ||||||||||||||
| 20YB02745 DC | ||||||||||||||
| 城戸 作翔 | ||||||||||||||
| 21年 700kN当日 | 18YB06331 DC | |||||||||||||
| 中川 和美 作 | ||||||||||||||
| ”ランボー” ×ブロカンプ作 | ||||||||||||||
| 300K一般5位 | 14HB20140 B | |||||||||||||
| 野村 作 | ||||||||||||||
| 15HB06388 BW | 兄弟/5地区N総合5位 | |||||||||||||
| 野村 久志 作 | ||||||||||||||
| 11HA05782 BCWP | ||||||||||||||
| 一文字ロフト作 | ||||||||||||||
| 22YB06013 B ♀ | ”ミスペルピナン”の娘 | |||||||||||||
| 新原 勉 作翔 | ||||||||||||||
| 23年秋400k記録 | 17YB02440 BC | |||||||||||||
| 24年春500k記録 | 新原 作翔 ブシャール系 | |||||||||||||
| 19YB06975 BWP | 500k記録 500kRg2位の直仔 | |||||||||||||
| 新原 作翔 300k記録 | ||||||||||||||
| 18YB05562 B | ||||||||||||||
| 新原 作 | ||||||||||||||