2022年九州ブロック連盟合同レース(1)

野400k~600kレース 総合成績と優勝鳩
3月24日 9時04分放鳩 参加192鳩舎 3173羽
東九州地区連盟 西九州地区連盟
東九州地区連盟 12NL1878914 PB ちくぜん 22鳩舎 638羽 福岡 23鳩舎 513羽
レジョナル400k マルテン・バーツ作 下関 6鳩舎 162羽 福岡南部 17鳩舎 317羽
セザンヌ 2/617 北九州第一 19鳩舎 249羽 伊万里 7鳩舎 91羽
18LK19480 BW ローリス 60/1317 小計 47鳩舎 1049羽 玄海 13鳩舎 174羽
北野雅雄作   小計 60鳩舎 1095羽
   
  B14-2060293 築後地区連盟 中九州地区連盟
  シューレマンス作 久留米 16鳩舎 327羽 佐賀 11鳩舎 70羽
20YA07835 BW ♂   久留米中央 7鳩舎 136羽 佐賀中央 7鳩舎 132羽
石井 節生作翔   17YB00445 B 福岡つばさ 8鳩舎 225羽 大牟田 4鳩舎 10羽
3173羽中最高分速   かもり・はなだ共同作 佐世保 5鳩舎 20羽 熊本 10鳩舎 31羽
 
  異母兄弟の子/ 小計 36鳩舎 721羽 熊本東 14鳩舎 31羽
19YB06752 BW 八郷オリエンタルカップ700k優勝 火の国 4鳩舎 17羽
中川和美作翔   総計 192鳩舎 3173羽 小計 50鳩舎 291羽
20年春 500k総合22位  
10YB06020 S
中川・家守共同作 九州ブロック連盟 TOP 20
直子/会長賞 
孫/KBDB会長賞西部地区1位 序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 分速 所属 氏名
1 2020 YA07835 BW 444.712 1156.498 ちくぜん 石井節生
2 2021 YB04291 BC 489.86 1149.862 福岡 中田千明
3 2021 YA07074 S 444.712 1127.377 ちくぜん 石井節生
4 2021 YB03179 BC 490.483 1127.117 福岡 中牟田晋
5 2021 YA00921 B 444.712 1126.948 ちくぜん 石井節生
6 2021 YA02887 B 445.065 1123.949 ちくぜん 帝王 ロフト
12YB06666 チョコ 7 2020 YA07838 BC 444.712 1123.39 ちくぜん 石井節生
西九州地区連盟 中川・家守・花田共同作 8 2021 YA00928 G 444.712 1123.106 ちくぜん 石井節生
レジョナル500k~600k 父/金光作翔700KN総合優勝 9 2021 YA00902 BCW 444.712 1121.593 ちくぜん 石井節生
19YB07726 BC 母/”フォスファン049” ヤンセン作 10 2021 YA00281 BC 461.207 1119.434 ちくぜん ロイヤル ロフト
かもり・はなだ共同作   11 2020 YB00283 BC 489.86 1118.018 福岡 中田千明
全姉/   12 2020 YB01102 BCP 490.483 1115.748 福岡 中牟田晋
東九州地区N700k総合優勝 B12-4316653 B 13 2021 YB02853 B 477.375 1114.06 福岡 コルソLOFT
  クリス・ヘベレヒツ作 14 2021 YA00308 BC 461.207 1112.191 ちくぜん ロイヤル ロフト
21YB04291 BC ♀   15 2019 YA00034 BC 415.748 1111.973 下関 村上 清一
中田 千明作翔   ”フォスファン827” 16 2021 YB04282 B 489.86 1111.592 福岡 中田千明
 
  B08-6336827 RC 17 2020 DA13287 BC 446.148 1111.435 ちくぜん 松岡 康之
”ヤサト・ビーナス” ヤンセン作 18 2021 YB03132 B 490.483 1111.241 福岡 中牟田晋
12YB06643 S   19 2021 YA00915 BC 444.712 1109.655 ちくぜん 石井節生
かもり・はなだ共同作   20 2021 YB03916 BCW 479.701 1109.563 福岡 豊田孝清
八郷国際500k3位 ”マルセーユ・ビーナス”
DV-06720-09-1745 BW
H.P.ブロッカンプ作 東九州地区連盟 TOP  10
父/マルセーユN優勝
序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 分速 所属 氏名
1 2020 YA07835 BW 444.712 1156.498 ちくぜん 石井節生
2 2021 YA07074 S 444.712 1127.377 ちくぜん 石井節生
3 2021 YA00921 B 444.712 1126.948 ちくぜん 石井節生
4 2021 YA02887 B 445.065 1123.949 ちくぜん 帝王ロフト
築後地区連盟  日本 09ー081214  B 5 2020 YA07838 BC 444.712 1123.39 ちくぜん 石井節生
レジョナル500k  安 原 猪 三 夫 作 6 2021 YA00928 G 444.712 1123.106 ちくぜん 石井節生
 兄弟 1000k総合優勝 7 2021 YA00902 BCW 444.712 1121.593 ちくぜん 石井節生
 10 DA 45481  B      1100k総合優勝 8 2021 YA00281 BC 461.207 1119.434 ちくぜん ロイヤル ロフト
 問 田 直 吉 作   9 2021 YA00308 BC 461.207 1112.191 ちくぜん ロイヤル ロフト
 直仔 1000k総合6位他  B 05ー2184479  BC 10 2019 YA00034 BC 415.748 1111.973 下 関 村上 清一
     1100k地区5位  A ビルス 作
 21 YT 00878 BWP ♂      R.CH認定  バルセロナのスペシャリスト 西九州地区連盟 TOP 10
 大 坪 正 明 作翔  
 500kRg 総合優勝    09 XA 02499  B 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
 
   吉 野 勝 夫 作 1 2021 YB04291 BC 489.860 1149.862 福岡 中田千明
   直仔/ 1000k3回記録しR.CH認定 2 2021 YB03179 BC 490.483 1127.117 福岡 中牟田晋
 14 SB 04430  BW   3 2020 YB00283 BC 489.860 1118.018 福岡 中田千明
 丹 羽 和 一 作   4 2020 YB01102 BCP 490.483 1115.748 福岡 中牟田晋
 直仔 200k 500k総合優勝  06 SB 01505  BC 5 2021 YB02853 B 477.375 1114.060 福岡 コルソLOFT
      700kGP総合5位  丹 羽 和 一 作 6 2021 YB04282 B 489.860 1111.592 福岡 中田千明
    1000kCH総合6位  直仔/ 1100k1回、1000k2回 7 2021 YB03132 B 490.483 1111.241 福岡 中牟田晋
      記録しR.CH認定 8 2021 YB03916 BCW 479.701 1109.563 福岡 豊田孝清
9 2021 YB00832 BC 545.92 1104.989 伊万里 田中孝昭
10 2021 YB00887 B 545.92 1104.803 伊万里 田中孝昭
築後地区連盟 TOP 10
序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 分速 所属 氏名
1 2021 YT00878 BWP 505.125 1080.943 久留米 大坪正明
中九州地区連盟  16YB03838 B 2 2021 YB04943 B 480.614 1069.576 つばさ 廣田早実
不知火杯500k  入部勝真 作出 3 2021 XB04757 B 480.614 1069.497 つばさ 廣田早実
 2017年700K地区N優勝 4 2019 YT00441 BC 480.614 1049.833 つばさ 廣田早実
 19YH04149 B        総合9位 5 2021 YT00314 BC 495.650 1048.810 久留米 市川昌庸
 野 上 作出     500K8位 6 2020 YT04353 BP 495.023 1048.630 つばさ 古賀春夫
    7 2021 YT01615 BC 486.014 1041.236 久留米 野上定良
   14YB11990 BC 8 2021 YT01575 BC 486.014 1034.072 久留米 野上定良
   入部勝真 作出 9 2021 YT03149 RC 495.023 1032.625 つばさ 古賀春夫
21YH02036   BC ♀    直仔/2016年700K1位総合16位 10 2020 YT04863 BC 480.614 1031.435 つばさ 廣田早実
江 口  茂 作翔      2017年700K1位総合9位
 中九州連盟不知火杯500k総合優勝   中九州地区連盟 TOP 10
   16YB03858 B
 
   入部勝真 作出 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者名
   2017年500K優勝 1 2021 YH02036 BC 505.453 1059.649 佐賀中央 江口 茂
 18YB03292 DC   2 2021 YH00637 B 512.254 1038.494 佐 賀 古川 尚夫
 入部勝真 作出   3 2021 YH02749 DC 513.604 1027.688 佐賀中央 原田 信之
  4 2021 YH01816 DC 505.453 1026.926 佐賀中央 江口 茂
 17YB06573 DC 5 2021 YH02719 BC 513.604 1013.725 佐賀中央 原田 信之
 2018年 700K優勝 6 2021 YH02522 BC 506.288 999.417 佐賀中央 諸岡 仁
7 2021 YH09219 B 506.288 999.220 佐賀中央 諸岡 仁
8 2021 YH02157 BC 508.097 993.152 佐賀中央 立花 洋介
9 2021 YH05505 BC 495.181 989.307 熊 本 藤本 聖一
10 2021 YH03328 BW 519.783 974.502 大牟田 茂見 泉
ロック合同レース(2)へ