22年九州ブロック連盟合同レース(2) | |||||||||||||||
新湊700k~800kレース 総合成績と優勝鳩 | |||||||||||||||
4月8日 6時48分放鳩 | 参加178鳩舎 | 1757羽 | |||||||||||||
東九州地区連盟 | 西九州地区連盟 | ||||||||||||||
東九州地区連盟 | ちくぜん | 18鳩舎 | 436羽 | 福岡 | 21鳩舎 | 270羽 | |||||||||
地区ナショナル700kレース | 下関 | 6鳩舎 | 97羽 | 福岡南部 | 14鳩舎 | 126羽 | |||||||||
07YA03677 B | 北九州第一 | 17鳩舎 | 136羽 | 伊万里 | 5鳩舎 | 21羽 | |||||||||
中尾作 | 小計 | 41鳩舎 | 669羽 | 玄海 | 11鳩舎 | 85羽 | |||||||||
15YA03432 B | 勢山・オペル系 | 小計 | 51鳩舎 | 502羽 | |||||||||||
中尾作 | |||||||||||||||
14YA02428 B | 築後地区連盟 | 中九州地区連盟 | |||||||||||||
21YA 05451 BC ♂ | 中尾作 | 久留米 | 13鳩舎 | 149羽 | 佐賀 | 12鳩舎 | 38羽 | ||||||||
中尾 健司作翔 (北九州第一) | 久留米中央 | 5鳩舎 | 42羽 | 佐賀中央 | 8鳩舎 | 73羽 | |||||||||
400kRG総合82位 | 12LC11464 BC | 福岡つばさ | 9鳩舎 | 138羽 | 大牟田 | 10鳩舎 | 78羽 | ||||||||
リバーサイドロフト作 | 佐世保 | 4鳩舎 | 7羽 | 熊本 | 13鳩舎 | 43羽 | |||||||||
|
16LC07128 BC | 小計 | 31鳩舎 | 336羽 | 熊本東 | 10鳩舎 | 17羽 | ||||||||
リバーサイドロフト作 | 火の国 | 1鳩舎 | 17羽 | ||||||||||||
11DA26818 BC | 総計 | 178鳩舎 | 1757羽 | 小計 | 54鳩舎 | 250羽 | |||||||||
リバーサイドロフト作 | |||||||||||||||
父/300k総合優勝 | |||||||||||||||
母/500kRg総合優勝 | 九州ブロック連盟 TOP 20 | ||||||||||||||
全兄弟の子/東日本CH総合4位 | |||||||||||||||
序列 | 生年 | 脚環番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 | 帰還 | |||||
1 | 2020 | YB01464 | ♂ | B | 687.726 | 9:31:08 | 1204.143 | 福岡 | 市川敏夫 | 1 | |||||
2 | 2021 | YB03831 | ♀ | SLT | 695.75 | 9:41:10 | 1197.162 | 福岡 | 中川和美 | 1 | |||||
3 | 2021 | YB04956 | ♀ | SLT | 695.75 | 9:41:17 | 1196.921 | 福岡 | 中川和美 | 1 | |||||
4 | 2021 | YA05451 | ♂ | BC | 638.233 | 9:08:21 | 1163.915 | 北九第一 | 中尾 健司 | 1 | |||||
5 | 2021 | YA07046 | ♂ | B | 664.866 | 9:34:22 | 1157.565 | ちくぜん | 石井節生 | 1 | |||||
6 | 2021 | YA00258 | ♂ | S | 680.857 | 9:50:13 | 1153.572 | ちくぜん | ロイヤル ロフト | 1 | |||||
7 | 2019 | YB03377 | ♀ | B | 687.368 | 9:57:36 | 1150.214 | 玄海 | 吉田 武洋 | 1 | |||||
西九州地区連盟 | 8 | 2021 | YB01317 | ♂ | BC | 687.368 | 9:57:51 | 1149.733 | 玄海 | 吉田 武洋 | 1 | ||||
地区ナショナル700k~800kレース | 14SB00957 B | 9 | 2021 | YB03283 | ♂ | B | 687.726 | 9:59:44 | 1146.72 | 福岡 | 市川敏夫 | 1 | |||
丹羽作 | 10 | 2021 | YB03896 | ♀ | BC | 695.75 | 10:06:49 | 1146.558 | 福岡 | 中川和美 | 1 | ||||
18DA40409 B | 両親3年連続1000k記録 | 11 | 2020 | YA01635 | ♂ | BC | 665.260 | 9:40:29 | 1146.045 | ちくぜん | 末松 正寿 | 1 | |||
丹羽和一作 ナンバー系 | 12 | 2021 | YB03916 | ♀ | BCW | 700.392 | 10:11:15 | 1145.835 | 福岡 | 豊田孝清 | 1 | ||||
最高種鳩1505号直子孫配合 | 14SB04430 BP | 13 | 2019 | YB07463 | ♂ | BC | 711.192 | 10:21:02 | 1145.175 | 福岡 | 中牟田晋 | 1 | |||
20YB01464 PB ♂ | 丹羽作 | 14 | 2021 | YA00925 | ♀ | BC | 664.866 | 9:41:29 | 1143.397 | ちくぜん | 石井節生 | 1 | |||
市川 敏夫作翔 (福岡) | 直子/500kRG総合優勝2羽 | 15 | 2020 | YB02762 | ♀ | BC | 697.887 | 10:11:53 | 1140.556 | 福岡 | 天本繁利 | 1 | |||
21年春 700kN 11/962 | 16 | 2020 | YB01413 | ♂ | BC | 687.726 | 10:04:55 | 1136.895 | 福岡 | 市川敏夫 | 1 | ||||
22年春 500KRG 151/1095 | 10YB06223 BC | 17 | 2021 | YA00904 | ♂ | BC | 664.866 | 9:45:31 | 1135.521 | ちくぜん | 石井節生 | 1 | |||
市川作翔 11年500k優勝 | 18 | 2020 | YB02854 | ♂ | B | 711.192 | 10:26:33 | 1135.092 | 福岡 | 中牟田晋 | 1 | ||||
|
16YB07045 BC | 品評会総合3席 直系/優入賞多数 | 19 | 2019 | YB05087 | ♂ | B | 674.831 | 9:55:43 | 1132.806 | 福岡 | 中村正三 | 1 | ||
市川作 異父兄弟配合 | 20 | 2021 | YB01420 | ♂ | BC | 699.214 | 10:17:17 | 1132.728 | 玄海 | 倉光攻 | 1 | ||||
丹羽ナンバー系の近親種鳩 | ”1席” | ||||||||||||||
兄弟直子/GP1000k14位 | 09YB06707 BC | ||||||||||||||
市川作翔 700k5位 品評会総合1席 | 東九州地区連盟 TOP 10 | ||||||||||||||
孫/地区N総合優勝2羽 | |||||||||||||||
序列 | 生年 | 脚環番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 | 帰還 | |||||
1 | 2021 | YA05451 | ♂ | BC | 638.233 | 9:08:21 | 1163.915 | 北九第一 | 中尾 健司 | 1 | |||||
2 | 2021 | YA07046 | ♂ | B | 664.866 | 9:34:22 | 1157.565 | ちくぜん | 石井節生 | 1 | |||||
3 | 2021 | YA00258 | ♂ | S | 680.857 | 9:50:13 | 1153.572 | ちくぜん | ロイヤル ロフト | 1 | |||||
4 | 2020 | YA01635 | ♂ | BC | 665.26 | 9:40:29 | 1146.045 | ちくぜん | 末松 正寿 | 1 | |||||
5 | 2021 | YA00925 | ♀ | BC | 664.866 | 9:41:29 | 1143.397 | ちくぜん | 石井節生 | 1 | |||||
6 | 2021 | YA00904 | ♂ | BC | 664.866 | 9:45:31 | 1135.521 | ちくぜん | 石井節生 | 1 | |||||
7 | 2021 | YA06014 | ♀ | BP | 636.178 | 9:21:44 | 1132.527 | 下 関 | 村上 清一 | 1 | |||||
築後地区連盟 | 06SA22055 B | 8 | 2021 | YA02896 | ♀ | BCW | 665.374 | 9:47:33 | 1132.455 | ちくぜん | 帝王 ロフト | 1 | |||
地区ナショナル700kレース | 永谷作翔 | 9 | 2020 | YA01507 | ♀ | BC | 665.26 | 9:49:07 | 1129.251 | ちくぜん | 末松 正寿 | 1 | |||
直子、孫共に総理杯1位 | 10 | 2020 | YA00641 | ♂ | BC | 663.075 | 9:49:21 | 1125.095 | ちくぜん | 本田 雅則 | 1 | ||||
17SA08187 B | |||||||||||||||
永谷準一作 | 15SA00165 B | 西九州地区連盟 TOP 10 | |||||||||||||
J.B.ヘンドリックス | 永谷作翔 | ||||||||||||||
21YB03066 B ♂ | 同腹の子/Rg2位、N7位 | 総理大臣賞1位 | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 | 帰還 | ||
中村 明英作 | エースピジョン全国8位 | 1 | 2020 | YB01464 | ♂ | B | 687.726 | 9:31:08 | 1204.143 | 福岡 | 市川 敏夫 | 1 | |||
廣田 早実使翔 (福岡つばさ) | 2 | 2021 | YB03831 | ♀ | SLT | 695.75 | 9:41:10 | 1197.162 | 福岡 | 中川 和美 | 1 | ||||
300k総合16位、500kRG総合18位 | 12YB07235 B | 3 | 2021 | YB04956 | ♀ | SLT | 695.75 | 9:41:17 | 1196.921 | 福岡 | 中川 和美 | 1 | |||
中川作 14512の子 | 4 | 2019 | YB03377 | ♀ | B | 687.368 | 9.5736 | 1150.214 | 玄海 | 吉田 武洋 | 1 | ||||
![]() |
直子/Rg総合優勝 GP19位 | 5 | 2021 | YB01317 | ♂ | BC | 687.368 | 9.5751 | 1149.733 | 玄海 | 吉田 武洋 | 1 | |||
20YB01832 B | 6 | 2021 | YB03283 | ♂ | B | 687.726 | 9:59:44 | 1146.72 | 福岡 | 市川 敏夫 | 1 | ||||
中川和美作 | 7 | 2021 | YB03896 | ♀ | BC | 695.75 | 10:06:49 | 1146.558 | 福岡 | 中川 和美 | 1 | ||||
兄弟/N総合4位 | 14YB07746 B | 8 | 2021 | YB03916 | ♀ | BCW | 700.392 | 10:11:15 | 1145.835 | 福岡 | 豊田 孝清 | 1 | |||
中川作翔 14512の子 | 9 | 2019 | YB07463 | ♂ | BC | 711.192 | 10:21:02 | 1145.175 | 福岡 | 中牟田 晋 | 1 | ||||
Rg40位、N23位 | 10 | 2020 | YB02762 | ♀ | BC | 697.887 | 10:11:53 | 1140.556 | 福岡 | 天本 繁利 | 1 | ||||
築後地区連盟 TOP 10 | |||||||||||||||
序列 | 生年 | 脚環番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 | 帰還 | |||||
1 | 2021 | YB03066 | ♂ | B | 702.654 | 10:32'55" | 1110.185 | つばさ | 廣田 早実 | 1 | |||||
2 | 2020 | YT04664 | ♂ | BC | 700.465 | 10:31'42" | 1108.857 | つばさ | 溝田 靖博 | 1 | |||||
3 | 2021 | YB03729 | ♂ | B | 727.899 | 11:12'49" | 1081.869 | 久留米 | 成清 光春 | 1 | |||||
4 | 2021 | YT03678 | ♂ | B | 700.465 | 11:25'39" | 1021.607 | つばさ | 溝田 靖博 | 1 | |||||
5 | 2021 | YT01450 | ♀ | B | 697.614 | 11:45'28" | 988.869 | 久留米 | 篠宮 隆 | 1 | |||||
中九州地区連盟 | 11 BB 06986 B | 6 | 2021 | YT01561 | ♀ | BC | 707.757 | 12:26'00" | 948.735 | 久留米 | 野上 定良 | 1 | |||
地区ナショナル700kレース | 福 田 守 作 | 7 | 2019 | XB09899 | ♂ | PB | 702.654 | 13:09'56" | 889.51 | つばさ | 廣田 早実 | 2 | |||
直子 500K1位、300K1位 | 8 | 2021 | YT00314 | ♀ | BC | 717.435 | 13:29'10" | 886.635 | 久留米 | 市川 昌庸 | 2 | ||||
14 YH 14475 BC | 勢山系 | 9 | 2021 | YT03575 | ♀ | BCW | 702.654 | 13:12'37" | 886.499 | つばさ | 廣田 早実 | 2 | |||
諸 岡 仁 作翔 | 10 | 2019 | YT06650 | ♀ | B | 723.485 | 13:58'06" | 863.244 | 久留米 | 壇 忠 | 2 | ||||
500K 9位 | 06 XB 00139 DC | ||||||||||||||
21 YH 02522 BC ♀ | 直子:400K 1位 | 今 井 雅 之 作 | 中九州地区連盟 TOP 10 | ||||||||||||
諸岡 仁作翔 (佐賀中央) | 兄弟:総合優勝3羽有 | ||||||||||||||
中九州連盟 500k総合6位 | サウスウエル、ゴードン系 | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者名 | 帰還 | |||
地区ナショナル総合優勝 | 1 | 2021 | YH02522 | ♀ | BC | 728.260 | 11:17:30 | 1074.922 | 佐賀中央 | 諸岡 仁 | 1 | ||||
11 BB 16024 R | 2 | 2021 | YH04069 | ♂ | BC | 739.284 | 13:28:46 | 914.088 | 大牟田 | 島嵜 拓哉 | 2 | ||||
|
福 田 守 作 | 3 | 2021 | YH02749 | ♀ | DC | 735.772 | 13:25:39 | 913.265 | 佐賀中央 | 原田 信之 | 2 | |||
ブルドッグオペル近親 | 4 | 2020 | YH08756 | ♀ | BCP | 737.224 | 15:27:29 | 794.865 | 熊 本 | 志垣 忠徳 | 2 | ||||
5 | 2019 | YH04199 | ♀ | BC | 727.731 | 15:19:00 | 791.872 | 佐賀中央 | 江口 茂 | 2 | |||||
18 YB 02293 S | 6 | 2021 | YH03954 | ♂ | B | 739.284 | 15:36:02 | 789.805 | 大牟田 | 島嵜 拓哉 | 2 | ||||
野 方 博 作 | 7 | 2021 | YH03959 | ♀ | B | 739.284 | 16:31:53 | 745.333 | 大牟田 | 島嵜 拓哉 | 2 | ||||
現:諸岡鳩舎最高種鳩 | 17 YB 05630 BC | 8 | 2021 | YH01783 | ♀ | B | 733.482 | 18:12:22 | 671.461 | 佐 賀 | 西村 堅 | 2 | |||
野 方 博 作 | 9 | 2021 | YH03149 | ♀ | B | 739.284 | 19:03:25 | 646.557 | 大牟田 | 島嵜 拓哉 | 2 | ||||
伊藤24号近親 | 10 | 2021 | YH03852 | ♂ | BC | 736.595 | 19:24:04 | 632.777 | 大牟田 | 小宮 章 | 2 | ||||
九州ブロック連盟 800k地帯 | 九州ブロック 800k地帯 TOP 9 | ||||||||||||||
優勝 | 10MK10037 BC | ||||||||||||||
ロフトみな作 ブリュッフェマン100% | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者名 | 帰還 | ||||
16YB00070 BCW | (オルファンミラxメラニー)xメルティオールの子 | 1 | 2021 | YB00852 | ♂ | BC | 767.406 | 11.3005 | 1112.048 | 伊万里 | 田中孝昭 | 1 | |||
田中作翔 | 2 | 2020 | YB04697 | ♂ | BC | 767.406 | 11.4645 | 1085.823 | 伊万里 | 田中孝昭 | 1 | ||||
21YB00852 BC ♂ | 17年春500kRG総合11位 | 13OL16667 BCWP | 3 | 2020 | YB04692 | ♀ | DC | 767.406 | 11.5111 | 1079.055 | 伊万里 | 田中孝昭 | 1 | ||
田中 孝昭作翔 (伊万里) | 姉/800kN総合19位(当日) | ロフトみな作 | 4 | 2021 | YB00869 | ♀ | DC | 767.406 | 12.0345 | 1060.319 | 伊万里 | 田中孝昭 | 1 | ||
地区N 総合17位 | 妹/18年800kN総合30位(当日) | ルクシウン作”クライネハインチェ”x | 5 | 2021 | YB00881 | ♀ | BC | 767.406 | 12.27 | 1027.317 | 伊万里 | 田中孝昭 | 2 | ||
レジョナル 総合86位 | 11MK08515(会田デルバール) | 6 | 2021 | YB00851 | ♀ | B | 767.406 | 15.0606 | 846.933 | 伊万里 | 田中孝昭 | 2 | |||
|
7 | 2020 | YB04792 | ♀ | PB | 767.406 | 18.2215 | 696.217 | 伊万里 | 田中孝昭 | 2 | ||||
”ハーフブロア-フレンドシップ” | 8 | 2021 | YB00941 | ♀ | BC | 765.7 | 28.0723 | 453.779 | 伊万里 | 池田直樹 | 3 | ||||
B15-6285977 B | 9 | 2021 | YB00376 | ♀ | BC | 765.658 | 30.5542 | 412.597 | 伊万里 | 白川三四士 | 3 | ||||
リック&ヤン・ヘルマン作 | |||||||||||||||
20YB04797 B | |||||||||||||||
田中作 | 16MK09931 B | ||||||||||||||
ロフトみな作 | |||||||||||||||
ブリュッヘマン作”ド129”x | |||||||||||||||
10MK10048(マルセリス”リスベット”の子) | |||||||||||||||
直子/酒田GN46日目帰還 | |||||||||||||||
ブロック合同レース(3)へ |