23年九州ブロック連盟合同レース(1)
新湊700k~800kレース 総合成績と優勝鳩
4月9日 6時30分放鳩 参加188鳩舎 1849羽
  連合会 鳩舎数 参加羽数   連合会 鳩舎数 参加羽数
東九州地区連盟 下関 4 64      13 46
地区ナショナル700kレース 北九第一 11 110   佐賀中央 7 78
NL19-1264615 ちくぜん 19 380 大 牟 田 9 53
アルヤン ビーンズ作   小計 34 554 熊 本 東 14 35
21VV01964 BC 父/オランジェN47位    15 38
平川 智一 作     連合会 鳩舎数 参加羽数   火 の 国 2 2
  NL17-1545438   福  岡 25 358   ニュー薩摩 1 1
22DA21668 B ♂   ヤンセン ハズール作 西 伊万里 4 35   小計 61 253
石井 節生 作翔   母/バルセロナN12位 福岡南部 17 194
  玄  海 12 167   連合会 鳩舎数 参加羽数
  NL17-1732526 BC   小計 58 754   久 留 米 15 138
  イエレ イエレマ作 久留米中央 6 18
21YA01000 BC 父/ゼウス バルセロナN18位 福岡つばさ 9 115
中川・石井共同作 母/シルキーバルセロナN2位 九州ブロック 鳩舎数 参加羽数   佐 世 保 5 17
16YB08288 B 総合計 188 1849   小計 35 288
中川 作翔 700kN7位 GN、GP後日帰り
シルバーエクセレントピジョン 九州ブロックトップ20
孫/22年1000kGN3位(石井鳩舎)
  (KBDB会長賞全国1位) 序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 2020 YT05178 B 700.47 10:24'49" 1121.074 福岡つばさ 溝田 靖博 1
2 2022 DA21668 B    664.87 10:07:58 1093.59 ちくぜん 石井  節生 1
3 2021 YB02695 B 695.750 10:37:59 1090.546 福 岡 中川 和美 1
4 2022 YA02244 BC   667.43 10:12:15 1090.126 ちくぜん チクシ ロフト 1
5 2022 YB04730 B 674.831 10:21:40 1085.520 福 岡 中村 正三 1
6 2021 YB03756 BCP 691.053 10:39:06 1081.290 福 岡 臼井 智明 1
7 2022 YT05464 BC 700.47 10:48'13" 1080.604 福岡つばさ 溝田 靖博 1
西九州地区連盟 8 2020 YB02543 B 697.254 10:46:52 1077.895 福 岡 円城寺 本石 1
地区ナショナル700k~800kレース 9 2022 YB05037 B 695.750 10:45:29 1077.875 福 岡 中川 和美 1
01YB18375 BCW 10 2020 YB01557 BCW 691.053 10:44:29 1072.259 福 岡 臼井 智明 1
"チョコ シックス” 金光鳩舎 作翔 11 2022 YB05033 B 695.750 10:49:15 1071.621 福 岡 中川 和美 1
12YB06666 CHO 02年700kN総合優勝 12 2022 YA02395 B    667.43 10:25:26 1067.148 ちくぜん チクシ ロフト 1
中川・かもり・はなだ共同作   13 2022 YA02429 B    667.43 10:25:26 1067.148 ちくぜん チクシ ロフト 1
21YB02695 B ♀ 異母妹/700kN総合優勝&会長賞 B08-6374049 RC 14 2022 YB04512 BC 687.726 10:44:37 1066.877 福 岡 市川 敏夫 1
かもり・はなだ共同 作 全姉の子/500kRg総合優勝 ヤンセン作 15 2022 YB05920 B 697.254 10:53:50 1066.409 福 岡 円城寺 本石 1
中川 和美 使翔   16 2022 YB05903 BC 697.254 10:54:02 1066.083 福 岡 円城寺 本石 1
全姉/東九州地区N総合優勝   B06-4081774 BC 17 2020 YB00099 BC 697.659 10:56:29 1062.722 福 岡 荒木 泰治 1
  クリス ヘバレヒツ作翔 18 2021 YA03649 BC   648.83 10:11:53 1060.374 北九第一 牧村 佳則 1
B12-4313653 B タルベIN10位、モントバーンN5位 19 2022 YA01922 BCW  664.87 10:28:34 1057.75 ちくぜん 石井  節生 1
クリス ヘバレヒツ作   20 2022 YB04711 B 674.831 10:40:32 1053.546 福 岡 中村 正三 1
直子・孫/優入賞多数 B12-4313653 B
クリス ヘバレヒツ作 東九州連盟 トップ10
スパーキー(ナルボンヌIN4位)の娘
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 2022 DA21668 B    664.87 10:07:58 1093.59 ちくぜん 石井節生 1
2 2022 YA02244 BC   667.43 10:12:15 1090.126 ちくぜん チクシ ロフト 1
3 2022 YA02395 B    667.43 10:25:26 1067.148 ちくぜん チクシ ロフト 1
4 2022 YA02429 B    667.43 10:25:26 1067.148 ちくぜん チクシ ロフト 1
5 2021 YA03649 BC   648.83 10:11:53 1060.374 北九第一 牧村 佳則 1
6 2022 YA01922 BCW  664.87 10:28:34 1057.75 ちくぜん 石井節生 1
7 2018 YA06941 B    648.83 10:17:51 1050.133 北九第一 牧村 佳則 1
8 2021 YA03713 BC   648.83 10:17:53 1050.077 北九第一 牧村 佳則 1
築後地区連盟 9 2022 YA02380 BC   667.43 10:36:33 1048.511 ちくぜん チクシ ロフト 1
地区ナショナル700kレース B15-617534 10 2022 YA00100 B 636.18 10.0731 1047.179 下関 村上 清一 1
アンドレ ロードホフ作
B16-6017948 B 父 949×571スーパーゴールデンカップルの子 西九州連盟 トップ10
アンドレ.ロードホフ作  
アントワープ・エンペラーユニオン鳩舎 B14-6264193 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還
20YT05178 B ♂ ホフケンスライン アンドレ ロードホフ作 1 2021 YB02695 B 695.750 10:37:59 1090.546 福 岡 中川 和美 1
21年5月生まれ 直子200k2位400k2位500k2位他 父 949×571スーパーゴールデンカップルの子 2 2022 YB04730 B 674.831 10:21:40 1085.520 福 岡 中村 正三 1
溝田 靖博 作翔   3 2021 YB03756 BCP 691.053 10:39:06 1081.290 福 岡 臼井 智明 1
22年春200k10位 300k   ”13スカイ・ワンダーホフケンスⅡ” B  4 2020 YB02543 B 697.254 10:46:52 1077.895 福 岡 円城寺 本石 1
23年春300k18位、500kRg総合6位   溝田鳩舎作翔 300k6位他 5 2022 YB05037 B 695.750 10:45:29 1077.875 福 岡 中川 和美 1
”17スカイ・レジョナル号” B 直子500KRg総合優勝2羽総合2位他 6 2020 YB01557 BCW 691.053 10:44:29 1072.259 福 岡 臼井 智明 1
溝田鳩舎作翔   7 2022 YB05033 B 695.750 10:49:15 1071.621 福 岡 中川 和美 1
500K Rg総合優勝 ”14スカイ・デスメットⅡ” B 8 2022 YB04512 BC 687.726 10:44:37 1066.877 福 岡 市川 敏夫 1
溝田鳩舎作翔 9 2022 YB05920 B 697.254 10:53:50 1066.409 福 岡 円城寺 本石 1
直仔500KRg総合優勝 2羽 10 2022 YB05903 BC 697.254 10:54:02 1066.083 福 岡 円城寺 本石 1
デスメットP&O×12スカイスピードⅡ
筑後連盟 トップ10
序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2020 YT05178 B 700.47 10:24'49" 1121.074 福岡つばさ 溝田 靖博 1
2 2022 YT05464 BC 700.47 10:48'13" 1080.604 福岡つばさ 溝田 靖博 1
3 2022 YT01856 BWP 727.9 11:34'31" 1048.066 久留米 成清光春 1
4 2022 XB03311 BC 702.65 11:46'19" 994.815 福岡つばさ 廣田 早実 1
5 2021 YT01486 BC 697.61 11:43'49" 991.188 久留米 篠宮 隆 1
中九州地区連盟 16YB06114 BW 6 2022 YT03455 BC 697.61 11:54'34" 976.276 久留米 篠宮 隆 1
地区ナショナル700kレース 中川 作翔 7 2022 YT05308 BCW 700.47 12:03'17" 968.452 福岡つばさ 溝田 靖博 1
18年春酒田1000kGN総合優勝 8 2022 YT02322 RC 697.61 13:14'52" 877.649 久留米 篠宮 隆 2
21YB03801 B    (唯一羽帰り) 9 2022 YT05471 BC 700.47 13:22'11" 873.198 福岡つばさ 溝田 靖博 2
中川 和美作   10 2022 YT02232 BC 707.23 13:34'26" 868.368 久留米 佐子山徳長 2
  16YB08288 B
22YH00738 BC ♂   中川 作翔 700kN7位 GN、GP後日帰り 中九州連盟 トップ10
岩瀬 明 作翔   シルバーエクセレントピジョン
  孫/22年1000kGN3位(石井鳩舎) 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者名 帰還日
    (KBDB会長賞全国1位) 1 2022 YH00738 BC 724.11 11:38:11 1037.14 佐賀中央 岩瀬 明 1
  2 2022 YH00893 BC 735.77 13:23:50 915.329 佐賀中央 原田 信之 2
  NL09-1408328 3 2022 YH11770 B 729.73 14:29:29 839.27 佐 賀 光吉 秀幸 2
  ロブ・フクストラ最高種鳩 4 2022 YH00907 B 735.77 14:37:05 838.885 佐賀中央 原田 信之 2
  父/モントバーンN総合優勝 5 2022 YH00145 DC 727.73 15:08:13 801.275 佐賀中央 江口 茂 2
NL19-1046045 BC 母/サンバンサンN総合優勝 6 2022 YH00086 BC 729.81 15:15:28 797.198 佐賀中央 石原 喜博 2
フクストラ=ヘルマンス作   7 2022 YH01535 B 736.6 15:52:34 773.274 大牟田 小宮 章 2
NL13-1682760 BC 8 2022 YH01788 BC 742.47 16:32:28 748.11 大牟田 福田 林秋 2
アルヤン ビーンズ作 9 2022 YH01518 BC 736.6 16:36:59 738.824 大牟田 小宮 章 2
父/サンバンサンN98位他 10 2020 YH04749 BCW 730.43 16:31:39 736.581 佐賀中央 立花 洋介 2
母/サンバンサンN9位
     
九州ブロック連盟 800k地帯
優勝 19XB06698 BC
三木作
20YB05099 B   800k地帯 トップ10
本郷作  
22YB02729 BC ♂   16SA03411 B 序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
本郷 安夫 作翔   岩田 作 1 2022 YB02729 BC 775.59 12.1956 1048.186 伊万里 本郷 安夫 1
地区N総合13位   兄弟/地区N優勝 2 2022 YB02563 B 767.41 14.4513 866.913 伊万里 田中 孝昭 2
レジョナル 総合19位   3 2022 YB02489 B 765.7 14.4533 864.66 伊万里 池田 直樹 2
400k連合会4位   4 2022 YB02841 BC 775.59 15.1829 844.422 伊万里 本郷 安夫 2
  5 2022 YB02845 BC 775.59 15.483 817.699 伊万里 本郷 安夫 2
  NL14-1510336 BC 6 2022 YB02510 B 767.41 15.4838 808.959 伊万里 田中 孝昭 2
  孫/300kシングル入賞 7 2022 YT00524 BC 795.66 16:18'20" 803.057 佐世保 サハリロフト 2
16SA10092 BC   8 2022 YB02624 DC 764.18 15.5833 797.22 伊万里 松尾 憲吾 2
西松 作 DV08245-15-417 9 2021 YB00856 BC 767.41 18.493 679.42 伊万里 田中 孝昭 2
10 2022 YB02712 B 775.59 19.1102 673.819 伊万里 本郷 安夫 2