”ドリーム総理号” | ||||||
300k優勝 | 10YB05206 BC | |||||
川嶋作、市川使翔 | ||||||
14YB07078 BW | KBDB会長賞西部地区1位 | |||||
市川作 | ||||||
20YB01456 B ♂ | 直子/短距離AP | 06SB01527 BCWP | ||||
市川 敏夫作 | 丹羽和一作翔1000k20位 | |||||
中村 正三使翔 | 直系/1000kまで優入賞多数 | |||||
21年700k123位 | 品評会総合1席2羽 | |||||
22年700k46位
|
||||||
![]() |
11YB03576 B | |||||
中村作 | ||||||
15YB05636 B | 直子/300k18位、500k 27、60位 | |||||
中村作翔 | ||||||
500K総合27位 | ”ビクター” | |||||
700k総合10位 | 14YB09330 BCW | |||||
兄弟/RG5位、7位 地区N7位 | 中村作翔 | |||||
15年春500K1194羽中優勝 | ||||||
アジア鳩協連盟会長賞 | ||||||
西部地区1位 | ||||||
18YB04533 B | ||||||
300k2位 | かもり・はなだ共同作 | |||||
”クラインキントリングロゼ”x”マルセーユ・ビーナス” | ||||||
20YB00269 B | ||||||
中田千明作翔 | ||||||
21年春200k優勝 | ||||||
16YB08555 B | ||||||
中田作翔 | ||||||
21YB03197 B ♀ | 100k優勝 200k2回優勝 | |||||
中牟田 晋作 | ||||||
全兄/300k14位 | ”ゾーン・カウガール” | |||||
B11-6332535 B | ||||||
ヤン&リック ヘルマン作 | ||||||
19YB05683 B | ||||||
かもり・はなだ共同作 | ||||||
全兄の子/18年会長賞 GN総合優勝 | ||||||
”ブラウドホテル、デカプリオ” | ||||||
B11-6240583 B | ||||||
ディルク.ファンダイク作 | ||||||
家守鳩舎種鳩 | ||||||
|
||||||
300k3位 |
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
山田 和雄作 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
”フォスファン827” | ||||||
300k4位 | B08-6336827 RC | |||||
ヤンセン作 | ||||||
13YB06484 B | ||||||
かもり・はなだ共同作 | ”ブラウドホテル、デカプリオ” | |||||
B11-6240583 B | ||||||
ディルク.ファンダイク作 | ||||||
家守鳩舎種鳩 | ||||||
19YB07091 B ♀ | ||||||
中川 和美作 | ||||||
21年春300k優勝 | 09YB09120 B | |||||
500kRG総合7位 | 中川作 | |||||
地区CHxGPCH | ||||||
11YB02764 BC | ||||||
中川作 | ||||||
直子/500kRG総合優勝 | ||||||
07YB02570 BC | ||||||
中川作 | ||||||
08年1000KGP18位 | ||||||
|
||||||
300k5位 |
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
21YB04954 B ♀ | 協会シルバーエクセレントピジョン | |||||
中川 和美作 |
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|