益田200 10月13日 7:50放鳩 参加10鳩舎228羽 帰還率69%
序列 生年 鳩番号 羽色 分速 参加者 200k優勝   ”リングローゼ サンキュー”
1 2023 YB08162 B 1403.368 中田千明   15YB03900 B
2 2024 YB02661 BC 1403.021 中田千明   21YB02713 B   かもり・はなだ共同作
3 2024 YB02652 B 1401.969 中田千明   かもり・はなだ共同作  
4 2024 YB02655 BC 1401.611 中田千明 23YB08162 B ♀   全姉/八郷オリエンタルカップ700k   17YB00413 B ”イガ キネン”
5 2024 YB01940 BC 1398.019 豊田孝清 中田 千明 作翔          優勝 かもり・はなだ共同作
6 2024 YB02723 BW 1394.768 中牟田晋 100k9位   伊賀国際鳩舎 300k優勝
7 2024 YB02721 B 1393.906 中牟田晋  
8 2023 YB08116 BC 1393.554 中牟田晋     ”ゴールデン チェンジ”
9 2024 YB01860 BC 1393.518 高田利男     NL19-1698272 BC
10 2024 YB01918 BC 1392.995 高田利男   21YB02662 B   W. B. ドクルイフ作
11 2024 YB02710 BC 1392.693 中牟田晋 かもり・はなだ共同作  
12 2024 YB02709 B 1392.517 中牟田晋   17YB00462 RC
13 2024 YB02722 B 1389.933 中牟田晋 かもり・はなだ共同作 ロイヤルロフト使翔
14 2024 YB01855 B 1388.487 高田利男 700kN総合優勝
15 2023 YB07498 BC 1388.144 高田利男
16 2023 YB08184 S 1380.398 中田千明 200K2位   ”チョコシックス”
17 2024 YB02633 BC 1380.062 中田千明   12YB06666 CHO
18 2023 YB08158 B 1379.889 中田千明   19YB07726 BC   中川・家守・花田共同作
19 2024 YB02657 BC 1379.217 中田千明   かもり・はなだ共同作  
20 2024 YB02668 BC 1378.536 中田千明   全姉/東九州地区N700k総合優勝   B12-4313653 B
21 2024 YB01880 BC 1373.934 高田利男   全弟/西九州地区N700k総合優勝 C.ヘベレヒツ作
22 2024 YB02624 BC 1370.770 中牟田晋 24YB02661 BC ♀  
23 2024 YB03405 B 1368.328 新原 勉 中田 千明 作翔  
24 2024 YB03416 BW 1365.955 新原 勉     ”ゴールデン チェンジ”
25 2023 YB07829 B 1362.234 新原 勉     NL19-1698272 BC
26 2024 YB01916 BC 1360.022 高田利男   22YB06223 BC   W. B. ドクルイフ作
27 2023 YB06528 S 1357.941 城戸仁好 かもり・はなだ共同作  
28 2023 YB08588 DCW 1357.623 今村 博之 直子/24年春500kRg総合4位   ”ドータークリストフ”
29 2020 YB00999 BCW 1354.137 今村 博之 NL19-1667713 BC
30 2024 YB02032 RC 1351.167 城戸仁好 W.ドブルイン作
31 2021 YB05086 BC 1347.051 今村 博之
32 2022 YB07165 BP 1344.275 新原 勉 200K3位   21YB02733 B
33 2021 YB04990 B 1342.368 今村 博之   かもり・はなだ共同作
34 2022 YB04662 B 1342.050 今村 博之   22YB06248 B   母/”マルセーユ ビーナス”
35 2024 YB03415 BP 1339.859 新原 勉   かもり・はなだ共同作  
36 2023 YB06520 B 1339.123 城戸仁好     11YB03170 BC
37 2024 YB03417 B 1335.151 新原 勉   かもり・はなだ共同作
38 2023 YB07571 BC 1332.087 吉田 隆二 24YB02652 B ♂   ”クラインキントリングロゼ”×ヤンセン
39 2024 YB02838 B 1331.797 進上義弘 中田 千明 作翔  
40 2024 YB02841 BC 1331.474 進上義弘     11YB03176 RC
41 2024 YB02724 B 1331.455 中牟田晋     かもり・はなだ共同作
42 2024 YB01876 BC 1319.608 高田利男   22YB06297 B   ヤンセン系
43 2024 YB01857 BC 1319.289 高田利男 かもり・はなだ共同作  
44 2023 YB08991 BC 1312.471 中牟田晋   ”ブラウ ドホテル ディカプリオ”
45 2024 YB02828 RC 1312.027 進上義弘 B11-6240583 B
46 2022 YB05225 BC 1311.801 中田千明 D. ファンダイク作
47 2024 YB02621 B 1311.645 中田千明
48 2024 YB02654 SLT 1302.128 中牟田晋 200K4位   12YB06700 B
49 2024 YB02714 BW 1301.676 中牟田晋   かもり・はなだ共同作
50 2023 YB08149 B 1301.302 中田千明   19YB07381 B  
51 2024 YB02630 BC 1298.888 中田千明   中田 作翔  
52 2023 YB07565 BCW 1298.813 吉田 隆二   700k12位   12YB06634 B
53 2023 YB06594 B 1298.142 城戸仁好   全姉/優勝3回 かもり・はなだ共同作
54 2024 YB02836 BC 1293.297 進上義弘 24YB02655 BC ♂   伊賀鳩舎300kまで
55 2022 YB07283 BC 1289.752 今村 博之 中田 千明 作翔  
56 2024 YB01321 BC 1289.175 今村 博之     18YB04533 B
57 2023 YB07549 BCW 1286.931 吉田 隆二     かもり・はなだ共同作
58 2023 YB07804 B 1285.883 新原 勉   21YB04328 BC   直子/シルバーエクセレントピジョン
59 2024 YB02837 BC 1284.286 進上義弘 中田 作翔  
60 2024 YB03424 B 1284.236 新原 勉 22年秋/400KRg総合優勝   16YB08505 BC
61 2023 YB08310 BW 1284.131 進上義弘 中田 作翔
62 2024 YB02840 BC 1283.676 進上義弘 700k101位
63 2024 YB01336 B 1279.070 今村 博之
64 2023 YB08166 B 1268.633 中田千明   03YB10042 
65 2023 YB08165 DCW 1268.349 中田千明 200k5位   金光 鉄夫 作
66 2024 YB02742 B 1265.599 中牟田晋   14YB08060 BC   全姉弟/1000kGP10位 総理大臣賞1位
67 2024 YB01884 B 1263.362 高田利男   豊田作翔  
68 2024 YB01920 B 1262.933 高田利男   異父姉/14年春500kRg総合優勝   03YB10850 B
69 2024 YB01945 S 1262.751 豊田孝清   4連盟2217羽中最高分速 円城寺 本石作 直子/700kN27位、33位
70 2024 YB01875 B 1262.649 高田利男 24YB01940 BC ♀   父/バングヒト×モスキート343の娘
71 2024 YB02649 BC 1262.491 中田千明 豊田 孝清 作翔  
72 2024 YB02340 BC 1262.207 廣田 龍彦     13YB11810 BC
73 2024 YB01904 B 1262.075 高田利男     渕上 徹作    カチュー×加賀
74 2024 YB01907 BC 1261.792 高田利男   16YB07874 B   母09年 N19位 1000kGP総合2位
75 2023 YB07526 BC 1261.053 吉田 隆二 豊田 作翔  
76 2020 YB02734 BC 1259.887 城戸仁好 姉妹/500kチャリティー11位   08YB08213 BC
77 2024 YB01941 B 1258.549 豊田孝清        700kN17位 豊田 作翔
78 2024 YB01888 B 1258.228 高田利男 500kRg32位 700kN19位
79 2024 YB01905 B 1257.802 高田利男
80 2024 YB03570 BC 1257.802 高田利男
81 2024 YB03410 BP 1257.686 新原 勉
82 2024 YB02706 B 1257.685 中田千明
83 2024 YB01882 BC 1257.521 高田利男
84 2024 YB02663 RC 1257.262 中田千明
85 2024 YB02632 B 1257.118 中田千明
86 2024 YB03411 B 1256.679 新原 勉
87 2023 YB06632 BWP 1256.059 廣田 龍彦
88 2024 YB02744 BW 1253.038 中牟田晋
89 2024 YB02704 PB 1252.476 中牟田晋
90 2024 YB01871 BC 1251.868 高田利男
91 2024 YB02003 BW 1249.544 城戸仁好
92 2024 YB02711 BW 1248.160 中牟田晋
93 2024 YB03435 B 1247.573 新原 勉
94 2024 YB02626 BCW 1247.328 中牟田晋
95 2024 YB02701 B 1247.054 中牟田晋
96 2023 YB06550 B 1246.601 城戸仁好
97 2024 YB02001 BC 1245.905 城戸仁好
98 2024 YB02019 DC 1242.004 城戸仁好
99 2024 YB01934 BC 1239.993 豊田孝清
100 2024 YB01933 BC 1239.845 豊田孝清
101 2024 YB01925 BC 1239.706 豊田孝清
102 2024 YB01963 BC 1239.558 豊田孝清
103 2024 YB02705 PB 1238.532 中牟田晋
104 2023 YB07554 BC 1233.544 吉田 隆二
105 2024 YB01898 BC 1231.803 高田利男
106 2024 YB01952 BC 1221.554 豊田孝清
107 2022 YB06013 B 1217.369 新原 勉
108 2021 YB03332 BC 1217.368 今村 博之
109 2024 YB02666 BC 1210.977 中田千明
110 2023 YB06996 BC 1206.338 今村 博之
111 2023 YB06468 B 1202.287 豊田孝清
112 2023 YB08306 BC 1195.853 進上義弘
113 2024 YB01865 BC 1192.654 高田利男
114 2023 YB06544 B 1189.503 城戸仁好
115 2024 YB02839 SLT 1180.013 進上義弘
116 2023 YB08313 B 1178.861 進上義弘
117 2024 YB02627 BC 1170.422 中田千明
118 2024 YB02833 BW 1165.717 進上義弘
119 2024 YB02718 BC 1154.278 中牟田晋
120 2024 YB02743 B 1153.809 中牟田晋
121 2023 YB08193 BC 1153.098 中牟田晋
122 2024 YB02720 B 1151.913 中牟田晋
123 2024 YB02667 B 1150.856 中田千明
124 2024 YB03566 BC 1143.233 高田利男
125 2023 YB06541 BC 1141.373 城戸仁好
126 2023 YB06504 BC 1141.141 城戸仁好
127 2024 YB03409 B 1137.987 新原 勉
128 2023 YB08148 BC 1135.707 中田千明
129 2024 YB01927 BC 1121.969 豊田孝清
130 2023 YB08271 B 1108.201 進上義弘
131 2024 YB01369 B 1100.235 今村 博之
132 2024 YB03406 B 1086.454 新原 勉
133 2024 YB02364 RC 1074.853 廣田 龍彦
134 2024 YB03436 B 1051.896 新原 勉
135 2024 YB01346 BC 1038.393 今村 博之
136 2023 YB06624 B 1029.752 廣田 龍彦
137 2023 YB08325 B 1024.644 進上義弘
138 2023 YB06513 B 998.356 城戸仁好
139 2023 YB06542 BC 997.104 城戸仁好
140 2024 YB01928 BC 993.810 豊田孝清
141 2023 YB08326 B 921.313 進上義弘
142 2024 YB01901 BC 918.979 高田利男
143 2024 YB02629 BC 880.023 中田千明
144 2024 YB02823 B 852.731 進上義弘
145 2024 YB01324 B 761.704 今村 博之
146 2020 YB00978 BCW 752.160 今村 博之
147 2023 YB06507 S 741.772 城戸仁好
148 2024 YB03432 BC 738.732 新原 勉
149 2024 YB02829 RC 724.089 進上義弘
150 2024 YB02703 BC 694.966 中牟田晋
151 2024 YB01351 BC 659.675 今村 博之
152 2024 YB02662 BC 521.888 中田千明
153 2024 YB02010 RC 515.739 城戸仁好
154 2024 YB03412 B 492.675 新原 勉
155 2023 YB09004 W 395.783 新原 勉
156 2023 YB06993 B 373.942 今村 博之
157 2023 YB06523 S 320.225 城戸仁好
帰還羽数: 157