2024年 九州ブロック連盟 グランドナショナル1000k~1100kレース | ||||||||||||||||
10YB07127 BC | ||||||||||||||||
放鳩日時 | 2024/5/2/6:14 | 放 鳩 者 | 山内 義人 | 九州GN総合優勝 | 渕上 徹 作 | |||||||||||
放 鳩 地 | 山形県鶴岡市五十川 | 放鳩立会者 | 今井 久 | 18YB00005 BC | 母/1000kGP324羽中2位(記録5羽) | |||||||||||
天 候 | 晴れ ~ 晴れ | 連盟審査長 | 石橋 隆臣 | 山田 勉 作翔 | ||||||||||||
参 加 | 91鳩舎 | 339羽 | 300k優勝 500kRg7位 | 13YB12219 B | ||||||||||||
山田 作翔 グロンドラース系 | ||||||||||||||||
序列 | 生年 | 脚環番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 氏名 | 帰還日 | 23YB10555 BCP ♂ | 13年秋/200k優勝 | ||||
1 | 2023 | YB10555 | ♂ | BCP | 998.743 | 12.12:56 | 1362.666 | 玄 海 | 倉光 攻 | 1 | 倉光 攻 作翔 | |||||
2 | 2023 | YB06207 | ♀ | B | 987.027 | 12:13:38 | 1345.396 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 700kN翌日 | ノーリング ベスト号 B (10年生まれ) | ||||
3 | 2023 | YB06240 | ♀ | BWP | 987.027 | 12:18:14 | 1337.012 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 |
![]() |
姉の直子/”夢夢号” 1000k1位 2位 | ||||
4 | 2023 | YT03995 | ♂ | BP | 1030.897 | 12:55:35 | 1329.189 | 久留米 | 成清 光春 | 1 | 16XB10658 BC | |||||
5 | 2023 | YB11533 | ♀ | BC | 995.72 | 12.47:31 | 1297.328 | 玄 海 | 縄手 雅輝 | 1 | 中松 卓巳 作 | |||||
6 | 2023 | YB08799 | ♂ | BC | 1012.443 | 14:41:30 | 1148.545 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 直子/700kN総合3位 | 10PA43305 BC | ||||
7 | 2023 | YH03320 | ♀ | B | 1040.052 | 15:22:27 | 1127.488 | 大牟田 | 小宮 章 | 2 | 位田 実 作 | |||||
8 | 2023 | YA00992 | ♂ | B | 964.346 | 14:22:14 | 1118.428 | ちくぜん | 石井 節生 | 2 | 直子/Rg優勝 | |||||
9 | 2023 | YA00110 | ♀ | BC | 979.403 | 14:36:00 | 1118.039 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 2 | ||||||
10 | 2022 | YB07235 | ♂ | BC | 987.027 | 14:43:38 | 1117.010 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | ||||||
11 | 2023 | YB06260 | ♀ | B | 987.027 | 14:43:44 | 1116.883 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | ||||||
12 | 2023 | YB11348 | ♀ | BC | 984.739 | 14.45:25 | 1112.176 | 玄 海 | 中川 昭則 | 2 | 10YB06223 BC | |||||
13 | 2023 | YB06248 | ♂ | B | 987.027 | 14:52:14 | 1106.243 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | 九州GN総合2位 | 市川 作翔 500k総合優勝 | ||||
14 | 2023 | YB10550 | ♂ | B | 998.743 | 15.14:17 | 1092.378 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 | 14YB07108 BC | 母/”丹羽1527” 直子/会長賞 | ||||
15 | 2023 | YB10638 | ♀ | BC | 998.743 | 15.38:41 | 1063.983 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 | 市川 作 | |||||
16 | 2023 | YB09415 | ♀ | BC | 1067.371 | 16.48:40 | 1058.2 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | ”丹羽1527”の直子×孫交配 | ”2代目1席” | ||||
17 | 2022 | YA05216 | ♂ | BC | 949.353 | 15:05:15 | 1048.719 | 北九州第一 | 牧村 佳則 | 2 | 直子/ 23年九州CH1000k総合3位 | 13YB08050 BC | ||||
18 | 2023 | YB07312 | ♂ | BC | 1007.544 | 16:14:43 | 1033.679 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 2 | 23YB06207 B ♀ | 14年春中距離エースピジョン | ||||
19 | 2022 | YA02996 | ♀ | BC | 964.115 | 15:57:29 | 1006.926 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 市川 敏夫 作翔 | 孫/九州CH1000k総合優勝 | ||||
20 | 2023 | YB10485 | ♂ | BC | 985.733 | 16.21:50 | 1003.972 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 | 700kN総合33位 | |||||
21 | 2023 | YA00981 | ♀ | B | 964.346 | 16:15:26 | 988.633 | ちくぜん | 石井 節生 | 2 | KBDB会長賞1位 | 16LK20192 B | ||||
22 | 2023 | YB10500 | ♀ | BC | 985.733 | 16.40:09 | 985.585 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 |
![]() |
20LK01447 B | 黒田 作 | |||
23 | 2023 | YA01403 | ♀ | BC | 964.115 | 16:20:24 | 983.389 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 黒田 哲夫 作翔 | ヌーベンパーセン×カルトース | ||||
24 | 2023 | YA00361 | ♀ | B | 987.260 | 16:46:14 | 981.144 | ちくぜん | 有吉 雅幸 | 2 | JC900k 92/1133 | |||||
25 | 2023 | YA02135 | ♀ | B | 979.403 | 16:48:12 | 971.437 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 2 | GP800k 443/2333 | 16LK20168 B | ||||
26 | 2023 | YA01445 | ♀ | BC | 964.115 | 16:48:28 | 956.021 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 黒田 作 | |||||
27 | 2023 | YA01040 | ♂ | BCWP | 964.346 | 16:49:00 | 955.744 | ちくぜん | 石井 節生 | 2 | スーパーエクセレント838号異母妹 | |||||
28 | 2021 | YA01306 | ♀ | BC | 964.115 | 17:02:30 | 942.899 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | ||||||
29 | 2023 | YA01434 | ♂ | BC | 964.115 | 17:02:33 | 942.853 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | ||||||
30 | 2023 | YA00980 | ♀ | B | 964.346 | 17:02:58 | 942.696 | ちくぜん | 石井 節生 | 2 | ”ドリーム総理号” | |||||
31 | 2023 | YB10453 | ♂ | B | 985.733 | 17.40:52 | 929.177 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 | 九州GN総合3位 | 10YB05206 BC | ||||
32 | 2023 | YA01465 | ♂ | PB | 964.115 | 17:31:39 | 916.764 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 14YB07078 BWP | KBDB会長賞西部地区1位 | ||||
33 | 2023 | YB09490 | ♂ | BC | 1067.371 | 19.47:25 | 898.902 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | 市川作 | |||||
34 | 2023 | YH09145 | ♀ | BC | 1044.371 | 19:22:32 | 898.358 | 熊本東 | 竹本 雄一 | 2 | 直子/短距離AP | ”丹羽1527” | ||||
35 | 2023 | YA01536 | ♂ | S | 965.638 | 18:02:42 | 891.879 | ちくぜん | 田中 良典 | 2 | 孫/地区N総合優勝 | 06SB01527 BCWP | ||||
36 | 2023 | YB07952 | ♂ | B | 998.213 | 18:53:02 | 881.009 | 福 岡 | 荒木 泰治 | 2 | 23YB06240 BWP ♀ | 丹羽和一作翔 父/1000k総合優勝 | ||||
37 | 2023 | YA02197 | ♂ | RC | 979.403 | 18:31:54 | 880.837 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 2 | 市川 敏夫 作翔 | 直系に1000k10羽以上あり | ||||
38 | 2023 | YA01761 | ♀ | BCW | 971.112 | 18:36:16 | 869.964 | ちくぜん | 松本 博紀 | 2 | ”丹羽1527”近親 | |||||
39 | 2023 | YA00447 | ♀ | BCWP | 960.982 | 18:27:10 | 867.965 | ちくぜん | 下薗 和也 | 2 | 700kN総合56位 | 10YB06223 BC | ||||
40 | 2023 | YB07752 | ♂ | B | 998.743 | 19.51:45 | 838.047 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 |
![]() |
22YB04999 B | 市川 作翔 500k総合優勝 | |||
41 | 2023 | YB11571 | ♂ | DC | 998.743 | 20.08:10 | 826.66 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 | 市川作 | 母/”丹羽1527” 直子/会長賞 | ||||
42 | 2023 | YB10397 | ♂ | BC | 1020.837 | 20.41:07 | 822.515 | 玄 海 | 吉武 修一 | 2 | ”丹羽1527”の直子孫配合 | |||||
43 | 2023 | YH03723 | ♂ | RC | 1045.841 | 21:44:20 | 801.82 | 大牟田 | 宮本 政 | 2 | 今田作ハルターマン系の異母兄弟配合 | 20LK16273 B | ||||
44 | 2022 | YB02548 | ♂ | BC | 1067.371 | 23.13:11 | 766.138 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | 市川作 北野雅雄使翔 | |||||
45 | 2023 | YH03123 | ♀ | BC | 1046.5 | 22:49:16 | 764.278 | 大牟田 | 福田 林秋 | 2 | JC桜花賞900k30/1133 | |||||
46 | 2023 | YA01068 | ♂ | B | 970.448 | 21:13:33 | 762.002 | ちくぜん | 是永 達也 | 2 | ||||||
47 | 2023 | YA02101 | ♂ | BC | 979.403 | 21:30:05 | 759.178 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 2 | ||||||
48 | 2023 | YH01965 | ♂ | B | 1030.161 | 22:49:31 | 752.208 | 佐賀中央 | 江口 茂 | 2 | 10XA02916 BC | |||||
49 | 2022 | YB05043 | ♂ | RC | 995.187 | 22:03:39 | 751.850 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | 九州GN総合4位 | 外川 清明 作 ハイカラ―号直子 | ||||
50 | 2022 | YA05110 | ♀ | BC | 949.353 | 21:08:59 | 748.121 | 北九州第一 | 牧村 佳則 | 2 | 筑後連盟優勝 | 11SB02465 DC | 全兄弟/1000k総合優勝、2位 | |||
51 | 2023 | YB07036 | ♂ | BC | 997.978 | 22:14:22 | 747.904 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 丹羽 和一 作 | |||||
52 | 2023 | YB07006 | ♀ | B | 997.978 | 22:14:34 | 747.792 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 直子/余市1000k 総合7位 | 07SB07763 B | ||||
53 | 2023 | YA02134 | ♂ | RC | 979.403 | 22:13:29 | 734.469 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 2 | 全妹/余市1000k66位 | 丹羽作 | ||||
54 | 2022 | YA02972 | ♂ | B | 964.115 | 21:54:06 | 733.669 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 23YT03995 BP ♂ | 全兄弟/1000k総合優勝他多数 | ||||
55 | 2023 | YH03729 | ♀ | BC | 1045.841 | 24:04:39 | 723.94 | 大牟田 | 宮本 政 | 2 | 成清 光春 作翔 | |||||
56 | 2022 | YA00913 | ♀ | BC | 927.034 | 21:26:45 | 720.446 | 下関 | 矢田部 宏 | 2 | 地区N700k10位 | 10DA45481 B | ||||
57 | 2023 | YA01484 | ♂ | BC | 964.115 | 22:26:53 | 715.811 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 兄弟/500kRg総合2位 | 問田直吉 作 | ||||
58 | 2023 | YA02492 | ♀ | BCW | 965.113 | 22:31:54 | 713.893 | ちくぜん | 帝王ロフト | 2 | 20YT02924 B | 直子/1000k 6位、10位他 | ||||
59 | 2023 | YA00928 | ♂ | BC | 964.346 | 22:36:16 | 711.030 | ちくぜん | 石井 節生 | 2 |
![]() |
成清 作翔 | ||||
60 | 2022 | YB04136 | ♀ | B | 983.389 | 23.19:13 | 702.814 | 玄 海 | 廣島 立徳 | 2 | 21年春200k連盟1位 | 15YT01623 BC | ||||
61 | 2022 | YB04821 | ♂ | B | 990.687 | 23:36:35 | 699.349 | 福 岡 | 臼井 智明 | 2 | 成清 作翔 | |||||
62 | 2023 | YA00487 | ♀ | BC | 960.982 | 22:56:35 | 698.092 | ちくぜん | 下薗 和也 | 2 | 16年春/700kN総合優勝 | |||||
63 | 2023 | YB07762 | ♀ | BW | 997.558 | 24:08:02 | 688.905 | 福 岡 | 円城寺 本石 | 2 | ||||||
64 | 2023 | YB07614 | ♂ | B | 998.524 | 24:18:41 | 684.538 | 福 岡 | 天本 繁利 | 2 | ||||||
65 | 2021 | YA03704 | ♀ | B | 949.353 | 23:31:47 | 672.449 | 北九州第一 | 牧村 佳則 | 2 | ||||||
66 | 2022 | YA02071 | ♂ | BCW | 968.415 | 24:02:26 | 671.376 | ちくぜん | 松田 虹輝 | 2 | 99YB05025 BC | |||||
67 | 2023 | YA01021 | ♀ | B | 964.346 | 24:01:05 | 669.181 | ちくぜん | 石井 節生 | 2 | 九州GN総合5位 | 渕上作翔 地区N41位 | ||||
68 | 2023 | YB07613 | ♂ | B | 998.524 | 25:20:13 | 656.830 | 福 岡 | 天本 繁利 | 2 | 09YB08165 B | 直子/地区N7位 | ||||
69 | 2023 | YA02458 | ♂ | BW | 965.113 | 24:32:37 | 655.373 | ちくぜん | 帝王ロフト | 2 | 渕上 徹 作翔 | 孫/23年村上1000k56位 | ||||
70 | 2023 | YA01410 | ♀ | BC | 964.115 | 24:33:03 | 654.502 | ちくぜん | 末松 正寿 | 2 | 200k 記録 | B02-2129740 LBC | ||||
71 | 2023 | YB10552 | ♂ | BW | 998.743 | 25.54:31 | 642.478 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 | F ファンデン ブランデ作 | |||||
72 | 2022 | YA01004 | ♂ | BC | 966.666 | 26:03:09 | 618.408 | ちくぜん | 松岡 康之 | 2 | 23YB11533 BC ♀ | G ファンデナベールの原鳩の孫 | ||||
73 | 2023 | YB10941 | ♂ | BWP | 1020.474 | 29.17:35 | 580.612 | 玄 海 | 山下 悦夫 | 3 | 繩手 雅輝 作翔 | |||||
74 | 2023 | YA02119 | ♂ | BC | 979.403 | 28:48:12 | 566.718 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 3 | 700kN総合79位(当日) | 12YB06419 BC | ||||
75 | 2023 | YA05909 | ♀ | BW | 934.792 | 28.22:19 | 549.129 | 下関 | 村上 清一 | 3 | 工藤 作翔 12年秋500kRg当日 | |||||
76 | 2023 | YA00061 | ♀ | B | 979.403 | 32:06:55 | 508.274 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 3 |
![]() |
19YB05231 BC | 13年春/500KRg当日 | |||
77 | 2023 | YA02188 | ♂ | BC | 979.403 | 38:33:27 | 423.351 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 3 | 工藤 講治 作翔 | |||||
78 | 2022 | YB01571 | ♀ | B | 1017.678 | 43.49:30 | 387.023 | 福岡南部 | 原 寛 | 4 | 100k11位、200k68位 300k24位 | 16YB08172 B | ||||
79 | 2023 | YA02155 | ♀ | B | 979.403 | 43:36:25 | 374.329 | ちくぜん | ロイヤルロフト | 4 | 500k54位 | 17年 500kRg 8/1196 | ||||
80 | 2023 | YA02804 | ♂ | DC | 970.448 | 50:37:55 | 319.445 | ちくぜん | 是永 達也 | 4 | 700kN 15/299 会長賞1位 | |||||
81 | 2022 | YA01092 | ♂ | BCWP | 966.666 | 78:18:33 | 205.737 | ちくぜん | 松岡 康之 | 6 | ||||||
82 | 2023 | YH04173 | ♂ | BC | 1046.473 | 92:11:48 | 189.174 | 熊 本 | 加川 学 | 7 | ||||||
83 | 2022 | YA06398 | ♂ | BC | 951.629 | 84:51:17 | 186.913 | 北九州第一 | 神渡 恵喜 | 7 | ”キャラバン平成源鳩号” | |||||
02YH14883 BC | ||||||||||||||||
九州GN総合7位 | ”キャラバンフォーナイン” | 小宮 作 | ||||||||||||||
中九州連盟優勝 | 14YH09999 BCWP | 源鳩アイザクソンオペル30827直子×直子 | ||||||||||||||
小宮 作 | ||||||||||||||||
直子/地区N総合12位 | 12YH00724 BC | |||||||||||||||
”キャラバン・有明号” | 孫/23年KBDB会長賞1位 | 磯部 作翔 | ||||||||||||||
23YH03320 B ♀ | 13年春 遊佐1000k3日目 | |||||||||||||||
小宮 章 作翔 | ||||||||||||||||
10YH11145 S | ||||||||||||||||
![]() |
小宮 作 | |||||||||||||||
11YH14172 B | 福田オペル×400k総合優勝 | |||||||||||||||
小宮 作 | ||||||||||||||||
直子/地区N総合5位、7位 | 00YH02214 B | |||||||||||||||
小宮 作 ”キャラバン快速号”弟の子 | ||||||||||||||||
500kRg総合6位、地区N総合16位 | ||||||||||||||||
16YB06102 B | ||||||||||||||||
九州GN総合8位 | 中川 作翔 | |||||||||||||||
東九州連盟優勝 | 20YB01858 B | 九州オープンRg500k 3055羽中優勝 | ||||||||||||||
中川 和美 作 | ||||||||||||||||
08YB08187 B | ||||||||||||||||
中川 作 | ||||||||||||||||
23YA00992 B ♂ | 直子/18年酒田GN1羽帰り総合優勝 | |||||||||||||||
石井 節生 作翔 | ||||||||||||||||
GP700k総合10位 | 17YB00445 B | |||||||||||||||
かもり・はなだ共同作 | ||||||||||||||||
![]() |
19YB06752 BW | 異母兄弟の子/八郷700k優勝 | ||||||||||||||
中川 作翔 500k記録 | ||||||||||||||||
10YB06020 S | ||||||||||||||||
中川・かもり共同作 直子/会長賞 | ||||||||||||||||
孫/総理大臣賞西部地区1位 | ||||||||||||||||
曾孫/会長賞 | ||||||||||||||||