23年九州ブロック連盟合同レース(2)
村上900k~1000kレース 総合成績と優勝鳩
5月9日 6時04分放鳩 参加91鳩舎 344羽
  連合会 鳩舎数 参加羽数 記録羽数   連合会 鳩舎数 参加羽数 記録羽数
東九州地区連盟 下関 3 21 7      1 2 0
桜花賞900k総合優勝 北九第一 3 6 1 佐賀中央 4 9 1
17EE09771 B ちくぜん 18 115 25 大 牟 田 3 7 2
白山 正恵 作   小計 24 142 33 熊 本 東 1 2 0
20VB02665 G 多摩獅子系×ダイヤモンドバーカー系   小計 9 20 3
伊木 功尚 作     連合会 鳩舎数 参加羽数 記録羽数
  16EE12304   福  岡 14 66 14   連合会 鳩舎数 参加羽数 記録羽数
21YA07220 G ♀   白山 正恵 作 西 伊万里 4 11 1   久 留 米 8 13 3
石井 節生 作翔   母の姉妹/1000k総合優勝 福岡南部 10 22 3 久留米中央 1 1 0
  玄  海 11 48 3 福岡つばさ 5 15 2
  12YB06092 BC   小計 39 147 21   佐 世 保 2 2 0
  市川作   小計 16 31 5
17YB01191 B  父/700kN67位 飴田稚内系
市川 敏夫 作   九州ブロック 鳩舎数 参加羽数 記録羽数 南九州 鹿児島 3 4 記録羽数
異母兄弟配合近親 12YB06024 B 総合計 91 344 62 小計 3 4 0
全兄弟/700k 11/445 市川作翔 1000kGP12位
母/”丹羽1527” 九州ブロックトップ20
序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 2020 YB01469 BC 950.745 15:16:06 1037.817 福岡 市川 敏夫 2
2 2022 YB05688 B 970.734 16:47:03 963.938 福岡 笠  芳彦 2
3 2021 YB03291 B 950.745 16:53:45 937.849 福岡 市川 敏夫 2
4 2021 YA07220 G 927.952 16:34:23 933.193 ちくぜん 石井 節生 2
5 2022 YH00131 B 991.75 17:44:15 931.876 佐賀中央 江口 茂 2
6 2022 YA02965 BC 927.991 16:40:21 927.666 ちくぜん 末松 正寿 2
7 2021 YA01138 BC 950.077 17:34:32 900.945 ちくぜん 有吉 雅幸 2
西九州地区連盟 8 2022 YA03636 BC 928.606 17:17:15 895.257 ちくぜん 帝王 ロフト 2
桜花賞1000k総合優勝 9 2022 YB04722 BCW 937.892 17:30:16 893.004 福岡 中村 正三 2
15YA07890 10 2020 YB02531 BC 960.842 18:21:16 872.488 福岡 円城寺 本石 2
福崎 作 11 2021 YA00977 BC 927.952 17:44:08 872.026 ちくぜん 石井 節生 2
18YB04387 BC 直子/900kGP総合優勝 12 2022 YB01286 B 964.183 18:39:22 861.365 福岡南部 佐田 敏弘 2
”ベスト アクトレス” 市川 作   13 2022 YB04460 S 950.745 18:37:00 851.159 福岡 市川 敏夫 2
20YB01469 BC ♀ アイザクソン系 10YA7712 BC 14 2022 YA02380 BC 931.061 18:14:33 850.633 ちくぜん チクシ ロフト 2
市川 敏夫 作翔   権丈 作 アイザクソン近親配合 15 2021 YA02146 BC 944.96 18:36:24 846.434 ちくぜん 原田 賢二 2
21年/500kRg 72/1469   直子/900kGP3羽 16 2021 YA01306 BC 927.991 18:29:03 836.744 ちくぜん 末松 正寿 2
700kN 50/962   17 2022 YA02996 BC 927.991 18:30:09 835.914 ちくぜん 末松 正寿 2
23年/500kRg 37/1456   B09-2213241 RC 18 2021 YA07074 S 927.952 18:31:24 834.939 ちくぜん 石井 節生 2
  700kN 52/754   Celis Hugo作 19 2022 YT05311 BC 964.558 19:16:34 833.984 福岡つばさ 溝田 靖博 2
17YB01217 RC 孫/1000kGN総合優勝、 9位 20 2022 YA03346 B 933.262 18:43:25 830.735 ちくぜん 小野田 隆男 2
市川 作翔 500k負傷帰還  
”2代目1席” 東九州連盟 トップ20
13YB08050 BC
市川 作翔 序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
品評会総合1席 ”総理”×”1席” 1 2021 YA07220 G    927.952 16:34:23 933.193 ちくぜん 石井  節生 2
2 2022 YA02965 BC   927.991 16:40:21 927.666 ちくぜん 末松 正寿 2
3 2021 YA01138 BC   950.077 17:34:32 900.945 ちくぜん 有吉 雅幸 2
4 2022 YA03636 BC   928.606 17:17:15 895.257 ちくぜん 帝王 ロフト 2
5 2021 YA00977 BC   927.952 17:44:08 872.026 ちくぜん 石井  節生 2
6 2022 YA02380 BC   931.061 18:14:33 850.633 ちくぜん チクシ ロフト 2
7 2021 YA02146 BC   944.96 18:36:24 846.434 ちくぜん 原田 賢二 2
8 2021 YA01306 BC   927.991 18:29:03 836.744 ちくぜん 末松 正寿 2
築後地区連盟 11PH07404 BC 9 2022 YA02996 BC   927.991 18:30:09 835.914 ちくぜん 末松 正寿 2
桜花賞1000k総合優勝 西條 光明 作 10 2021 YA07074 S    927.952 18:31:24 834.939 ちくぜん 石井  節生 2
ブリュヘマン系 11 2022 YA03346 B    933.262 18:43:25 830.735 ちくぜん 小野田  隆男 2
12PH05915 BCW デンゼル×イソラ162 12 2022 YA03203 BC   934.415 18:50:21 826.659 ちくぜん 藤川 正美 2
西條 光明 作   13 2021 YA01603 B    931.061 19:53:20 780.218 ちくぜん チクシ ロフト 2
ブリュヘマン系 NL03-2244139 BCW 14 2022 YA00082 BC 898.484 19.2104 773.844 下関 村上 清一 2
22YT05311 BC ♂ 直仔/700K15位 9位 23位 15位 ブリュヘマン兄弟 作 15 2022 YA02214 B    931.061 20:10:56 768.879 ちくぜん チクシ ロフト 2
溝田 靖博 作翔     500k2位・400k1位 母 アメルダ 16 2021 YA07495 BC   943.434 21:49:28 720.472 ちくぜん ロイヤル ロフト 2
22年秋/300k16位   17 2022 YA01329 B    933.928 21:58:53 708.12 ちくぜん 是永 達也 2
    400k19位   18 2022 YA03544 DC   927.991 24:16:16 637.24 ちくぜん 末松 正寿 2
23年春/500k18位   11スカイ・ナショナルⅡ BC 19 2022 YA02267 BC   931.061 24:43:49 627.477 ちくぜん チクシ ロフト 2
     700k15位   溝田 作翔 20 2021 YA01890 B    931.061 24:44:00 627.399 ちくぜん チクシ ロフト 2
14スカイ・ナショナル姫号 B 500K18位 筑後連盟地区N700K総合2位他
溝田 作翔 父10スカイ・エース号(700k3位他) 西九州連盟 トップ21
2014年秋300K4位  
2015年筑後連盟地区N700k総合優勝 11YT08560  B                 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還
長沢 作  1 2020 YB01469 BC 950.745 15:16:06 1037.817 福岡 市川 敏夫 2
ブリュヘマン378号×スカイ・エクセレント号 2 2022 YB05688 B 970.734 16:47:03 963.938 福岡 笠  芳彦 2
3 2021 YB03291 B 950.745 16:53:45 937.849 福岡 市川 敏夫 2
4 2022 YB04722 BCW 937.892 17:30:16 893.004 福岡 中村 正三 2
5 2020 YB02531 BC 960.842 18:21:16 872.488 福岡 円城寺 本石 2
6 2022 YB01286 B 964.183 18.3922 861.365 福岡南部 佐田 敏弘 2
7 2022 YB04460 S 950.745 18:37:00 851.159 福岡 市川 敏夫 2
8 2022 YB01302 BC 964.183 20.0118 802.616 福岡南部 佐田 敏弘 2
9 2022 YB06695 B 961.381 20:30:13 781.473 福岡 荒木 泰治 2
10 2022 YB02510 B 1030.656 22.0017 780.632 伊万里 田中 孝昭 2
中九州地区連盟 11 2022 YA01270 BC 948.007 23.4413 665.634 玄海 中川 昭則 2
桜花賞1000k総合優勝 06YB13373  BC 12 2022 YB05032 B 958.856 24:44:06 646.085 福岡 中川 和美 2
中村 作 13 2020 YB06508 BP 984.121 26.3756 615.871 玄海 吉武 修一 2
17YH07818  B オペル系 14 2022 YB04412 B 950.745 26:18:15 602.404 福岡 市川 敏夫 2
野上 定良 作   15 2022 YB06011 BWP 970.231 30:26:55 531.075 福岡 新原  勉 3
  08YA01313  BC 16 2022 YB05344 DC 961.383 30:22:11 527.599 福岡 コルソLOFT 3
22YH00131   B   ♂   本田 雅則 作 17 2022 YB07077 BC 975.811 31:03:30 523.644 福岡 山田 和雄 3
江口 茂 作翔   09年春/RG翌日 18 2022 YB04709 BW 937.892 30:16:02 516.450 福岡 中村 正三 3
桜花賞1000K総合優勝   10年春/N700K総合23位 19 2020 YB02543 B 960.842 31:38:11 506.190 福岡 円城寺 本石 3
700K地区N総合28位   20 2022 YB03827 BC 983.537 33:01:30 496.359 玄海 山下 悦夫 3
  21 2021 YB07317 BC 979.849 87.4454 186.109 福岡南部 原 寛 7
  10ー078   BC
  長沢 正之 作 筑後連盟 トップ5
17YH07769  BC ブルッヘマン系
野上 定良 作   序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
10YB11231  BC 1 2022 YT05311 BC 964.558 19:16'34" 833.984 福岡つばさ 溝田 靖博 2
中村 作 2 2022 YT01961 BC 992.792 20:28'13" 808.32 久留米 石橋隆臣 2
岩田輸入系 3 2022 YT03441 BC 961.738 21:59'37" 728.801 久留米 篠宮 隆 2
4 2021 YT00856 B 991.947 32:07'03" 514.748 久留米 大坪正明 3
5 2021 YT01275 B 961.031 74:16'20" 215.655 福岡つばさ 福山 満 6
中九州連盟 トップ3
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者名 帰還日
1 2022 YH00131 B 991.750 17:44:15 931.876 佐賀中央 江口 茂 2
2 2022 YH01449 BW 1001.526 22:10:18 752.857 大牟田 小宮 章 2
3 2022 YH02146 B 1007.445 28:44:16 584.274 大牟田 茂見 泉 3