西九州地区競翔連盟 2023年春期桜花賞1000kレース総合成績 | |||||||||||||||||
(注意)性別は血統書が正しい | |||||||||||||||||
放鳩日時 | 2023/5/9 6:04 | 放 鳩 者 | 山内 義人 | 桜花賞1000k 総合優勝 | 15YA07890 | ||||||||||||
放 鳩 地 | 新潟県村上 | 放鳩立会者 | 遠 山 敏 | 福崎 作 下記10YA07712のひ孫 | |||||||||||||
天 候 | 晴れ~晴れ | 連盟審査長 | 市川 敏夫 | 18YB04387 BC | 直子/900kGP総合優勝 | ||||||||||||
”ベスト アクトレス” | 市川 作 | ||||||||||||||||
連合会 | 鳩舎数 | 参加羽数 | 当日 | 翌日 | 3日目 | 4日目 | 5~7日目 | 小計 | 記録率 | 20YB01469 BC ♀ | アイザクソンオペル系 | 10YA07712 BC | |||||
福 岡 | 14 | 66 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 21.2 | 市川 敏夫 作翔 | 権丈 作 アイザクソンオペル近親配合 | ||||||
伊 万 里 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 21年/500kRg 72/1469 | 直子/900kGP3羽 | ||||||
福岡南部 | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.6 | 700kN 50/962 | |||||||
玄 海 | 11 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.3 | 22年 種鳩使用 | B09-2213241 RC | ||||||
計 | 39 | 147 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 21 | 14.3 | 直子/下記1000k総合7位 | Celis Hugo作 | ||||||
23年/500kRg 37/1456 | 17YB01217 RC | 孫/1000kGN総合優勝 | |||||||||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 | 帰還 | 700kN翌朝副翼を抜かれて帰還 | 市川 作翔 500k負傷帰還 | |||||
1 | 2020 | YB01469 | ♀ | BC | 950.745 | 15:16:06 | 1037.817 | 福岡 | 市川 敏夫 | 2 |
![]() |
”2代目1席” | |||||
2 | 2022 | YB05688 | ♂ | B | 970.734 | 16:47:03 | 963.938 | 福岡 | 笠 芳彦 | 2 | 13YB08050 BC | ||||||
3 | 2021 | YB03291 | ♂ | B | 950.745 | 16:53:45 | 937.849 | 福岡 | 市川 敏夫 | 2 | 品評会総合1席 ”総理”×”1席” | ||||||
4 | 2022 | YB04722 | ♂ | BCW | 937.892 | 17:30:16 | 893.004 | 福岡 | 中村 正三 | 2 | |||||||
5 | 2020 | YB02531 | ♂ | BC | 960.842 | 18:21:16 | 872.488 | 福岡 | 円城寺 本石 | 2 | |||||||
6 | 2022 | YB01286 | ♀ | B | 964.183 | 18.3922 | 861.365 | 福岡南部 | 佐田 敏弘 | 2 | |||||||
7 | 2022 | YB04460 | ♀ | S | 950.745 | 18:37:00 | 851.159 | 福岡 | 市川 敏夫 | 2 | |||||||
8 | 2022 | YB01302 | ♂ | BC | 964.183 | 20.0118 | 802.616 | 福岡南部 | 佐田 敏弘 | 2 | 1000k 総合2位 | 03YB12722 BC | |||||
9 | 2022 | YB06695 | ♀ | B | 961.381 | 20:30:13 | 781.473 | 福岡 | 荒木 泰治 | 2 | 中川 作(金光鳩舎より卵で) | ||||||
10 | 2022 | YB02510 | ♂ | B | 1030.656 | 22.0017 | 780.632 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | 11YB05900 B | ボルドー×ヤンセン | |||||
11 | 2022 | YA01270 | ♂ | BC | 948.007 | 23.4413 | 665.634 | 玄海 | 中川 昭則 | 2 | 中川 和美 作 | ||||||
12 | 2022 | YB05032 | ♂ | B | 958.856 | 24:44:06 | 646.085 | 福岡 | 中川 和美 | 2 | 22YB05688 B ♀ | 02YB14550 B | |||||
13 | 2020 | YB06508 | ♂ | BP | 984.121 | 26.3756 | 615.871 | 玄海 | 吉武 修一 | 2 | 笠 芳彦 作 | 中川和美作 | |||||
14 | 2022 | YB04412 | ♀ | B | 950.745 | 26:18:15 | 602.404 | 福岡 | 市川 敏夫 | 2 | 700kN 総合15位 | 1000kGP優勝 | |||||
15 | 2022 | YB06011 | ♀ | BWP | 970.231 | 30:26:55 | 531.075 | 福岡 | 新原 勉 | 3 | KBDB会長賞連盟1位 | ||||||
16 | 2022 | YB05344 | ♂ | DC | 961.383 | 30:22:11 | 527.599 | 福岡 | コルソLOFT | 3 | 全兄弟/200k7位 | 15YB04483 B | |||||
17 | 2022 | YB07077 | ♀ | BC | 975.811 | 31:03:30 | 523.644 | 福岡 | 山田 和雄 | 3 |
![]() |
尾山 純二 作 | |||||
18 | 2022 | YB04709 | ♀ | BW | 937.892 | 30:16:02 | 516.450 | 福岡 | 中村 正三 | 3 | 20YB00847 BC | 総理大臣賞 | |||||
19 | 2020 | YB02543 | ♀ | B | 960.842 | 31:38:11 | 506.190 | 福岡 | 円城寺 本石 | 3 | 笠 芳彦 作 | ||||||
20 | 2022 | YB03827 | ♀ | BC | 983.537 | 33:01:30 | 496.359 | 玄海 | 山下 悦夫 | 3 | 16YB08306 BC | ||||||
21 | 2021 | YB07317 | ♀ | BC | 979.849 | 87.4454 | 186.109 | 福岡南部 | 原 寛 | 7 | 笠 芳彦 作 | ||||||
総理大臣賞 | |||||||||||||||||
KBDB会長賞 | 1000k 総合3位 | 10YB06223 BC | |||||||||||||||
順位 | 参加者 | 鳩番号 | 700k | 1000k | 合計指数 | 市川敏夫作翔 500k総合優勝 | |||||||||||
1位 | 笠 芳彦 | YB05688 | 15位 | 2位 | 0.03499 | 14YB07108 BC | 直子/会長賞 | ||||||||||
2位 | 市川敏夫 | YB01469 | 52位 | 1位 | 0.07576 | 市川 作 | |||||||||||
3位 | 中川和美 | YB05032 | 25位 | 12位 | 0.11478 | ”丹羽1527”の直子×孫交配 | ”2代目1席” | ||||||||||
4位 | 市川敏夫 | YB04412 | 45位 | 14位 | 0.15492 | 直子/700K14位他 | 13YB08050 BC | ||||||||||
21YB03291 B ♀ | 14年春中距離エースピジョン | ||||||||||||||||
市川 敏夫 作翔 | |||||||||||||||||
![]() |
B15-2262639 BC | ||||||||||||||||
N. パーセン作 北野ベルギー鳩舎使翔 | |||||||||||||||||
B18-5009947 BC | バルセロナ2回 | ||||||||||||||||
N. パーセン作 | |||||||||||||||||
ファボリート083の直子孫配合 | B16-2196415 | ||||||||||||||||
兄弟/ナルボンヌN5位 | N. パーセン作 | ||||||||||||||||
スーパー48の半兄弟 | |||||||||||||||||
”ファンタ号” | |||||||||||||||||
1000k 総合4位 | 02KA49218 BCW | ||||||||||||||||
14KA24789 BW | UFOロフト作 1000k総合優勝 | ||||||||||||||||
UFOロフト作 | |||||||||||||||||
直子700k3羽 | 09KA55633 BW | ||||||||||||||||
UFOロフト作翔 | |||||||||||||||||
22YB04722 BCW ♀ | 700k優勝 | ||||||||||||||||
中村 正三 作翔 | |||||||||||||||||
ファンタ号近親 | 14KA10369DCW | ||||||||||||||||
![]() |
UFOロフト作種鳩 | ||||||||||||||||
17YB00750 BCW | 兄弟/GP700k総合2位 | ||||||||||||||||
中村 作翔 | |||||||||||||||||
18年春500kRg10位 | 14YB09342 BC | ||||||||||||||||
700k地区N総合7位 | 中村 作翔 500kRg7位 | ||||||||||||||||
兄弟/700k7位(総合8位) | 姉/”ビクター” | ||||||||||||||||
14DA38951 BC | |||||||||||||||||
1000k 総合5位 | 林 作 | ||||||||||||||||
16YB05065 BC | スーパーベン、サリナ、アイアンマン直系 | ||||||||||||||||
渕上 徹 作 | |||||||||||||||||
20YB02531 DC ♀ | 07YB02232 BC | ||||||||||||||||
円城寺 本石作翔 | 渕上 作翔 1000kGP2位他 | ||||||||||||||||
23年700kN翌日 | 1000kGP2位 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
17YB08521 BC | |||||||||||||||||
渕上作翔 700kN優勝 | |||||||||||||||||
19YB093552 BC | ファンフェンローイ×1000kGP2位(上記) | ||||||||||||||||
渕上 徹 作 | |||||||||||||||||
14YB00476 RC | |||||||||||||||||
渕上 作翔 700kN優勝 | |||||||||||||||||
ウノ、ズワルトバルカの直系 | |||||||||||||||||
B09-2213241 RC | |||||||||||||||||
1000k 総合7位 | Celis Hugo作 | ||||||||||||||||
18YB04214 S | 直系入賞多数 | ||||||||||||||||
市川 作 | |||||||||||||||||
22YB04460 S ♀ | 全兄弟直子/ | ”1席” | |||||||||||||||
市川 敏夫 作翔 | 1000kGN総合優勝、9位 | 09YB06707 BC | |||||||||||||||
700kN翌朝 | 市川 作翔 直系/優勝・入賞多数 | ||||||||||||||||
母/23年春九州CH1位 | |||||||||||||||||
18YB04387 BC | |||||||||||||||||
![]() |
”ベスト アクトレス” | 市川 作 | |||||||||||||||
20YB01469 BC | アイザクソン系 | ||||||||||||||||
市川 作翔 | |||||||||||||||||
23年九州CH1000k1位 | 17YB01217 RC | ||||||||||||||||
市川 作翔 500k負傷帰還 | |||||||||||||||||
11FF07166 BC | |||||||||||||||||
1000k 総合9位 | 長谷川 作 | ||||||||||||||||
19DA22784 BC | 同腹/700kN総合5位 | ||||||||||||||||
長谷川 傑 作 | |||||||||||||||||
全兄弟/桜花賞優勝 | 11FF07050 B | ||||||||||||||||
柴野 徹 作 | |||||||||||||||||
22YB06695 B ♀ | 全兄弟/地区N総合優勝、桜花賞総合優勝 | ||||||||||||||||
荒木 泰治 | |||||||||||||||||
700kN138位 | 12HA01219 BCW | ||||||||||||||||
![]() |
”サクラ90” | 谷藤 作 兄弟/700kGP連盟5位 | |||||||||||||||
20YB01090 BC | 東日本CH連盟65位 | ||||||||||||||||
桜木 敏晴 作 | |||||||||||||||||
”ファライツア”の孫×直子 | 10HA10251 BC | ||||||||||||||||
一文字ロフト作 | |||||||||||||||||
”フライツア”×”プロミス” | |||||||||||||||||
1000k 総合12位 | 11YB02704 S | ||||||||||||||||
中川 作翔 100k優勝 | |||||||||||||||||
19YB07023 B | ”ゴーデンベル”の娘 | ||||||||||||||||
中川 作 | |||||||||||||||||
22YB05032 B ♂ | 02YB14512 B | ||||||||||||||||
中川 和美 作翔 | 中川 作翔 1000kGP33位 | ||||||||||||||||
500kRg29位 | 品評会総合1席 直系入賞多数 | ||||||||||||||||
700kN25位 | |||||||||||||||||
KBDB会長賞3位 | 16YB06186 BC | ||||||||||||||||
中川 作 | |||||||||||||||||
19YB07098 B | 7010S×700kN総合優勝 | ||||||||||||||||
中川 作 | |||||||||||||||||
08YB08187 B | |||||||||||||||||
中川 作 | |||||||||||||||||
直子/1000kGN唯1羽帰り総合優勝 | |||||||||||||||||
10-034117 B | |||||||||||||||||
1000k 総合14位 | 阿部公男作 勢山系 | ||||||||||||||||
11YB01916 B | 兄弟遊佐1000k4位 | ||||||||||||||||
市川 敏夫 作翔 | |||||||||||||||||
1000kGP総合15位 | 07YB02729 BC | ||||||||||||||||
市川作翔 700kN15位 | |||||||||||||||||
22YB04412 B ♀ | ”ゾーンポー”×丹羽1000k優勝兄弟 | ||||||||||||||||
市川 敏夫 作翔 | |||||||||||||||||
700kN45位(日没後帰還) | 17YB01298 B | ||||||||||||||||
1000k腹部負傷して夕方帰還 | 市川作翔 700k当日 | ||||||||||||||||
18YB04336 BC | ホフケンス系×”1席” | ||||||||||||||||
市川 敏夫 作翔 | |||||||||||||||||
19年/500k28位 | 17YB01290 BC | ||||||||||||||||
1000kGP15位 | 市川作翔 700kN40位 | ||||||||||||||||
全妹/22年1000kGN総合2位 | 上記10-034117×”遊佐” | ||||||||||||||||
1000k 総合15位 | 12YB06522 B | ||||||||||||||||
新原 勉 作出 | |||||||||||||||||
18YB05541 BP | |||||||||||||||||
新原 勉 作翔 | |||||||||||||||||
21年/700K地区N記録 | 15HB07119 BWP | ||||||||||||||||
野村 久志 作出 | |||||||||||||||||
22YB06011 BWP ♂ | 母親/H27年3地区JC総合優勝 | ||||||||||||||||
新原 勉 作翔 | |||||||||||||||||
23年春500kRg総合58位 | 12YB06689 RC | ||||||||||||||||
![]() |
かもり・花田共同 作出 | ||||||||||||||||
17YB00628 B | 直仔/200k5位 兄弟/500kRg6位 | ||||||||||||||||
豊田 孝清 作翔 | |||||||||||||||||
21年春500KRg11位 | 07YX03811 SLT | ||||||||||||||||
21年700K地区N記録 | 一柳 恭司 作出 | ||||||||||||||||
直仔/700kN24位 | |||||||||||||||||
”ダンス インザ ダーク” | |||||||||||||||||
1000k 総合16位 | NL10-1943236 BC | ||||||||||||||||
18KA24611 DC | ダックス4位、ボルドー10位 | ||||||||||||||||
CH トレードロフト 作 | |||||||||||||||||
兄弟の子(20YB00534) | ”エヴァ” | ||||||||||||||||
"ブリクセン号” | 22年シルバーエクセレントピジョン | NL13-1682609 | |||||||||||||||
22YB05344 BC ♂ | アルヤン ビーンズ作翔 カオール102位 | ||||||||||||||||
コルソLOFT 作翔 | |||||||||||||||||
22年秋/100k 200k 300k | 15HB03080 BC | ||||||||||||||||
![]() |
黒沢 卓司 作 | ||||||||||||||||
17YB01759 BCW | (ゲルタ×アーノルド)×カイパーイースタンガール | ||||||||||||||||
コルソLOFT作翔 | |||||||||||||||||
100k 200k 300k | ”アップル号” | ||||||||||||||||
13YB07108 BC | |||||||||||||||||
コルソLOFT作翔 14年1000kGN総合3位 | |||||||||||||||||
06YB02495 BC | |||||||||||||||||
1000k 総合17位 | 吉開 作 | ||||||||||||||||
15YB04666 BC | エーケレン | ||||||||||||||||
吉開 啄夫 作 | |||||||||||||||||
13YB06628 BC | |||||||||||||||||
川嶋 光時 作 | |||||||||||||||||
|
全兄弟/”ドリーム総理”1000k3位 | ||||||||||||||||
山田 和雄 作翔 | |||||||||||||||||
500k当日 700k翌日 | 不明 | ||||||||||||||||
山田作 | |||||||||||||||||
16YB08938 BC | |||||||||||||||||
700k翌日 | |||||||||||||||||
品評会中距離♀3席 | 不明 | ||||||||||||||||
山田作 | |||||||||||||||||
”CHスーパ-フジ” | |||||||||||||||||
1000k 総合18位 | 13MA06063 BC | ||||||||||||||||
16MA01214BC | 鈴木作翔 延べ11600k飛翔 | ||||||||||||||||
鈴木信義作 | |||||||||||||||||
22YB04709 BW ♀ | 父東日本CH3回上位入賞 | ”キッドトク” | |||||||||||||||
中村 正三 作翔 | 直子 700k N9位 | 13MA06081 BC | |||||||||||||||
100k 78位 | 鈴木作翔 1000kGN46位 | ||||||||||||||||
700k N83位 | |||||||||||||||||
11YB03576 B | |||||||||||||||||
![]() |
13YB07450 B | 中村 正三作 | |||||||||||||||
中村 正三作翔 16年生 | ”グッドモーニング”孫 | ||||||||||||||||
17年/700kN総合6位 | |||||||||||||||||
兄弟/500kRg5・6・7位 | ”ビクター” | ||||||||||||||||
700kN10・13位 | 14YB09330 BCw | ||||||||||||||||
中村 正三作翔 | |||||||||||||||||
15年 500kRg総合優勝 | |||||||||||||||||
1000k 総合19位 | 05YB09036 BCW | ||||||||||||||||
広渡 広太 作 | |||||||||||||||||
13YB06601 PB | |||||||||||||||||
川嶋 光時 作 | |||||||||||||||||
20YB02543 B ♂ | 姉/国際鳩舎オリエンタルカップ | 06YB04400 BC | |||||||||||||||
円城寺 本石 作翔 | 700k1位 | 川嶋 作 | |||||||||||||||
21年 22年700kN記録 | G ブシャール系 | ||||||||||||||||
22年酒田1000kGN後日帰り | |||||||||||||||||
23年春/500kRg32位 | 13YB11824 B | ||||||||||||||||
700kN4位 | 渕上 作翔 エディ ヤンセン系 | ||||||||||||||||
19YB03559 B | 200k1位、300k1位、500k1位 | ||||||||||||||||
![]() |
渕上 徹 作 | ||||||||||||||||
15MB 05997 BC | |||||||||||||||||
篠崎 金一 作 | |||||||||||||||||