西九州地区競翔連盟 2023年春期地区ナショナル(700~800K)レース総合成績 | 700kN 総合優勝 | 01YB18375 BCW | ||||||||||||||
金光鳩舎 作翔 | ||||||||||||||||
放鳩日時 | 2023/4/9 6:30 | 放 鳩 者 | 中川 昭則 | "チョコ シックス” | 02年700kN総合優勝 | |||||||||||
放 鳩 地 | 富山県射水市新湊 | 放鳩立会者 | 前泊 昭吉 | 21YB02695 B ♂ | 12YB06666 CHO | |||||||||||
天 候 | 晴れ~晴れ | 連盟審査長 | 市川 敏夫 | かもり・はなだ共同 作 | 中川・かもり・はなだ共同作 | B08-6374049 RC | ||||||||||
中川 和美 使翔 | 異母妹/700kN総合優勝&会長賞 | ヤンセン作 | ||||||||||||||
連合会 | 鳩舎数 | 参加羽数 | 当日 | 翌日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 小計 | 記録率 | 全姉/東九州地区N総合優勝 | 全姉の子/500kRg総合優勝 | |||||
福 岡 | 25 | 358 | 36 | 87 | 5 | 0 | 128 | 35.8 |
|
|||||||
伊万里 | 4 | 35 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42.9 | B06-4081774 BC | ||||||
福岡南部 | 17 | 194 | 4 | 35 | 2 | 0 | 41 | 21.1 | クリス ヘバレヒツ作翔 | |||||||
玄 海 | 12 | 167 | 3 | 49 | 5 | 4 | 61 | 36.5 | B12-4313653 B | タルベIN10位、モントバーンN5位 | ||||||
計 | 58 | 754 | 44 | 185 | 12 | 4 | 0 | 245 | 32.5 | クリス ヘバレヒツ作 | ||||||
直子・孫/優入賞多数 | B12-4313653 B | |||||||||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 参加者 | 帰還 | クリス ヘバレヒツ作 | |||||
1 | 2021 | YB02695 | ♀ | B | 695.750 | 10:37:59 | 1090.546 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | スパーキー(ナルボンヌIN4位)の娘 | |||||
2 | 2022 | YB04730 | ♀ | B | 674.831 | 10:21:40 | 1085.520 | 福 岡 | 中村 正三 | 1 | ||||||
3 | 2021 | YB03756 | ♀ | BCP | 691.053 | 10:39:06 | 1081.290 | 福 岡 | 臼井 智明 | 1 | 700kN 総合2位 | 11YB03576 B | ||||
4 | 2020 | YB02543 | ♀ | B | 697.254 | 10:46:52 | 1077.895 | 福 岡 | 円城寺 本石 | 1 | 中村作 グッドモーニング孫 | |||||
5 | 2022 | YB05037 | ♂ | B | 695.750 | 10:45:29 | 1077.875 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | 16YB08459 B | |||||
6 | 2020 | YB01557 | ♂ | BCW | 691.053 | 10:44:29 | 1072.259 | 福 岡 | 臼井 智明 | 1 | ”GMエース” | 中村 作 | ||||
7 | 2022 | YB05033 | ♂ | B | 695.750 | 10:49:15 | 1071.621 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | 22YB04730 B ♀ | 直子/Rg12位・地区N 28位 | ”ビクター” | |||
8 | 2022 | YB04512 | ♂ | BC | 687.726 | 10:44:37 | 1066.877 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 中村 正三 作翔 | 14YB09330 BCW | ||||
9 | 2022 | YB05920 | ♂ | B | 697.254 | 10:53:50 | 1066.409 | 福 岡 | 円城寺 本石 | 1 | 500kRg総合12位 | 15年春500k総合優勝 | ||||
10 | 2022 | YB05903 | ♂ | BC | 697.254 | 10:54:02 | 1066.083 | 福 岡 | 円城寺 本石 | 1 | 会長賞受賞 | |||||
11 | 2020 | YB00099 | ♀ | BC | 697.659 | 10:56:29 | 1062.722 | 福 岡 | 荒木 泰治 | 1 |
![]() |
”ドンケレポー” B-093130321 | ||||
12 | 2022 | YB04711 | ♂ | B | 674.831 | 10:40:32 | 1053.546 | 福 岡 | 中村 正三 | 1 | エティエネ・デシェㇽフ作翔 | |||||
13 | 2022 | YB02729 | ♂ | BC | 775.588 | 12.1956 | 1048.186 | 伊万里 | 本郷 安夫 | 1 | 19YB05166 BC | ポーN114位、サンバンサン527位他 | ||||
14 | 2022 | YB05057 | ♂ | B | 695.750 | 11:05:24 | 1045.611 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | 工藤 講治 作翔 | |||||
15 | 2022 | YB05688 | ♂ | B | 707.009 | 11:17:11 | 1044.044 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 1 | 21年春地区N18位/962 | 14PA01970 BC | ||||
16 | 2022 | YB04466 | ♀ | BCW | 687.726 | 11:00:27 | 1041.299 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 近藤 直紀 作 | |||||
17 | 2022 | YB05069 | ♂ | BC | 695.750 | 11:08:20 | 1041.022 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | 同腹直子/富山でGN4位 | |||||
18 | 2022 | YB05022 | ♂ | B | 695.750 | 11:09:46 | 1038.795 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | ||||||
19 | 2022 | YB01816 | ♀ | BW | 722.356 | 11.3553 | 1038.042 | 福岡南部 | 今村 健一 | 1 | 700kN 総合3位 | 11YB01916 B | ||||
20 | 2022 | YB03962 | ♀ | RC | 687.236 | 11.0236 | 1037.18 | 玄 海 | 江崎 清治 | 1 | 市川 作翔 1000kGP15位 | |||||
21 | 2021 | YB02812 | ♀ | B | 697.941 | 11:15:01 | 1033.962 | 福 岡 | コルソLOFT | 1 | 18YB04205 B | 勢山系×ナンバー系 | ||||
22 | 2022 | YB04484 | ♂ | BC | 687.726 | 11:06:53 | 1031.254 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 21YB03756 BCP ♀ | 市川 敏夫 作翔 | ||||
23 | 2022 | YB04761 | ♀ | BC | 687.726 | 11:06:55 | 1031.203 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 臼井 智明 作翔 | 700kN 27位 | 13YB07079 BW | |||
24 | 2022 | YB06639 | ♀ | B | 697.659 | 11:19:22 | 1026.926 | 福 岡 | 荒木 泰治 | 1 | 22年500kRg 118位 | 同腹/500kRg 総合9位 | 中川 和美 作翔 500k | |||
25 | 2022 | YB05032 | ♂ | B | 695.750 | 11:22:48 | 1018.966 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | 23年500kRg 15位 | 直子/KBDB会長賞1位 | ||||
26 | 2022 | YB04707 | ♀ | BW | 674.831 | 11:02:24 | 1018.766 | 福 岡 | 中村 正三 | 1 |
![]() |
|||||
27 | 2022 | YB05016 | ♂ | BC | 695.750 | 11:23:17 | 1018.245 | 福 岡 | 中川 和美 | 1 | 03YB09301 BC | |||||
28 | 2022 | YB03746 | ♀ | BLKC | 721.16 | 11.4856 | 1017.247 | 玄 海 | 島村 竜二 | 1 | 中村 明英 作 | |||||
29 | 2021 | YB04097 | ♂ | B | 697.887 | 11:27:34 | 1015.010 | 福 岡 | 天本 繁利 | 1 | 11YB02810 BC | GN優勝の近親 | ||||
30 | 2022 | YB04680 | ♀ | BC | 718.787 | 11:53:36 | 1007.268 | 福 岡 | 今村 博之 | 1 | 円城寺 本石 作 | |||||
31 | 2022 | YB04662 | ♀ | B | 718.787 | 11:54:07 | 1006.540 | 福 岡 | 今村 博之 | 1 | 直子/700k | 07YB02925 B | ||||
32 | 2022 | YB04465 | ♂ | BC | 687.726 | 11:24:13 | 1005.129 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 円城寺 作翔 モスキート系 | |||||
33 | 2021 | YB02999 | ♂ | B | 697.941 | 11:34:53 | 1004.400 | 福 岡 | コルソLOFT | 1 | 500k 36位、700k 13位 他 | |||||
34 | 2022 | YB01542 | ♂ | BC | 715.063 | 11.5207 | 1004.138 | 福岡南部 | 原 寛 | 1 | ||||||
35 | 2021 | YB03227 | ♀ | RC | 687.726 | 11:25:50 | 1002.760 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 700kN 総合4位 | 05YB09036 BCW | ||||
36 | 2022 | YB00685 | ♀ | B | 718.474 | 12.0451 | 991.203 | 福岡南部 | 田原 完 | 1 | 広渡 広太 作 | |||||
37 | 2021 | YB03136 | ♀ | BC | 711.192 | 11:58:39 | 989.622 | 福 岡 | 中牟田 晋 | 1 | 13YB06601 PB | |||||
38 | 2022 | YB04714 | ♀ | BC | 674.831 | 11:24:05 | 986.475 | 福 岡 | 中村 正三 | 1 | 川嶋 光時 作 | |||||
39 | 2022 | YB05408 | ♂ | BCW | 697.941 | 11:58:57 | 970.778 | 福 岡 | コルソLOFT | 1 | 20YB02543 B ♂ | 姉/国際鳩舎オリエンタルカップ | 06YB04400 BC | |||
40 | 2021 | YB07025 | ♀ | BCW | 699.47 | 12.0351 | 966.318 | 福岡南部 | 平川 重明 | 1 | 円城寺 本石 作翔 | 700k1位 | 川嶋 作 | |||
41 | 2022 | YB03371 | ♀ | BC | 699.214 | 12.0722 | 961.295 | 玄 海 | 倉光 攻 | 1 | 700kN2回 | G ブシャール系 | ||||
42 | 2022 | YB06644 | ♀ | BC | 697.659 | 12:05:53 | 961.117 | 福 岡 | 荒木 泰治 | 1 | 酒田GN後日帰り | |||||
43 | 2022 | YB05716 | ♀ | BC | 707.009 | 12:23:36 | 950.792 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 1 | 23年500kRg32位 | 13YB11824 B | ||||
44 | 2022 | YB00751 | ♀ | B | 718.474 | 13.0607 | 913.954 | 福岡南部 | 田原 完 | 2 |
![]() |
渕上作翔 エディ ヤンセン系 | ||||
45 | 2022 | YB04412 | ♀ | B | 687.726 | 12:34:50 | 911.096 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 1 | 19YB03559 B | 200k1位、300k1位、500k1位 | ||||
46 | 2022 | YB01829 | ♀ | BCW | 722.356 | 13.1425 | 909.291 | 福岡南部 | 今村 健一 | 2 | 渕上 徹 作 | |||||
47 | 2022 | YB03847 | ♀ | B | 693.48 | 13.0126 | 887.446 | 玄 海 | 小山 正則 | 2 | 15MB 05997 BC | |||||
48 | 2022 | YB06915 | ♀ | BWP | 711.192 | 13:22:42 | 885.999 | 福 岡 | 中牟田 晋 | 2 | 篠崎金一作 | |||||
49 | 2022 | YB06632 | ♂ | BC | 697.659 | 13:09:42 | 883.448 | 福 岡 | 荒木 泰治 | 2 | 国際CH900k当日1羽帰り優勝の娘 | |||||
50 | 2022 | YB05741 | ♀ | B | 707.009 | 13:24:17 | 879.055 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 2 | ||||||
51 | 2022 | YB01536 | ♀ | BW | 715.063 | 13.3454 | 877.485 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | ||||||
52 | 2020 | YB01469 | ♀ | BC | 687.726 | 13:08:27 | 872.250 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | ||||||
53 | 2022 | YB07066 | ♀ | BC | 712.281 | 13:36:52 | 871.967 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | ||||||
54 | 2022 | YB02563 | ♀ | B | 767.406 | 14.4513 | 866.913 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | ||||||
55 | 2022 | YB00387 | ♂ | BC | 699.66 | 13.2715 | 866.72 | 福岡南部 | 山内 義人 | 2 | 700k 総合5位 | 12YB07235 B | ||||
56 | 2022 | YB02489 | ♀ | B | 765.7 | 14.4533 | 864.66 | 伊万里 | 池田 直樹 | 2 | 中川 作 | |||||
57 | 2021 | YB05007 | ♂ | B | 707.009 | 13:41:30 | 860.631 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 2 | 17YB02063 B | 直子/500kRg総合優勝 700kN4位 | ||||
58 | 2021 | YB03375 | ♂ | PB | 718.787 | 13:56:44 | 859.039 | 福 岡 | 今村 博之 | 2 | 中川 作翔 | |||||
59 | 2022 | YB06905 | ♀ | BC | 711.192 | 13:48:02 | 858.893 | 福 岡 | 中牟田 晋 | 2 | 1000kGP19位 | 11YB02750 B | ||||
60 | 2022 | YB03108 | ♂ | B | 696.445 | 13.3233 | 857.11 | 玄 海 | 縄手 雅輝 | 2 | 直子/500kRg4位 | 中川 作 | ||||
61 | 2022 | YB05084 | ♀ | BC | 695.750 | 13:35:32 | 853.123 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | 22YB05037 B ♂ | 直子/300k菊花賞優勝 | ||||
62 | 2022 | YB07047 | ♂ | BW | 712.281 | 13:57:49 | 850.163 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 中川 和美 作翔 | 16YB08288 B | ||||
63 | 2022 | YB04475 | ♂ | BC | 687.726 | 13:30:15 | 848.782 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | 中川 作翔 700kN7位他 | 14YB07785 CHO | ||||
64 | 2022 | YB02841 | ♀ | BC | 775.588 | 15.1829 | 844.422 | 伊万里 | 本郷 安夫 | 2 | 孫/22年1000kGN3位(石井鳩舎) | 中川 作 | ||||
65 | 2022 | YB04727 | ♂ | B | 674.831 | 13:28:57 | 834.206 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | (KBDB会長賞全国1位) | 直子/700kN3位 | ||||
66 | 2022 | YB05941 | ♂ | B | 697.254 | 13:55:59 | 834.052 | 福 岡 | 円城寺 本石 | 2 | 1000kGN5位 | |||||
67 | 2022 | YB05078 | ♂ | BC | 695.750 | 13:55:15 | 832.984 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | 23年春東九州Rg総合優勝 | 19YB06006 BCW | ||||
68 | 2022 | YB07126 | ♂ | DCW | 712.281 | 14:17:14 | 830.907 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 東九州地区N総合優勝 | 中川・かもり共同作 | ||||
69 | 2022 | YB04148 | ♀ | BC | 685.214 | 13.4715 | 828.303 | 玄 海 | 廣島 立徳 | 2 | ||||||
70 | 2022 | YB04462 | ♂ | RCW | 687.726 | 13:53:01 | 825.585 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | ”モントバーン29” | |||||
71 | 2022 | YB04386 | ♀ | BCW | 687.368 | 13.5318 | 824.874 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 | B08-9000979 BC | |||||
72 | 2021 | YB03821 | ♀ | BW | 695.750 | 14:07:26 | 821.008 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | 700k 総合6位 | ロジャー ロシャート 作翔 | ||||
73 | 2022 | YB02845 | ♀ | BC | 775.588 | 15.483 | 817.699 | 伊万里 | 本郷 安夫 | 2 | 17KA23201 BC | モントバーンN29位 ペルピナン入賞 | ||||
74 | 2022 | YB01717 | ♂ | B | 724.737 | 14.493 | 814.768 | 福岡南部 | 執行 和人 | 2 | 古谷 正 作 | |||||
75 | 2022 | YB04033 | ♀ | B | 693.48 | 14.1232 | 813.434 | 玄 海 | 小山 正則 | 2 | 直子/200k5位 700kまで記録 | B10-9113250 BCW | ||||
76 | 2022 | YB01612 | ♂ | BC | 687.726 | 14:07:53 | 811.109 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | イヴォン デヌブー作 | |||||
77 | 2022 | YB02510 | ♂ | B | 767.406 | 15.4838 | 808.959 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | 20YB01557 BCW ♂ | オールドファブリー | ||||
78 | 2020 | YB06517 | ♂ | BC | 722.032 | 14.5315 | 808.32 | 玄 海 | 吉武 修一 | 2 | 臼井 智明 作翔 | |||||
79 | 2021 | YB01233 | ♀ | B | 722.032 | 14.5318 | 808.274 | 玄 海 | 吉武 修一 | 2 | 12KA13406 BC | |||||
80 | 2022 | YB07044 | ♂ | B | 712.281 | 14:42:53 | 806.767 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 古谷 作 | |||||
81 | 2021 | YB02774 | ♂ | BC | 722.095 | 15:02:05 | 800.475 | 福 岡 | 千原 弘明 | 2 | 18YB05793 B | モントバーン29の直子 | ||||
82 | 2022 | YB01548 | ♀ | BC | 715.063 | 14.5517 | 798.7 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | 臼井 作翔 | |||||
83 | 2022 | YB04709 | ♀ | BW | 674.831 | 14:06:00 | 797.672 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 18年秋500kRg 総合優勝 | 15HK10489 BC | ||||
84 | 2021 | YB04254 | ♂ | DCW | 674.831 | 14:06:10 | 797.516 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 浅野 栄 作 | |||||
85 | 2022 | YB02624 | ♀ | DC | 764.176 | 15.5833 | 797.22 | 伊万里 | 松尾 憲吾 | 2 | ドローウ サブロン系 | |||||
86 | 2022 | YB07079 | ♀ | BC | 712.281 | 14:53:48 | 796.913 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | ||||||
87 | 2022 | YB04625 | ♂ | BC | 718.787 | 15:04:15 | 794.898 | 福 岡 | 今村 博之 | 2 | ||||||
88 | 2022 | YB00661 | ♂ | *** | 713.466 | 15.0008 | 792.622 | 福岡南部 | 渡辺 光浩 | 2 | 700k 総合7位 | 11YB02704 S | ||||
89 | 2021 | YB04225 | ♀ | BC | 674.831 | 14:12:28 | 791.622 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 中川 作翔 100k優勝 | |||||
90 | 2022 | YB07326 | ♂ | BC | 712.281 | 15:00:06 | 791.335 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 19YB07023 B | ”ゴーデンベル”の娘 | ||||
91 | 2022 | YB05345 | ♂ | B | 697.941 | 14:42:01 | 791.301 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 中川 作 | |||||
92 | 2022 | YB01513 | ♀ | BC | 715.063 | 15.0537 | 789.587 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | 02YB14512 B | |||||
93 | 2022 | YB04487 | ♂ | BC | 697.941 | 14:44:03 | 789.481 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 22YB05033 B ♂ | 中川 作翔 1000kGP33位 | ||||
94 | 2022 | YB05943 | ♂ | BC | 699.214 | 14.4615 | 788.957 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 | 中川 和美 作翔 | 品評会総合1席 直系入賞多数 | ||||
95 | 2021 | YB02597 | ♀ | B | 674.831 | 14:16:49 | 787.603 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | ||||||
96 | 2022 | YB01663 | ♀ | B | 724.737 | 15.2018 | 787.5 | 福岡南部 | 執行 和人 | 2 | 16YB06186 BC | |||||
97 | 2022 | YB03843 | ♂ | BC | 721.16 | 15.2009 | 783.741 | 玄 海 | 山下 悦夫 | 2 | 中川 作 | |||||
98 | 2022 | YB04114 | ♂ | BC | 685.214 | 14.3436 | 783.459 | 玄 海 | 廣島 立徳 | 2 | 19YB07098 B | 7010S×地区CH | ||||
99 | 2022 | YB04706 | ♀ | B | 674.831 | 14:22:11 | 782.700 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 中川 作 | |||||
100 | 2021 | YB02816 | ♀ | BC | 697.941 | 14:52:10 | 782.299 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 08YB08187 B | |||||
101 | 2021 | YB05006 | ♀ | BC | 707.009 | 15:07:43 | 778.887 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 2 | 中川 作 | |||||
102 | 2022 | YB04760 | ♀ | B | 674.831 | 14:30:59 | 774.792 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 直子/1000kGN唯1羽帰り総合優勝 | |||||
103 | 2022 | YB00701 | ♀ | BC | 718.474 | 15.2953 | 772.649 | 福岡南部 | 田原 完 | 2 | ||||||
104 | 2022 | YB01585 | ♀ | B | 715.063 | 15.2821 | 770.251 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | ||||||
105 | 2022 | YB07165 | ♀ | BP | 706.432 | 15:23:09 | 765.240 | 福 岡 | 新原 勉 | 2 | 700k 総合8位 | ”セロンカーレンス” | ||||
106 | 2021 | YB05470 | ♀ | BC | 715.063 | 15.3502 | 764.746 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | 00ZA64455 BC | |||||
107 | 2022 | YB05402 | ♂ | BC | 697.941 | 15:14:16 | 763.389 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 10YB06251 B | プレジデントロフト作 | ||||
108 | 2021 | YB03291 | ♂ | B | 687.726 | 15:04:24 | 760.422 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | 市川 作 | 異母兄弟1000k優勝, | ||||
109 | 2022 | YB04223 | ♀ | B | 686.014 | 15.06 | 757.189 | 玄 海 | 中川 昭則 | 2 | ホフケンス×勢山系 | |||||
110 | 2022 | YB04491 | ♂ | BC | 687.726 | 15:08:22 | 757.102 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | 22YB04512 BC ♀ | 直子中距離AP 他入賞多数 | 09-20060 DC | |||
111 | 2022 | YB03820 | ♀ | S | 721.05 | 15.5624 | 753.92 | 玄 海 | 有田 信行 | 2 | 市川 敏夫 作翔 | 阿部 公男 作 勢山系 | ||||
112 | 2022 | YB05025 | ♂ | B | 695.750 | 15:23:16 | 753.574 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | セロンカーレンスの直子孫配合 | 兄弟/遊佐1000k5位 | ||||
113 | 2022 | YB05681 | ♀ | B | 707.009 | 15:38:49 | 753.085 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 2 | ||||||
114 | 2022 | YB06495 | ♀ | B | 687.368 | 15.1439 | 751.509 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 | 09YB06786 BC | |||||
115 | 2022 | YB04495 | ♂ | BCW | 687.726 | 15:15:28 | 751.230 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | 15YB05126 BC | 市川 作 直子N11位 | ||||
116 | 2022 | YB03423 | ♂ | DC | 699.214 | 15.3057 | 751.075 | 玄 海 | 倉光 攻 | 2 | 市川 作翔 | ホフケンス×カーレンス系 | ||||
117 | 2022 | YB01144 | ♀ | B | 727.629 | 16.0926 | 750.571 | 福岡南部 | 野方 博 | 2 | 16年/700kN総合4位 | |||||
118 | 2022 | YB03323 | ♂ | BC | 687.368 | 15.1729 | 749.188 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 | 同腹直子/1000kGN総合7位 | 13YB08110 BCW | ||||
119 | 2022 | XB03236 | ♂ | BC | 724.737 | 16.075 | 748.824 | 福岡南部 | 執行 和人 | 2 | 市川 作 母/”1席” | |||||
120 | 2022 | YB07118 | ♀ | B | 674.831 | 15:04:18 | 746.246 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | ||||||
121 | 2022 | YB04703 | ♀ | B | 674.831 | 15:04:20 | 746.219 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 01YB20041 B | |||||
122 | 2022 | YB06316 | ♀ | B | 685.214 | 15.2054 | 744.069 | 玄 海 | 廣島 立徳 | 2 | 700k 総合9位 | 渕上 作翔 | ||||
123 | 2022 | YB04325 | ♀ | B | 696.445 | 15.3716 | 743.06 | 玄 海 | 縄手 雅輝 | 2 | 13YB11872 B | 700kN19位 | ||||
124 | 2022 | YB07077 | ♀ | BC | 712.281 | 16:03:35 | 739.200 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 渕上 徹 作 | |||||
125 | 2022 | YB05312 | ♂ | BW | 697.941 | 15:44:30 | 738.952 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 直子/700kN16位 | B11-6238400 B | ||||
126 | 2022 | YB01743 | ♀ | B | 724.737 | 16.2055 | 738.836 | 福岡南部 | 執行 和人 | 2 | エディ ヤンセン作 | |||||
127 | 2021 | YB05426 | ♀ | B | 715.063 | 16.0844 | 738.142 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | 22YB05920 B ♂ | ゾーンデカプリオ×アンナ | ||||
128 | 2020 | YB07197 | ♂ | SW | 685.214 | 15.2932 | 737.159 | 玄 海 | 廣島 立徳 | 2 | 円城寺 本石 作翔 | |||||
129 | 2022 | YB04708 | ♀ | B | 674.831 | 15:17:21 | 735.630 | 福 岡 | 中村 正三 | 2 | 05YB09636 BCW | |||||
130 | 2022 | YB03313 | ♂ | BC | 687.368 | 15.4054 | 730.543 | 玄 海 | 吉田 武洋 | 2 | 広渡 作 | |||||
131 | 2022 | YB05344 | ♂ | DC | 697.941 | 15:56:22 | 729.784 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 14YB07191 BC | 全兄弟/500kRg21位、23位 | ||||
132 | 2022 | YB04821 | ♂ | B | 691.053 | 15:47:52 | 729.061 | 福 岡 | 臼井 智明 | 2 | 川嶋 光時 作 | |||||
133 | 2021 | YB05550 | ♀ | B | 724.737 | 16.3511 | 728.244 | 福岡南部 | 執行 和人 | 2 | 姉/国際鳩舎 700k1位 | 06YB04400 BC | ||||
134 | 2022 | YB03112 | ♂ | B | 696.445 | 15.5931 | 725.829 | 玄 海 | 縄手 雅輝 | 2 | 500k16位、400k2位 | 川嶋 作 | ||||
135 | 2021 | YB03814 | ♀ | BC | 695.750 | 15:59:42 | 724.966 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | ||||||
136 | 2020 | YB01819 | ♂ | B | 695.750 | 15:59:43 | 724.954 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | ||||||
137 | 2022 | YB00270 | ♂ | BC | 711.708 | 16.2438 | 722.815 | 福岡南部 | 甲斐田廣隆 | 2 | B12-3691288 B | |||||
138 | 2022 | YB06695 | ♀ | B | 697.659 | 16:06:57 | 721.504 | 福 岡 | 荒木 泰治 | 2 | 700k 総合10位 | G. ファンデナベール作 | ||||
139 | 2020 | YB00151 | ♂ | BC | 705.833 | 16:20:55 | 719.565 | 福 岡 | 吉田 隆二 | 2 | B16-3138926 BC | リモージュ・ファボリート近親 | ||||
140 | 2022 | YB07095 | ♂ | BCW | 712.281 | 16:33:31 | 716.929 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | G. ファンデナベール作 | |||||
141 | 2022 | YB07310 | ♀ | B | 695.750 | 16:14:00 | 714.322 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | B15-3025010 BC | |||||
142 | 2022 | YB03822 | ♂ | BC | 721.16 | 16.5217 | 712.409 | 玄 海 | 山下 悦夫 | 2 | G. ファンデナベール作 | |||||
143 | 2022 | YB05322 | ♂ | BC | 697.941 | 16:22:14 | 710.565 | 福 岡 | コルソLOFT | 2 | 22YB05903 BC ♀ | 全姉妹/ベンジー | ||||
144 | 2022 | YB00044 | ♂ | B | 712.998 | 16.4326 | 710.558 | 福岡南部 | 池田 一義 | 2 | 円城寺 本石 作翔 | |||||
145 | 2022 | YB07067 | ♀ | BC | 712.281 | 16:43:53 | 709.525 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 13MB08397 BC | |||||
146 | 2022 | YB05748 | ♂ | B | 707.009 | 16:37:30 | 708.780 | 福 岡 | 笠 芳彦 | 2 | 篠崎 金一 作 ヤンセン系 | |||||
147 | 2022 | YB05034 | ♂ | B | 695.750 | 16:22:33 | 708.106 | 福 岡 | 中川 和美 | 2 | 20YB02560 シャ-リ | 直子/500kRg優勝 | ||||
148 | 2022 | YB04989 | ♀ | B | 697.887 | 16:26:55 | 707.139 | 福 岡 | 天本 繁利 | 2 | 円城寺 作 | |||||
149 | 2021 | DA24345 | ♂ | G | 685.214 | 16.1424 | 703.216 | 玄 海 | 廣島 立徳 | 2 | 10YB07988 BC | |||||
150 | 2022 | YB04182 | ♂ | BC | 686.014 | 16.1804 | 701.398 | 玄 海 | 中川 昭則 | 2 | 江藤作 プロスローザン | |||||
151 | 2022 | YB00195 | ♂ | BC | 711.708 | 16.5611 | 700.373 | 福岡南部 | 甲斐田廣隆 | 2 | 直子/500kRg6位、700kN9位 | |||||
152 | 2022 | YB01537 | ♂ | B | 715.063 | 17.0455 | 697.679 | 福岡南部 | 原 寛 | 2 | ||||||
153 | 2021 | YB05090 | ♂ | B | 718.787 | 17:12:27 | 696.195 | 福 岡 | 今村 博之 | 2 | 11MA08111 BC | |||||
154 | 2022 | YB04460 | ♀ | S | 687.726 | 16:47:04 | 682.900 | 福 岡 | 市川 敏夫 | 2 | 700kN 総合11位 | 鈴木信義作 | ||||
155 | 2022 | YB00383 | ♂ | B | 699.66 | 17.0658 | 681.288 | 福岡南部 | 山内 義人 | 2 | 17YB00100 BC | スルガルービ×スーパーレディ | ||||
156 | 2021 | YB04604 | ♀ | BCW | 712.281 | 17:27:55 | 679.711 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 荒木 作 | |||||
157 | 2021 | YB00856 | ♀ | BC | 767.406 | 18.493 | 679.42 | 伊万里 | 田中 孝昭 | 2 | 同系統エースピジョン賞 | 10HA10251 BC | ||||
158 | 2022 | YB07088 | ♂ | B | 712.281 | 17:32:33 | 676.719 | 福 岡 | 山田 和雄 | 2 | 母/元鈴木鳩舎種鳩 | 一文字ロフト作 | ||||
159 | 2022 | YB04212 | ♀ | BC | 686.014 | 16.5632 | 674.856 | 玄 海 | 中川 昭則 | 2 | 20YB00099 BC ♂ | フライツア×プロミス | ||||
160 | 2022 | YB02712 | ♂ | B | 775.588 | 19.1102 | 673.819 | 伊万里 | 本郷 安夫 | 2 | 荒木 泰治 作翔 | |||||
