出雲300k 10月23日 730放鳩 9鳩舎 184羽
放鳩者 中川昭則 帰還率 80.10% 菊花賞
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 参加者 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 参加者
1 2022 YB05262 BCW 300.023 1231.793 中田千明 1 2022 YB05262 BCW 300.023 1231.793 中田千明
2 2022 YB05274 BC 300.023 1231.621 中田千明 2 2022 YB05274 BC 300.023 1231.621 中田千明
3 2022 YB05261 B 300.023 1231.368 中田千明 3 2022 YB05261 B 300.023 1231.368 中田千明
4 2022 YB05246 B 300.023 1231.035 中田千明 4 2022 YB05246 B 300.023 1231.035 中田千明
5 2021 YB04328 BC 300.023 1227.675 中田千明 5 2022 YB05241 B 300.023 1227.590 中田千明
6 2022 YB05241 B 300.023 1227.590 中田千明 6 2022 YB06258 BC 300.023 1227.424 中田千明
7 2022 YB06258 BC 300.023 1227.424 中田千明 7 2022 YB05238 BW 300.023 1226.506 中田千明
8 2022 YB05238 BW 300.023 1226.506 中田千明 8 2022 YB06915 BWP 300.264 1225.737 中牟田晋
9 2022 YB06915 BWP 300.264 1225.737 中牟田晋 9 2022 YB06922 BC 300.264 1225.737 中牟田晋
10 2022 YB06922 BC 300.264 1225.737 中牟田晋 10 2022 YB06025 B 296.575 1223.665 新原 勉
11 2022 YB06025 B 296.575 1223.665 新原 勉 11 2022 YB05250 BC 300.023 1218.288 中田千明
12 2022 YB05250 BC 300.023 1218.288 中田千明 12 2022 YB06011 BWP 296.575 1216.468 新原 勉
13 2022 YB06011 BWP 296.575 1216.468 新原 勉 13 2022 YB05327 BC 286.744 1216.393 コルソLOFT
14 2022 YB05327 BC 286.744 1216.393 コルソLOFT 14 2022 YB05415 BLK 286.744 1216.222 コルソLOFT
15 2022 YB05415 BLK 286.744 1216.222 コルソLOFT 15 2022 YB05407 BC 286.744 1216.135 コルソLOFT
16 2022 YB05407 BC 286.744 1216.135 コルソLOFT 16 2022 YB05713 BC 296.802 1214.331 笠 芳彦
17 2022 YB05713 BC 296.802 1214.331 笠 芳彦 17 2022 YB05402 BC 286.744 1212.191 コルソLOFT
18 2021 YB05039 BC 295.710 1212.423 原田昭博 18 2022 YB05376 BLKW 286.744 1211.935 コルソLOFT
19 2022 YB05402 BC 286.744 1212.191 コルソLOFT 19 2022 YB05404 B 286.744 1211.766 コルソLOFT
20 2022 YB05376 BLKW 286.744 1211.935 コルソLOFT 20 2022 YB05819 B 298.288 1210.913 城戸仁好
21 2022 YB05404 B 286.744 1211.766 コルソLOFT 21 2022 YB06902 BC 300.264 1209.118 中牟田晋
22 2021 YB03637 B 298.288 1210.997 城戸仁好 22 2022 YB05265 BC 300.023 1206.365 中田千明
23 2022 YB05819 B 298.288 1210.913 城戸仁好 23 2022 YB05698 BC 296.802 1206.267 笠 芳彦
24 2022 YB06902 BC 300.264 1209.118 中牟田晋 24 2022 YB05691   296.802 1206.105 笠 芳彦
25 2021 YB03191 BC 300.264 1208.792 中牟田晋 25 2022 MA04785 B 286.744 1204.978 コルソLOFT
26 2021 YB05006 BC 296.802 1206.512 笠 芳彦 26 2022 YB05394 DCW 286.744 1204.725 コルソLOFT
27 2022 YB05265 BC 300.023 1206.365 中田千明 27 2022 YB05372 G 286.744 1204.386 コルソLOFT
28 2022 YB05698 BC 296.802 1206.267 笠 芳彦 28 2022 YB05388 B 286.744 1204.047 コルソLOFT
29 2022 YB05691   296.802 1206.105 笠 芳彦 29 2022 YB05317 B 286.744 1203.881 コルソLOFT
30 2021 YB03172 BWP 300.264 1205.719 中牟田晋 30 2022 YB05361 BC 286.744 1203.795 コルソLOFT
31 2022 MA04785 B 286.744 1204.978 コルソLOFT 31 2022 YB05384 B 286.744 1203.628 コルソLOFT
32 2022 YB05394 DCW 286.744 1204.725 コルソLOFT 32 2022 YB06010 B 296.575 1203.065 新原 勉
33 2021 YB02899 BC 286.744 1204.553 コルソLOFT 33 2022 YB05263 DC 300.023 1201.856 中田千明
34 2022 YB05372 G 286.744 1204.386 コルソLOFT 34 2022 YB05638 B 289.661 1194.315 豊田孝清
35 2021 YB02869 BC 286.744 1204.386 コルソLOFT 35 2022 YB05316 BC 286.744 1183.752 コルソLOFT
36 2021 YB02999 B 286.744 1204.300 コルソLOFT 36 2022 YB05979 B 296.575 1177.899 新原 勉
37 2022 YB05388 B 286.744 1204.047 コルソLOFT 37 2022 YB05803 BC 298.288 1172.672 城戸仁好
38 2022 YB05317 B 286.744 1203.881 コルソLOFT 38 2022 YB05243 DC 300.023 1172.651 中田千明
39 2022 YB05361 BC 286.744 1203.795 コルソLOFT 39 2022 YB06052 B 295.911 1167.610 吉田 隆二
40 2022 YB05384 B 286.744 1203.628 コルソLOFT 40 2022 YB05398 BC 286.744 1164.603 コルソLOFT
41 2022 YB06010 B 296.575 1203.065 新原 勉 41 2022 YB06009 B 296.575 1163.344 新原 勉
42 2022 YB05263 DC 300.023 1201.856 中田千明 42 2022 YB05236 B 300.023 1162.956 中田千明
43 2022 YB05638 B 289.661 1194.315 豊田孝清 43 2022 YB05355 BC 286.744 1162.634 コルソLOFT
44 2022 YB05316 BC 286.744 1183.752 コルソLOFT 44 2022 YB05712 BC 296.802 1162.411 笠 芳彦
45 2022 YB05979 B 296.575 1177.899 新原 勉 45 2022 YB05231 BC 300.023 1154.676 中田千明
46 2022 YB05803 BC 298.288 1172.672 城戸仁好 46 2022 YB05280 RC 300.023 1154.529 中田千明
47 2022 YB05243 DC 300.023 1172.651 中田千明 47 2022 YB05978 B 296.575 1154.442 新原 勉
48 2021 YB03689 B 298.288 1171.903 城戸仁好 48 2022 YB05383 BC 286.744 1152.971 コルソLOFT
49 2022 YB06052 B 295.911 1167.610 吉田 隆二 49 2022 YB05403 BC 286.744 1152.818 コルソLOFT
50 2021 YB02812 B 286.744 1164.759 コルソLOFT 50 2022 YB06932 BC 300.264 1150.807 中牟田晋
51 2022 YB05398 BC 286.744 1164.603 コルソLOFT 51 2022 YB05831 B 298.288 1146.454 城戸仁好
52 2021 YB02816 BC 286.744 1164.442 コルソLOFT 52 2022 YB05326 BC 286.744 1139.229 コルソLOFT
53 2022 YB06009 B 296.575 1163.344 新原 勉 53 2022 YB05334 BC 286.744 1138.704 コルソLOFT
54 2022 YB05236 B 300.023 1162.956 中田千明 54 2022 YB05395 BC 286.744 1138.627 コルソLOFT
55 2022 YB05355 BC 286.744 1162.634 コルソLOFT 55 2022 YB05633 BW 289.661 1138.604 豊田孝清
56 2022 YB05712 BC 296.802 1162.411 笠 芳彦 56 2022 YB05378 BCW 286.744 1138.550 コルソLOFT
57 2022 YB05231 BC 300.023 1154.676 中田千明 57 2022 YB05333 BC 286.744 1135.246 コルソLOFT
58 2022 YB05280 RC 300.023 1154.529 中田千明 58 2022 YB05344 DC 286.744 1131.662 コルソLOFT
59 2022 YB05978 B 296.575 1154.442 新原 勉 59 2022 YB05986 BC 296.575 1126.162 新原 勉
60 2022 YB05383 BC 286.744 1152.971 コルソLOFT 60 2022 YB04453 B 286.744 1123.019 コルソLOFT
61 2022 YB05403 BC 286.744 1152.818 コルソLOFT 61 2022 YB05312 BW 286.744 1122.874 コルソLOFT
62 2022 YB06932 BC 300.264 1150.807 中牟田晋 62 2022 YB05350 BC 286.744 1122.580 コルソLOFT
63 2022 YB05831 B 298.288 1146.454 城戸仁好 63 2022 YB06013 B 296.575 1118.517 新原 勉
64 2021 YB02875 BC 286.744 1146.059 コルソLOFT 64 2022 MA04787 BC 286.744 1110.051 コルソLOFT
65 2022 YB05326 BC 286.744 1139.229 コルソLOFT 65 2022 YB05646 B 289.661 1104.244 豊田孝清
66 2022 YB05334 BC 286.744 1138.704 コルソLOFT 66 2022 YB05812 B 298.288 1094.301 城戸仁好
67 2022 YB05395 BC 286.744 1138.627 コルソLOFT 67 2022 YB05314 BC 286.744 1093.332 コルソLOFT
68 2022 YB05633 BW 289.661 1138.604 豊田孝清 68 2022 YB05983 S 296.575 1087.686 新原 勉
69 2022 YB05378 BCW 286.744 1138.550 コルソLOFT 69 2022 YB06908 B 300.264 1087.259 中牟田晋
70 2022 YB05333 BC 286.744 1135.246 コルソLOFT 70 2022 YB05234 RC 300.023 1087.039 中田千明
71 2022 YB05344 DC 286.744 1131.662 コルソLOFT 71 2022 YB05974 B 296.575 1081.143 新原 勉
72 2021 YB03409 BCW 295.710 1129.383 原田昭博 72 2022 YB05645 B 289.661 1079.885 豊田孝清
73 2022 YB05986 BC 296.575 1126.162 新原 勉 73 2022 YB05222 RC 300.023 1076.060 中田千明
74 2022 YB04453 B 286.744 1123.019 コルソLOFT 74 2022 YB05235 B 300.023 1075.609 中田千明
75 2022 YB05312 BW 286.744 1122.874 コルソLOFT 75 2022 YB05625 B 289.661 1074.278 豊田孝清
76 2022 YB05350 BC 286.744 1122.580 コルソLOFT 76 2022 YB05309 DC 286.744 1073.143 コルソLOFT
77 2022 YB06013 B 296.575 1118.517 新原 勉 77 2022 YB05408 BCW 286.744 1070.939 コルソLOFT
78 2022 MA04787 BC 286.744 1110.051 コルソLOFT 78 2022 YB05345 B 286.744 1070.675 コルソLOFT
79 2021 YB05007 B 296.802 1108.781 笠 芳彦 79 2022 MA04784 B 286.744 1068.214 コルソLOFT
80 2021 YB04320 BP 300.023 1107.848 中田千明 80 2022 YB05405 B 286.744 1068.146 コルソLOFT
81 2020 YB00892 BW 296.802 1107.676 笠 芳彦 81 2022 MA04794 B 286.744 1067.685 コルソLOFT
82 2022 YB05646 B 289.661 1104.244 豊田孝清 82 2022 YB04481 BC 286.744 1062.739 コルソLOFT
83 2022 YB05812 B 298.288 1094.301 城戸仁好 83 2022 YB04493 BC 286.744 1062.605 コルソLOFT
84 2021 YB02890 BC 286.744 1093.399 コルソLOFT 84 2022 YB05339 BC 286.744 1062.408 コルソLOFT
85 2022 YB05314 BC 286.744 1093.332 コルソLOFT 85 2022 YB05411 B 286.744 1062.211 コルソLOFT
86 2022 YB05983 S 296.575 1087.686 新原 勉 86 2022 MA04786 B 286.744 1040.122 コルソLOFT
87 2022 YB06908 B 300.264 1087.259 中牟田晋 87 2022 YB04489 BC 286.744 1039.997 コルソLOFT
88 2022 YB05234 RC 300.023 1087.039 中田千明 88 2022 YB05989 BCP 296.575 1033.423 新原 勉
89 2020 YB02734 BC 298.288 1083.438 城戸仁好 89 2022 YB05362 B 286.744 985.601 コルソLOFT
90 2022 YB05974 B 296.575 1081.143 新原 勉 90 2022 YB04487 BC 286.744 955.813 コルソLOFT
91 2021 YB03929 BCW 289.661 1080.018 豊田孝清 91 2022 YB05301 BC 286.744 955.017 コルソLOFT
92 2022 YB05645 B 289.661 1079.885 豊田孝清 92 2022 YB05391 BC 286.744 929.529 コルソLOFT
93 2021 YB03959 BC 289.661 1076.674 豊田孝清 93 2022 YB05400 BC 286.744 915.872 コルソLOFT
94 2022 YB05222 RC 300.023 1076.060 中田千明 94 2022 YB05377 BC 286.744 909.914 コルソLOFT
95 2022 YB05235 B 300.023 1075.609 中田千明 95 2022 YB05818 B 298.288 873.551 城戸仁好
96 2022 YB05625 B 289.661 1074.278 豊田孝清 96 2022 YB05630 DC 289.661 831.126 豊田孝清
97 2022 YB05309 DC 286.744 1073.143 コルソLOFT 97 2022 YB05628 B 289.661 825.480 豊田孝清
98 2022 YB05408 BCW 286.744 1070.939 コルソLOFT 98 2022 YB05322 BC 286.744 815.540 コルソLOFT
99 2022 YB05345 B 286.744 1070.675 コルソLOFT 99 2022 YB05642 BW 289.661 749.900 豊田孝清
100 2022 MA04784 B 286.744 1068.214 コルソLOFT 100 2022 YB05306 B 286.744 745.985 コルソLOFT
101 2022 YB05405 B 286.744 1068.146 コルソLOFT 101 2022 YB05994 G 296.575 744.011 新原 勉
102 2022 MA04794 B 286.744 1067.685 コルソLOFT 102 2022 YB05988 BP 296.575 742.954 新原 勉
103 2022 YB04481 BC 286.744 1062.739 コルソLOFT 103 2022 YB05397 BC 286.744 732.830 コルソLOFT
104 2022 YB04493 BC 286.744 1062.605 コルソLOFT 104 2022 YB05393 BC 286.744 694.352 コルソLOFT
105 2022 YB05339 BC 286.744 1062.408 コルソLOFT 105 2022 YB05225 BC 300.023 689.549 中田千明
106 2022 YB05411 B 286.744 1062.211 コルソLOFT 106 2022 MA04799 BC 286.744 648.693 コルソLOFT
107 2022 MA04786 B 286.744 1040.122 コルソLOFT 107 2022 YB05392 BCW 286.744 640.053 コルソLOFT
108 2022 YB04489 BC 286.744 1039.997 コルソLOFT 108 2022 MA04791 B 286.744 615.660 コルソLOFT
109 2022 YB05989 BCP 296.575 1033.423 新原 勉 109 2022 YB05366 RC 286.744 583.010 コルソLOFT
110 2021 YB03625 B 298.288 1030.120 城戸仁好 110 2022 YB05354 B 286.744 514.339 コルソLOFT
111 2021 YB04315 DC 300.023 1017.027 中田千明 111 2022 YB05401 B 286.744 496.154 コルソLOFT
112 2020 YB00110 BC 295.911 993.436 吉田 隆二
113 2022 YB05362 B 286.744 985.601 コルソLOFT 一般
114 2022 YB04487 BC 286.744 955.813 コルソLOFT 序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 参加者
115 2022 YB05301 BC 286.744 955.017 コルソLOFT 1 2021 YB04328 BC 300.023 1227.675 中田千明
116 2022 YB05391 BC 286.744 929.529 コルソLOFT 2 2021 YB05039 BC 295.710 1212.423 原田昭博
117 2022 YB05400 BC 286.744 915.872 コルソLOFT 3 2021 YB03637 B 298.288 1210.997 城戸仁好
118 2022 YB05377 BC 286.744 909.914 コルソLOFT 4 2021 YB03191 BC 300.264 1208.792 中牟田晋
119 2022 YB05818 B 298.288 873.551 城戸仁好 5 2021 YB05006 BC 296.802 1206.512 笠 芳彦
120 2022 YB05630 DC 289.661 831.126 豊田孝清 6 2021 YB03172 BWP 300.264 1205.719 中牟田晋
121 2022 YB05628 B 289.661 825.480 豊田孝清 7 2021 YB02899 BC 286.744 1204.553 コルソLOFT
122 2022 YB05322 BC 286.744 815.540 コルソLOFT 8 2021 YB02869 BC 286.744 1204.386 コルソLOFT
123 2021 YB04289 B 300.023 754.679 中田千明 9 2021 YB02999 B 286.744 1204.300 コルソLOFT
124 2022 YB05642 BW 289.661 749.900 豊田孝清 10 2021 YB03689 B 298.288 1171.903 城戸仁好
125 2022 YB05306 B 286.744 745.985 コルソLOFT 11 2021 YB02812 B 286.744 1164.759 コルソLOFT
126 2022 YB05994 G 296.575 744.011 新原 勉 12 2021 YB02816 BC 286.744 1164.442 コルソLOFT
127 2022 YB05988 BP 296.575 742.954 新原 勉 13 2021 YB02875 BC 286.744 1146.059 コルソLOFT
128 2022 YB05397 BC 286.744 732.830 コルソLOFT 14 2021 YB03409 BCW 295.710 1129.383 原田昭博
129 2022 YB05393 BC 286.744 694.352 コルソLOFT 15 2021 YB05007 B 296.802 1108.781 笠 芳彦
130 2022 YB05225 BC 300.023 689.549 中田千明 16 2021 YB04320 BP 300.023 1107.848 中田千明
131 2021 YB04489 B 295.710 680.472 原田昭博 17 2020 YB00892 BW 296.802 1107.676 笠 芳彦
132 2022 MA04799 BC 286.744 648.693 コルソLOFT 18 2021 YB02890 BC 286.744 1093.399 コルソLOFT
133 2022 YB05392 BCW 286.744 640.053 コルソLOFT 19 2020 YB02734 BC 298.288 1083.438 城戸仁好
134 2019 YB06142 BC 286.744 615.726 コルソLOFT 20 2021 YB03929 BCW 289.661 1080.018 豊田孝清
135 2022 MA04791 B 286.744 615.660 コルソLOFT 21 2021 YB03959 BC 289.661 1076.674 豊田孝清
136 2022 YB05366 RC 286.744 583.010 コルソLOFT 22 2021 YB03625 B 298.288 1030.120 城戸仁好
137 2021 YB04721 BC 296.575 568.406 新原 勉 23 2021 YB04315 DC 300.023 1017.027 中田千明
138 2022 YB05354 B 286.744 514.339 コルソLOFT 24 2020 YB00110 BC 295.911 993.436 吉田 隆二
139 2022 YB05401 B 286.744 496.154 コルソLOFT 25 2021 YB04289 B 300.023 754.679 中田千明
26 2021 YB04489 B 295.710 680.472 原田昭博
27 2019 YB06142 BC 286.744 615.726 コルソLOFT
28 2021 YB04721 BC 296.575 568.406 新原 勉