西九州地区競翔連盟 2022年春期地区ナショナル(700~800K)レース総合成績
放鳩日時 2022/4/8 6:48 放 鳩 者 山内 義人
放 鳩 地 富山県射水市新湊 放鳩立会者 池永 好邦
   候 晴れ~晴れ 連盟審査長 市川 敏夫
連合会 鳩舎数 参加羽数 当日 翌日 3日目 4日目 5日目 小計 記録率
福  岡 21 270 48 62 7 0   117 43.3
伊万里 5 21 4 3 2 0 0 9 42.9
福岡南部 14 126 2 16 3 0   21 16.7
玄  海 11 85 15 27 4 0   46 54.1
51 502 69 108 16 0 0 193 38.4
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還
1 2020 YB01464 B 687.726 9:31:08 1204.143 福岡 市川敏夫 1
2 2021 YB03831 SLT 695.75 9:41:10 1197.162 福岡 中川和美 1
3 2021 YB04956 SLT 695.75 9:41:17 1196.921 福岡 中川和美 1
4 2019 YB03377 B 687.368 9.5736 1150.214 玄海 吉田 武洋 1
5 2021 YB01317 BC 687.368 9.5751 1149.733 玄海 吉田 武洋 1
6 2021 YB03283 B 687.726 9:59:44 1146.72 福岡 市川敏夫 1
7 2021 YB03896 BC 695.75 10:06:49 1146.558 福岡 中川和美 1
8 2021 YB03916 BCW 700.392 10:11:15 1145.835 福岡 豊田孝清 1
9 2019 YB07463 BC 711.192 10:21:02 1145.175 福岡 中牟田晋 1
10 2020 YB02762 BC 697.887 10:11:53 1140.556 福岡 天本繁利 1
11 2020 YB01413 BC 687.726 10:04:55 1136.895 福岡 市川敏夫 1
12 2020 YB02854 B 711.192 10:26:33 1135.092 福岡 中牟田晋 1
13 2019 YB05087 B 674.831 9:55:43 1132.806 福岡 中村正三 1
14 2021 YB01420 BC 699.214 10.1717 1132.728 玄海 倉光攻 1
15 2020 YB01419 BW 687.726 10:12:40 1122.513 福岡 市川敏夫 1
16 2019 YB06116 B 697.941 10:26:18 1114.387 福岡 コルソLOFT 1
17 2021 YB00852 BC 767.406 11.3005 1112.048 伊万里 田中孝昭 1
18 2020 YB06606 S 687.236 10.1923 1109.549 玄海 江崎清治 1
19 2021 YB03130 B 711.192 10:42:25 1107.058 福岡 中牟田晋 1
20 2021 YB01484 RC 722.032 10.5403 1103.94 玄海 吉武 修一 1
21 2021 YB04740 B 706.432 10:42:25 1099.648 福岡 新原 勉 1
22 2021 YB01862 B 721.05 10.5635 1098.185 玄海 有田信行 1
23 2020 YB00534 BC 697.941 10:36:18 1096.874 福岡 コルソLOFT 1
24 2020 YB00523 B 697.941 10:36:22 1096.76 福岡 コルソLOFT 1
25 2020 YB00550 B 697.941 10:36:39 1096.271 福岡 コルソLOFT 1
26 2020 YB03239 B 724.737 11.0407 1091.28 福岡南部 執行 和人 1
27 2021 YB04530 BC 707.505 10:48:55 1090.287 福岡 桜木 敏晴 1
28 2021 YB04632 BC 712.281 10:55:43 1086.264 福岡 山田 和雄 1
29 2021 YB05440 B 687.726 10:33:16 1085.998 福岡 市川敏夫 1
30 2020 YB04697 BC 767.406 11.4645 1085.823 伊万里 田中孝昭 1
31 2021 YB01360 BCWP 687.368 10.3415 1083.749 玄海 吉田 武洋 1
32 2020 YB04692 DC 767.406 11.5111 1079.055 伊万里 田中孝昭 1
33 2021 YB05439 B 687.726 10:41:59 1071.252 福岡 市川敏夫 1
34 2020 YB01457 BW 687.726 10:43:23 1068.921 福岡 市川敏夫 1
35 2020 YB01577 B 691.053 10:48:01 1066.413 福岡 臼井智明 1
36 2021 YB02695 B 695.75 10:52:29 1066.311 福岡 中川和美 1
37 2020 YB01414 BC 697.941 10:57:32 1061.453 福岡 コルソLOFT 1
38 2021 YB03878 BW 695.75 10:55:34 1061.296 福岡 中川和美 1
39 2021 YB00869 DC 767.406 12.0345 1060.319 伊万里 田中孝昭 1
40 2021 YB02902 BC 697.941 11:01:46 1054.664 福岡 コルソLOFT 1
41 2020 YB02784 BC 697.659 11:04:58 1049.164 福岡 荒木泰治 1
42 2021 YB05005 BC 707.009 11:15:21 1046.877 福岡 笠 芳彦 1
43 2021 YB03207 BC 687.726 10:57:50 1045.441 福岡 市川敏夫 1
44 2021 YB03168 B 711.192 11:22:18 1042.345 福岡 中牟田晋 1
45 2021 YB03748 BC 691.053 11:07:48 1034.82 福岡 臼井智明 1
46 2020 YB01456 B 674.831 10:52:54 1033.59 福岡 中村正三 1
47 2021 YB03813 BC 695.75 11:13:40 1032.781 福岡 中川和美 1
48 2021 YB03239 BC 697.941 11:15:59 1032.483 福岡 コルソLOFT 1
49 2021 YB02674 BC 687.368 11.0726 1029.868 玄海 吉田 武洋 1
50 2021 YB00881 BC 767.406 12.27 1027.317 伊万里 田中孝昭 2
51 2020 YB01849 BC 695.75 11:17:18 1027.24 福岡 中川和美 1
52 2021 YB02853 B 697.941 11:19:58 1026.435 福岡 コルソLOFT 1
53 2021 YB05592 BC 724.737 11.4654 1025.232 福岡南部 執行 和人 1
54 2020 YB02192 B 687.726 11:13:50 1020.617 福岡 市川敏夫 1
55 2021 YB03291 B 687.726 11:13:53 1020.542 福岡 市川敏夫 1
56 2020 YB06012 B 699.214 11.3104 1011.79 玄海 倉光攻 1
57 2019 YB03278 BC 696.445 11.3401 1003.499 玄海 縄手 雅輝 1
58 2021 YB03227 RC 687.726 11:27:37 1000.159 福岡 市川敏夫 1
59 2021 YB03741 BC 691.053 11:31:42 999.064 福岡 臼井智明 1
60 2021 YB01348 B 687.368 11.3332 991.11 玄海 吉田 武洋 1
61 2021 YB01291 BC 722.032 12.1132 987.012 玄海 吉武 修一 1
62 2021 YB04221 BC 674.831 11:24:32 985.826 福岡 中村正三 1
63 2020 YB01825 B 695.75 11:52:23 976.651 福岡 中川和美 1
64 2021 YB02353 BCP 693.48 11.5146 974.308 玄海 小山 正則 1
65 2021 YB01341 BC 687.368 11.4653 972.392 玄海 吉田 武洋 1
66 2018 YB05778 BC 674.831 11:40:41 963.104 福岡 中村正三 1
67 2020 YB01501 BC 687.726 11:56:39 959.639 福岡 市川敏夫 1
68 2019 YB07419 BC 710.636 12:26:00 952.595 福岡 中田千明 1
69 2021 YB01400 B 687.368 12.0339 949.862 玄海 吉田 武洋 1
70 2021 YB01894 B 721.05 12.4821 938.439 玄海 有田信行 2
71 2021 YB04225 BC 674.831 12:07:24 927.73 福岡 中村正三 1
72 2021 YB01008 RW 686.014 12.26 919.589 玄海 中川昭則 2
73 2020 YB02536 RC 697.254 12:48:43 907.037 福岡 円城寺 本石 2
74 2020 YT05279 BCW 699.426 13.0201 894.388 福岡南部 佐田敏弘 2
75 2021 YB01266 B 722.032 13.3023 890.976 玄海 吉武 修一 2
76 2021 YB03814 BC 695.75 13:03:05 888.475 福岡 中川和美 2
77 2021 YB04641 DC 712.281 13:23:33 886.417 福岡 山田 和雄 2
78 2021 YB07317 BC 715.063 13.3032 882.213 福岡南部 原 寛 2
79 2021 YB04648 B 712.281 13:27:26 882.154 福岡 山田 和雄 2
80 2021 YB05500 BW 715.063 13.3143 880.927 福岡南部 原 寛 2
81 2021 YB03259 B 687.726 13:01:38 879.857 福岡 市川敏夫 2
82 2021 YB03226 S 687.726 13:13:59 866.172 福岡 市川敏夫 2
83 2020 YB06712 B 721.16 14.0408 854.32 玄海 島村竜二 2
84 2020 YT02021 B 699.47 13.3927 853.584 福岡南部 平川重明 2
85 2021 YB03105 BW 711.192 13:56:12 850.504 福岡 中牟田晋 2
86 2020 YB00047 B 697.659 13:43:16 847.428 福岡 荒木泰治 2
87 2021 YB00851 B 767.406 15.0606 846.933 伊万里 田中孝昭 2
88 2021 YB03261 BC 687.726 13:32:31 846.415 福岡 市川敏夫 2
89 2021 YB01005 BCW 686.014 13.3554 840.806 玄海 中川昭則 2
90 2021 YB02597 B 674.831 13:29:08 834.017 福岡 中村正三 2
91 2020 YB01811 RC 695.75 13:56:19 831.922 福岡 中川和美 2
92 2021 YB07025 BCW 699.47 14.0711 825.642 福岡南部 平川重明 2
93 2019 YB04852 BC 697.659 14:14:25 816.533 福岡 荒木泰治 2
94 2020 YB02853 B 711.192 14:35:51 812.002 福岡 中牟田晋 2
95 2021 YB01407 PB 699.214 14.2426 808.87 玄海 倉光攻 2
96 2021 YB03189 BC 711.192 14:40:50 807.408 福岡 中牟田晋 2
97 2021 YB03213 BC 687.726 14:11:59 807.206 福岡 市川敏夫 2
98 2020 YT05258 BC 699.426 14.2741 806.084 福岡南部 佐田敏弘 2
99 2020 YB06502 BC 722.032 14.5707 804.836 玄海 吉武 修一 2
100 2021 YB03448 BW 697.254 14:31:16 800.276 福岡 円城寺 本石 2
101 2021 YB04242 B 674.831 14:06:58 796.762 福岡 中村正三 2
102 2021 YB04180 BW 707.009 14:50:17 794.139 福岡 笠 芳彦 2
103 2020 YB01423 BCW 687.726 14:38:05 783.212 福岡 市川敏夫 2
104 2020 YB00517 BC 697.941 14:51:56 782.503 福岡 コルソLOFT 2
105 2019 YB07053 BC 695.75 14:49:14 782.415 福岡 中川和美 2
106 2020 YB01782 BC 697.887 14:55:34 779.269 福岡 天本繁利 2
107 2021 YB03202 B 687.726 14:43:11 778.69 福岡 市川敏夫 2
108 2021 YB03932 BC 700.392 15:04:39 774.213 福岡 豊田孝清 2
109 2021 YB04951 B 695.75 15:00:29 772.64 福岡 中川和美 2
110 2021 YB03145 B 711.192 15:24:53 768.953 福岡 中牟田晋 2
111 2020 YT02044 B 699.47 15.1338 765.591 福岡南部 平川重明 2
112 2021 YB05780 BC 722.557 15.4353 765.515 福岡南部 田中 友和 2
113 2021 YB04602 B 712.281 15:33:01 763.417 福岡 山田 和雄 2
114 2020 YB03647 B 679.736 14.5556 758.69 福岡南部 櫟村 清則 2
115 2021 YB03132 B 711.192 15:41:08 755.676 福岡 中牟田晋 2
116 2020 YB06016 BC 699.214 15.3616 746.811 玄海 倉光攻 2
117 2019 YB05114 B 674.831 15:08:44 742.606 福岡 中村正三 2
118 2021 DA24349 BC 685.214 15.2941 737.04 玄海 廣島立徳 2
119 2021 YB01856 BC 721.05 16.1848 736.667 玄海 有田信行 2
120 2021 YB03470 BC 697.254 15:47:42 735.732 福岡 円城寺 本石 2
121 2019 YB05750 BC 697.887 15:50:54 733.922 福岡 天本繁利 2
122 2021 YB01914 BC 721.16 16.3127 727.379 玄海 山下悦夫 2
123 2020 YB01909 BCW 712.281 16:20:35 726.385 福岡 山田 和雄 2
124 2021 YB04779 BC 702.939 16:12:46 722.618 福岡 山肩 明 2
125 2021 YB03702 B 691.053 15:57:32 721.701 福岡 臼井智明 2
126 2020 YB07154 BC 687.368 15.5653 718.34 玄海 吉田 武洋 2
127 2020 YB01789 BC 697.887 16:14:14 716.345 福岡 天本繁利 2
128 2020 YB06815 BC 721.05 16.472 715.801 玄海 有田信行 2
129 2020 YB02543 B 697.254 16:18:24 712.647 福岡 円城寺 本石 2
130 2021 YT04030 BCW 685.214 16.025 711.664 玄海 廣島立徳 2
131 2020 YB05741 DC 693.48 16.1614 710.363 玄海 小山 正則 2
132 2020 YB06053 B 699.214 16.2529 709.514 玄海 倉光攻 2
133 2021 YB02803 BC 697.941 16:24:42 708.785 福岡 コルソLOFT 2
134 2021 YB05426 B 715.063 16.5347 705.341 福岡南部 原 寛 2
135 2021 YB04263 B 674.831 16:08:20 696.899 福岡 中村正三 2
136 2020 YB04792 PB 767.406 18.2215 696.217 伊万里 田中孝昭 2
137 2020 YB04519 BC 717.422 17.1214 695.019 福岡南部 原田 義弘 2
138 2021 YB01824 BC 721.16 17.1908 694.001 玄海 島村竜二 2
139 2021 YB04610 BC 712.281 17:08:52 692.297 福岡 山田 和雄 2
140 2020 YB02018 BCW 706.414 17:07:01 687.831 福岡 中村明英 2
141 2021 YB02729 BC 710.636 17:25:25 679.763 福岡 中田千明 2
142 2020 YB00231 DC 710.636 17:26:51 678.833 福岡 中田千明 2
143 2020 YB02099 BC 706.414 17:31:08 672.05 福岡 中村明英 2
144 2021 YB01362 BC 687.368 17.0744 668.819 玄海 吉田 武洋 2
145 2021 YB05630 BC 724.737 18.0543 667.519 福岡南部 執行 和人 2
146 2021 YB02883 BC 697.941 17:43:10 656.474 福岡 コルソLOFT 2
147 2021 YB06156 BCWP 699.426 17.4544 656.286 福岡南部 佐田敏弘 2
148 2021 YB04603 BC 712.281 18:08:57 654.098 福岡 山田 和雄 2
149 2021 YB03136 BC 711.192 18:12:24 651.036 福岡 中牟田晋 2
150 2019 YB03641 RC 696.445 17.5145 649.82 玄海 縄手 雅輝 2
151 2021 DA02503 DC 697.941 17:54:44 649.408 福岡 コルソLOFT 2
152 2020 YB00099 BC 697.659 17:58:10 647.079 福岡 荒木泰治 2
153 2021 YB04189 BC 707.009 18:17:03 644.463 福岡 笠 芳彦 2
154 2019 YB06546 BC 712.281 18:32:49 640.07 福岡 山田 和雄 2
155 2021 YB04667 B 712.281 18:36:45 637.815 福岡 山田 和雄 2
156 2021 YB03144 B 711.192 18:42:55 633.343 福岡 中牟田晋 2
157 2019 YB05727 BC 697.887 18:31:28 627.897 福岡 天本繁利 2
158 2021 YB01464 B 687.368 18.1633 626.846 玄海 吉田 武洋 2
159 2021 YB04620 B 712.281 18:59:01 625.347 福岡 山田 和雄 2
160 2020 YB01766 BCWP 697.887 18:55:49 614.436 福岡 天本繁利 2
161 2021 YB01907 BC 721.16 19.4533 608.291 玄海 山下悦夫 2
162 2021 YB02428 BC 697.659 19:11:36 605.817 福岡 荒木泰治 2
163 2020 YB02660 BC 712.281 19:43:51 601.664 福岡 山田 和雄 2
164 2021 YB01311 BCWP 687.368 19.1754 593.633 玄海 吉田 武洋 2
165 2021 YB05596 B 724.737 20.5322 578.232 福岡南部 執行 和人 2
166 2021 YB04087 G 697.887 20:20:34 571.773 福岡 天本繁利 2
167 2020 YB06777 BCW 721.05 21.0128 571.596 玄海 有田信行 2
168 2020 YB05733 B 693.48 21.2625 539.079 玄海 小山 正則 2
169 2020 YB01467 BC 715.063 22.2129 533.039 福岡南部 原 寛 2
170 2020 YB02025 BC 706.414 22:09:18 531.418 福岡 中村明英 2
171 2021 YB01309 B 687.368 21.4518 526.597 玄海 吉田 武洋 2
172 2021 YB04604 BCW 712.281 22:33:55 526.089 福岡 山田 和雄 2
173 2021 YB01912 BC 721.16 23.2259 514.019 玄海 山下悦夫 2
174 2021 YB04381 BC 709.365 23:03:14 512.831 福岡 廣田 龍彦 2
175 2020 YB06625 BC 687.236 22.3109 508.63 玄海 江崎清治 2
176 2019 YB00361 B 724.737 23.5601 504.685 福岡南部 執行 和人 2
177 2021 YB00941 BC 765.7 28.0723 453.779 伊万里 池田直樹 3
178 2021 YB03315 B 687.726 25:29:58 449.504 福岡 市川敏夫 2
179 2021 YB00376 BC 765.658 30.5542 412.597 伊万里 白川三四士 3
3日目帰還
2021 XB04794 B 724.737     福岡南部 執行 和人 3
2021 YB05611 BC 724.737     福岡南部 執行 和人 3
2020 YB00290  BC 711.192     福岡 中牟田 晋 3
2020 YB00128 BCWP 705.833     福岡 吉田 隆二 3
2021 YB04977 B 705.833     福岡 吉田 隆二 3
2021 YB02513 BCW 705.833     福岡 吉田 隆二 3
2021 YB02536 BC 705.833     福岡 吉田 隆二 3
2021 YB02501 BCW 705.833     福岡 吉田 隆二 3
2021 YB06998 BC 699.47     福岡南部 平川重明 3
2021 YB03438 BC 699.214     玄海 倉光 攻 3
2020 YB01819 B 695.75     福岡 中川 和美 3
2021 YB01371 BC 687.368     玄海 吉田 武洋 3
2021 YB01324 BC 687.368     玄海 吉田 武洋 3
2018 YB00799 B 687.236     玄海 江崎 清治 3